Grand Prix de Monaco
Circuit de Monaco · Monte Carlo, Monaco · 7 juin 2026
- Longueur
- 3,337 km
- Virages
- 19
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Andrea Kimi Antonelli
Faits marquants
- En tête de la course
- Andrea Kimi Antonelli78 tours
- Direction de course
- 2 safety cars · 1 drapeau rouge
- 16 pénalités
- Abandons / non classés
- 6
- LEC (Abandon), STR (Abandon), NOR (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 137e victoire de Mercedes
- Grand chelem
- Andrea Kimi Antonelli
- Pole position, victoire, meilleur tour et course menée de bout en bout
- À l'arrivée
- 16 classés sur 22 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 23–25 °C
- Piste
- 29–40 °C
- Humidité
- 62 %
- Vent moyen
- 3 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.978 | — | 31 | |
| 2 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:14.491 | +0.513 | 26 | |
| 4 | AntonelliANT | Mercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 | |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 | |
| 7 | HülkenbergHUL | Audi | 1:15.343 | +1.365 | 27 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 | |
| 9 | BortoletoBOR | Audi | 1:15.750 | +1.772 | 31 | |
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:15.828 | +1.850 | 32 | |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:15.989 | +2.011 | 33 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:16.041 | +2.063 | 31 | |
| 13 | HadjarHAD | Red Bull | 1:16.148 | +2.170 | 14 | |
| 14 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:16.170 | +2.192 | 28 | |
| 15 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:16.189 | +2.211 | 32 | |
| 16 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:16.292 | +2.314 | 31 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:16.333 | +2.355 | 31 | |
| 18 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:16.389 | +2.411 | 34 | |
| 19 | LawsonLAW | Red Bull | 1:16.431 | +2.453 | 31 | |
| 20 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 | |
| 21 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:17.460 | +3.482 | 27 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 22–24 °C
- Piste
- 28–32 °C
- Humidité
- 62 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.026 | — | 36 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:13.194 | +0.168 | 35 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 | |
| 6 | HadjarHAD | Red Bull | 1:14.087 | +1.061 | 24 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 | |
| 8 | HülkenbergHUL | Audi | 1:14.094 | +1.068 | 34 | |
| 9 | BortoletoBOR | Audi | 1:14.359 | +1.333 | 35 | |
| 10 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.456 | +1.430 | 37 | |
| 11 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:14.497 | +1.471 | 37 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:14.512 | +1.486 | 34 | |
| 13 | AlbonALB | Williams | 1:14.600 | +1.574 | 39 | |
| 14 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:14.748 | +1.722 | 37 | |
| 15 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:14.758 | +1.732 | 31 | |
| 16 | LawsonLAW | Red Bull | 1:14.785 | +1.759 | 36 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.845 | +1.819 | 35 | |
| 18 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:15.116 | +2.090 | 31 | |
| 19 | NorrisNOR | McLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 | |
| 20 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 | |
| 21 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:15.759 | +2.733 | 28 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 23–24 °C
- Piste
- 28–33 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | 1:12.720 | — | 22 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 | |
| 3 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:13.662 | +0.942 | 23 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 | |
| 7 | BortoletoBOR | Audi | 1:13.820 | +1.100 | 27 | |
| 8 | HadjarHAD | Red Bull | 1:13.877 | +1.157 | 25 | |
| 9 | NorrisNOR | McLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 | |
| 10 | HülkenbergHUL | Audi | 1:14.050 | +1.330 | 22 | |
| 11 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.278 | +1.558 | 24 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:14.336 | +1.616 | 26 | |
| 13 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:14.480 | +1.760 | 22 | |
| 14 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.487 | +1.767 | 18 | |
| 15 | LawsonLAW | Red Bull | 1:14.587 | +1.867 | 27 | |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:14.801 | +2.081 | 24 | |
| 17 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:14.918 | +2.198 | 24 | |
| 18 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:14.945 | +2.225 | 19 | |
| 19 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:15.179 | +2.459 | 21 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:15.451 | +2.731 | 17 | |
| 21 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 23–25 °C
- Piste
- 32–47 °C
- Humidité
- 55 %
- Vent moyen
- 3 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | Meilleur temps : 1:12.051 | Pole | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:13.490 | Meilleur temps : 1:12.499 | 1:12.094 | +0.043 | |
| 3 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 | +0.228 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | Meilleur temps : 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 | +0.300 | |
| 5 | HadjarHAD | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 | +0.383 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 | +0.394 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 | +0.573 | |
| 8 | NorrisNOR | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 | +0.714 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 | +1.175 | |
| 10 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 | +1.361 | |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | — | +1.736 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | — | +1.764 | |
| 13 | HülkenbergHUL | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | — | +1.851 | |
| 14 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:14.573 | 1:13.995 | — | +1.944 | |
| 15 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:14.685 | 1:14.248 | — | +2.197 | |
| 16 | BortoletoBOR | Audi | 1:14.683 | — | — | +2.632 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.722 | — | — | +2.671 | |
| 18 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | — | — | +2.696 | |
| 19 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.814 | — | — | +2.763 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | — | — | +3.232 | |
| 21 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.349 | — | — | +3.298 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:16.061 | — | — | +4.010 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 23–25 °C
- Piste
- 28–46 °C
- Humidité
- 62 %
- Vent moyen
- 3 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | 1 | 78 | 78 | 2:23:31.243 | Meilleur 1:13.481 | 25 | |
| 2 | HamiltonHAM | Ferrari | 3▲1 | 78 | +6.271 | 1:14.643 | 18 | ||
| 3 | HadjarHAD | Red Bull | 5▲2 | 78 | +23.394 | 1:15.669 | 15 | ||
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 7▲3 | 78 | +24.261 | 1:15.816 | 12 | ||
| 5 | LawsonLAW | RB F1 Team | 10▲5 | 78 | +26.553 | 1:15.754 | 10 | ||
| 6 | LindbladLIN | RB F1 Team | 15▲9 | 78 | +29.010 | 1:15.908 | 8 | ||
| 7 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 9▲2 | 78 | +30.369dont 10 s de pénalité | 1:15.497 | 6 | ||
| 8 | AlbonALB | Williams | 11▲3 | 78 | +33.413 | 1:16.393 | 4 | ||
| 9 | OconOCO | Haas F1 Team | 17▲8 | 78 | +37.140 | 1:16.914 | 2 | ||
| 10 | AlonsoALO | Aston Martin | 21▲11 | 78 | +41.899 | 1:17.120 | 1 | ||
| 11 | BortoletoBOR | Audi | 16▲5 | 78 | +42.748 | 1:16.803 | |||
| 12 | RussellRUS | Mercedes | 6▼6 | 78 | +43.353 | 1:15.773 | |||
| 13 | HülkenbergHUL | Audi | 13 | 78 | +44.102dont 10 s de pénalité | 1:16.332 | |||
| 14 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 14 | 78 | +48.964dont 5 s de pénalité | 1:16.316 | |||
| 15 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 18▲3 | 78 | +49.153dont 10 s de pénalité | 1:16.891 | |||
| 16 | SainzSAI | Williams | 12▼4 | 70 | Abandon | 1:18.022 | |||
| R | LeclercLEC | Ferrari | 4 | 64 | Abandon | 1:15.964 | |||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 22 | 56 | Abandondont 5 s de pénalité | 1:18.845 | |||
| R | NorrisNOR | McLaren | 8 | 43 | Abandon | 1:17.670 | |||
| R | BearmanBEA | Haas F1 Team | 19 | 27 | Abandon | 1:18.475 | |||
| R | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Abandon | 1:20.494 | |||
| R | VerstappenVER | Red Bull | 2 | 0 | Abandon | — |
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 1e
- 2Max VerstappenRed Bull · Abandon
- 3Lewis HamiltonFerrari · arrivé 2e
- 4Charles LeclercFerrari · Abandon
- 5Isack HadjarRed Bull · arrivé 3e
- 6George RussellMercedes · arrivé 12e
- 7Oscar PiastriMcLaren · arrivé 4e
- 8Lando NorrisMcLaren · Abandon
- 9Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 7e
- 10Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 5e
- 11Alexander AlbonWilliams · arrivé 8e
- 12Carlos SainzWilliams · arrivé 16e
- 13Nico HülkenbergAudi · arrivé 13e
- 14Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 14e
- 15Arvid LindbladRB F1 Team · arrivé 6e
- 16Gabriel BortoletoAudi · arrivé 11e
- 17Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 9e
- 18Sergio PérezCadillac F1 Team · arrivé 15e
- 19Oliver BearmanHaas F1 Team · Abandon
- 20Valtteri BottasCadillac F1 Team · Abandon
- 21Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 10e
- 22Lance StrollAston Martin · Abandon
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- 1ANTAntonelliMDTT
- 2HAMHamiltonMDTT
- 3HADHadjarMDDT
- 4PIAPiastriMDTT
- 5LAWLawsonMTTT
- 6LINLindbladMMT
- 7GASGaslyMDDT
- 8ALBAlbonMTTT
- 9OCOOconMDDT
- 10ALOAlonsoTTT
- 11BORBortoletoDMTT
- 12RUSRussellMDTTT
- 13HULHülkenbergMDDT
- 14COLColapintoMDDT
- 15PERPérezMMTT
- 16SAISainzMTT
- Ab.LECLeclercMDT
- Ab.STRStrollT
- Ab.NORNorrisM
- Ab.BEABearmanD
- Ab.BOTBottasM
- Ab.VERVerstappen
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| ANT | Medium 1–36 → Dur 37–60 → Tendre 61–65 → Tendre 66–67 → Tendre 68–78 | 4 |
| HAM | Medium 1–27 → Dur 28–59 → Tendre 60–60 → Tendre 61–65 → Tendre 66–67 → Tendre 68–78 | 5 |
| HAD | Medium 1–31 → Dur 32–59 → Dur 60–65 → Dur 66–67 → Tendre 68–78 | 4 |
| PIA | Medium 1–47 → Dur 48–58 → Tendre 59–59 → Tendre 60–65 → Tendre 66–67 → Tendre 68–78 | 5 |
| LAW | Medium 1–43 → Tendre 44–59 → Tendre 60–65 → Tendre 66–67 → Tendre 68–78 | 4 |
| LIN | Medium 1–58 → Medium 59–64 → Medium 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 4 |
| GAS | Medium 1–44 → Dur 45–59 → Dur 60–65 → Dur 66–67 → Tendre 68–78 | 4 |
| ALB | Medium 1–42 → Tendre 43–58 → Tendre 59–64 → Tendre 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 5 |
| OCO | Medium 1–8 → Dur 9–58 → Dur 59–64 → Dur 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 5 |
| ALO | Medium 1–2 → Tendre 3–57 → Tendre 58–58 → Tendre 59–64 → Tendre 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 6 |
| BOR | Tendre 1–1 → Dur 1–42 → Medium 43–57 → Medium 58–58 → Tendre 59–64 → Tendre 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 7 |
| RUS | Medium 1–30 → Dur 31–59 → Tendre 60–65 → Tendre 66–67 → Tendre 68–71 → Tendre 72–78 | 5 |
| HUL | Medium 1–11 → Dur 12–57 → Dur 58–58 → Dur 59–64 → Dur 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 6 |
| COL | Medium 1–34 → Dur 35–58 → Dur 59–64 → Dur 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 5 |
| PER | Tendre 1–3 → Medium 4–8 → Medium 9–58 → Tendre 59–64 → Tendre 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–78 | 6 |
| SAI | Medium 1–51 → Tendre 52–58 → Tendre 59–64 → Tendre 65–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–70 | 5 |
| LEC | Medium 1–34 → Dur 35–59 → Tendre 60–60 → Tendre 61–64 | 3 |
| STR | Medium 1–3 → Tendre 4–56 | 1 |
| NOR | Medium 1–43 | 0 |
| BEA | Medium 1–1 → Dur 1–27 | 1 |
| BOT | Tendre 1–1 → Medium 1–15 | 1 |
| VER | Medium 1–1 | 0 |
Drapeau rougeQualifs · 16:15
Drapeau rouge
PénalitéCourse · tour 9 · 15:14
Commissaires FIA : pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 11 (PER) — faux départ — mal placé sur la grille (15:03:08)
PénalitéCourse · tour 11 · 15:16
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 11 (PER) — faux départ — mal placé sur la grille (15:03:08)
PénalitéCourse · tour 34 · 15:45
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 44 (HAM) — excès de vitesse dans la voie des stands (15:39:17)
PénalitéCourse · tour 38 · 15:51
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 63 (RUS) — excès de vitesse dans la voie des stands (15:43:46)
PénalitéCourse · tour 43 · 15:57
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 43 (COL) — excès de vitesse dans la voie des stands (15:49:40)
PénalitéCourse · tour 52 · 16:10
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 10 (GAS) — excès de vitesse dans la voie des stands (16:02:16)
PénalitéCourse · tour 54 · 16:12
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 18 (STR) — limites de piste
PénalitéCourse · tour 55 · 16:13
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 81 (PIA) — excès de vitesse dans la voie des stands (16:06:07)
Safety carCourse · tour 60 · 16:20
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 64 · 16:26
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 81 (PIA) — excès de vitesse dans la voie des stands (16:06:07)
PénalitéCourse · tour 64 · 16:28
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 44 (HAM) — excès de vitesse dans la voie des stands (15:39:17)
Safety carCourse · tour 66 · 16:31
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 67 · 16:34
Incident impliquant la voiture 63 (RUS) noté — pénalité mal purgée
PénalitéCourse · tour 68 · 16:36
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 10 (GAS) — excès de vitesse dans la voie des stands (16:22:57)
PénalitéCourse · tour 68 · 16:37
Commissaires FIA : incident impliquant la voiture 63 (RUS) sous enquête — pénalité mal purgée
PénalitéCourse · tour 68 · 16:51
Commissaires FIA : pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 63 (RUS) — pénalité mal purgée
PénalitéCourse · tour 73 · 17:20
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 63 (RUS) — pénalité mal purgée
PénalitéCourse · tour 78 · 17:28
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 27 (HUL) — a provoqué une collision
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Monaco
Le circuit de Monaco est un circuit automobile temporaire empruntant les rues de la ville de Monaco, dans les quartiers de La Condamine et Monte-Carlo. Il accueille chaque année le Grand Prix de Monaco et tous les deux ans le Grand Prix de Monaco Historique.
La première course automobile s'y tient en 1929 et il devient en 1950 le deuxième circuit de l'histoire à être utilisé pour la première édition du championnat du monde de Formule 1, après Silverstone.
Son tracé non permanent de 3,34 km, installé au cœur de la ville de Monaco pour les quelques jours que dure le Grand Prix, est le plus lent du championnat du monde de Formule 1. L'étroitesse des voies, sinueuses et bordées de rails, demande une concentration absolue. Les qualifications y sont déterminantes car les dépassements en course sont difficiles.
- Grands Prix disputés
- 72
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:12.909
- Lewis Hamilton, 2021 (données importées)
Coordonnées : 43.7347, 7.4206