Grand Prix du Canada
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal, Canada · 24 mai 2026
- Longueur
- 4,361 km
- Virages
- 14
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Sprint
- Vainqueur
- Andrea Kimi Antonelli
Faits marquants
- Direction de course
- 3 safety cars · 1 drapeau rouge
- 13 pénalités
- Abandons / non classés
- 6
- PER (Abandon), NOR (Abandon), RUS (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 136e victoire de Mercedes
- À l'arrivée
- 16 classés sur 22 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 16–17 °C
- Piste
- 37–42 °C
- Humidité
- 28 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | 1:13.402 | — | 33 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.544 | +0.142 | 35 | |
| 3 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:14.176 | +0.774 | 36 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:14.355 | +0.953 | 36 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:14.366 | +0.964 | 31 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:14.799 | +1.397 | 32 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:14.963 | +1.561 | 32 | |
| 8 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:15.452 | +2.050 | 33 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Audi | 1:15.698 | +2.296 | 28 | |
| 10 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.863 | +2.461 | 31 | |
| 11 | BortoletoBOR | Audi | 1:16.214 | +2.812 | 33 | |
| 12 | HadjarHAD | Red Bull | 1:16.253 | +2.851 | 29 | |
| 13 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:16.497 | +3.095 | 32 | |
| 14 | AlbonALB | Williams | 1:16.642 | +3.240 | 15 | |
| 15 | SainzSAI | Williams | 1:16.660 | +3.258 | 36 | |
| 16 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:16.809 | +3.407 | 29 | |
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 1:16.978 | +3.576 | 30 | |
| 18 | LawsonLAW | Red Bull | 1:17.431 | +4.029 | 5 | |
| 19 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:17.770 | +4.368 | 26 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:17.868 | +4.466 | 28 | |
| 21 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:17.926 | +4.524 | 28 | |
| 22 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 20–21 °C
- Piste
- 40–42 °C
- Humidité
- 24 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:14.772 | Meilleur temps : 1:13.026 | Meilleur temps : 1:12.965 | Pole | |
| 2 | AntonelliANT | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 | +0.068 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 | +0.315 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 | +0.334 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | Meilleur temps : 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 | +0.361 | |
| 6 | LeclercLEC | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 | +0.445 | |
| 7 | VerstappenVER | Red Bull | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 | +0.539 | |
| 8 | HadjarHAD | Red Bull | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 | +0.640 | |
| 9 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 | +0.772 | |
| 10 | SainzSAI | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 | +1.571 | |
| 11 | HülkenbergHUL | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | — | +1.630 | |
| 12 | BortoletoBOR | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | — | +1.662 | |
| 13 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:15.484 | 1:14.702 | — | +1.737 | |
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | — | +1.963 | |
| 15 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | — | +2.232 | |
| 16 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.760 | — | — | +2.795 | |
| 17 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:16.002 | — | — | +3.037 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:16.354 | — | — | +3.389 | |
| 19 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:16.642 | — | — | +3.677 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:16.866 | — | — | +3.901 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 20–21 °C
- Piste
- 30–33 °C
- Humidité
- 26 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1 | 23 | 28:50.951 | 1:14.702 | 8 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 3▲1 | 23 | +1.272 | 1:14.596 | 7 | |
| 3 | AntonelliANT | Mercedes | 2▼1 | 23 | +1.843 | Meilleur 1:14.380 | 6 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 4 | 23 | +9.797 | 1:14.793 | 5 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 6▲1 | 23 | +9.929 | 1:14.741 | 4 | |
| 6 | HamiltonHAM | Ferrari | 5▼1 | 23 | +10.545 | 1:14.695 | 3 | |
| 7 | VerstappenVER | Red Bull | 7 | 23 | +15.935 | 1:14.974 | 2 | |
| 8 | LindbladLIN | RB F1 Team | 9▲1 | 23 | +29.710 | 1:15.653 | 1 | |
| 9 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 13▲4 | 23 | +31.621 | 1:15.478 | ||
| 10 | SainzSAI | Williams | 10 | 23 | +36.793 | 1:15.943 | ||
| 11 | LawsonLAW | RB F1 Team | 18▲7 | 23 | +1:01.344 | 1:16.257 | ||
| 12 | BortoletoBOR | Audi | 12 | 23 | +1:01.814 | 1:15.980 | ||
| 13 | OconOCO | Haas F1 Team | 14▲1 | 23 | +1:04.209 | 1:16.849 | ||
| 14 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 16▲2 | 23 | +1:10.402 | 1:16.641 | ||
| 15 | HülkenbergHUL | Audi | 11▼4 | 23 | +1:12.158 | 1:16.297 | ||
| 16 | StrollSTR | Aston Martin | 17▲1 | 22 | +13.127 | 1:17.120 | ||
| 17 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 21▲4 | 22 | +17.861 | 1:17.212 | ||
| 18 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 19▲1 | 22 | +23.846 | 1:16.210 | ||
| 19 | AlbonALB | Williams | 22▲3 | 22 | +53.493 | 1:15.717 | ||
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 20 | 22 | +1:08.477 | 1:16.150 | ||
| 21 | HadjarHAD | Red Bull | 8▼13 | 20 | +18.135 | 1:14.941 | ||
| R | AlonsoALO | Aston Martin | 15 | 15 | Abandon | 1:17.543 |
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 21–22 °C
- Piste
- 30–32 °C
- Humidité
- 24 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | Meilleur temps : 1:12.578 | Pole | |
| 2 | AntonelliANT | Mercedes | Meilleur temps : 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | +0.068 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | +0.151 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | +0.203 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | +0.290 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | +0.329 | |
| 7 | HadjarHAD | Red Bull | 1:13.654 | Meilleur temps : 1:12.975 | 1:12.935 | +0.357 | |
| 8 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | +0.398 | |
| 9 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | +0.702 | |
| 10 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | +1.119 | |
| 11 | HülkenbergHUL | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — | +1.308 | |
| 12 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | — | +1.319 | |
| 13 | BortoletoBOR | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — | +1.493 | |
| 14 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | — | +1.609 | |
| 15 | SainzSAI | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — | +1.695 | |
| 16 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — | +1.838 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — | +2.267 | |
| 18 | AlbonALB | Williams | 1:14.851 | — | — | +2.273 | |
| 19 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.196 | — | — | +2.618 | |
| 20 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | — | — | +2.851 | |
| 21 | StrollSTR | Aston Martin | 1:16.195 | — | — | +3.617 | |
| 22 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | — | — | +3.694 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 12–14 °C
- Piste
- 16–19 °C
- Humidité
- 72 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | 2▲1 | 68 | 46 | 1:28:15.758 | Meilleur 1:14.210 | 25 | |
| 2 | HamiltonHAM | Ferrari | 5▲3 | 68 | +10.768 | 1:14.573 | 18 | ||
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 6▲3 | 68 | +11.276 | 1:14.398 | 15 | ||
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 8▲4 | 68 | +44.151 | 1:15.297 | 12 | ||
| 5 | HadjarHAD | Red Bull | 7▲2 | 67 | +5.033 | 1:14.578 | 10 | ||
| 6 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 10▲4 | 67 | +19.510 | 1:15.462 | 8 | ||
| 7 | LawsonLAW | RB F1 Team | 12▲5 | 67 | +34.235 | 1:15.604 | 6 | ||
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 14▲6 | 67 | +34.572 | 1:15.390 | 4 | ||
| 9 | SainzSAI | Williams | 15▲6 | 67 | +58.014 | 1:15.852 | 2 | ||
| 10 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 16▲6 | 67 | +59.049 | 1:16.002 | 1 | ||
| 11 | PiastriPIA | McLaren | 4▼7 | 66 | +12.699 | 1:15.456 | |||
| 12 | HülkenbergHUL | Audi | 11▼1 | 66 | +14.182dont 5 s de pénalité | 1:16.275 | |||
| 13 | BortoletoBOR | Audi | 13 | 66 | +21.156dont 5 s de pénalité | 1:16.221 | |||
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 17▲3 | 66 | +1:08.635 | 1:16.577 | |||
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 22▲7 | 64 | +18.397 | 1:18.721 | |||
| 16 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 21▲5 | 64 | +53.390 | 1:17.725 | |||
| R | PérezPER | Cadillac F1 Team | 20 | 39 | Abandon | 1:16.915 | |||
| R | NorrisNOR | McLaren | 3 | 38 | 1 | Abandon | 1:15.845 | ||
| R | RussellRUS | Mercedes | 1 | 29 | 21 | Abandon | 1:15.477 | ||
| R | AlonsoALO | Aston Martin | 19 | 23 | Abandon | 1:19.635 | |||
| R | AlbonALB | Williams | 18 | 11 | Abandon | 1:17.221 | |||
| W | LindbladLIN | RB F1 Team | 9 | 0 | Non-partant | — |
- 1George RussellMercedes · Abandon
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 1e
- 3Lando NorrisMcLaren · Abandon
- 4Oscar PiastriMcLaren · arrivé 11e
- 5Lewis HamiltonFerrari · arrivé 2e
- 6Max VerstappenRed Bull · arrivé 3e
- 7Isack HadjarRed Bull · arrivé 5e
- 8Charles LeclercFerrari · arrivé 4e
- 9Arvid LindbladRB F1 Team · Non-partant
- 10Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 6e
- 11Nico HülkenbergAudi · arrivé 12e
- 12Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 7e
- 13Gabriel BortoletoAudi · arrivé 13e
- 14Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 8e
- 15Carlos SainzWilliams · arrivé 9e
- 16Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 10e
- 17Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 14e
- 18Alexander AlbonWilliams · Abandon
- 19Fernando AlonsoAston Martin · Abandon
- 20Sergio PérezCadillac F1 Team · Abandon
- 21Valtteri BottasCadillac F1 Team · arrivé 16e
- 22Lance StrollAston Martin · arrivé 15e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- Intermédiaire
- 1ANTAntonelliTM
- 2HAMHamiltonTM
- 3VERVerstappenTM
- 4LECLeclercTM
- 5HADHadjarTMTT
- 6COLColapintoMD
- 7LAWLawsonMT
- 8GASGaslyMD
- 9SAISainzMM
- 10BEABearmanTM
- 11PIAPiastriMMT
- 12HULHülkenbergTM
- 13BORBortoletoTM
- 14OCOOconTMT
- 15STRStrollTTM
- 16BOTBottasTMTM
- Ab.PERPérezTMT
- Ab.NORNorrisMM
- Ab.RUSRussellT
- Ab.ALOAlonsoTT
- Ab.ALBAlbonT
- Ab.LINLindblad
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| ANT | Tendre 1–30 → Medium 31–68 | 1 |
| HAM | Tendre 1–30 → Medium 31–68 | 1 |
| VER | Tendre 1–30 → Medium 31–68 | 1 |
| LEC | Tendre 1–30 → Medium 31–68 | 1 |
| HAD | Tendre 1–30 → Medium 31–51 → Tendre 52–61 → Tendre 62–67 | 3 |
| COL | Medium 1–29 → Dur 30–67 | 1 |
| LAW | Medium 1–29 → Tendre 30–67 | 1 |
| GAS | Medium 1–29 → Dur 30–67 | 1 |
| SAI | Intermédiaire 1–1 → Medium 2–29 → Medium 30–67 | 2 |
| BEA | Tendre 1–29 → Medium 30–67 | 1 |
| PIA | Intermédiaire 1–1 → Medium 1–11 → Medium 12–50 → Tendre 51–66 | 3 |
| HUL | Intermédiaire 1–1 → Tendre 2–19 → Medium 20–66 | 2 |
| BOR | Intermédiaire 1–1 → Tendre 2–17 → Medium 18–66 | 2 |
| OCO | Tendre 1–15 → Medium 16–29 → Tendre 30–66 | 2 |
| STR | Tendre 1–13 → Tendre 14–48 → Medium 49–64 | 2 |
| BOT | Intermédiaire 1–2 → Tendre 3–8 → Medium 9–28 → Tendre 29–48 → Medium 49–64 | 4 |
| PER | Intermédiaire 1–1 → Tendre 2–14 → Medium 15–28 → Tendre 29–39 | 3 |
| NOR | Intermédiaire 1–1 → Medium 2–14 → Medium 15–38 | 2 |
| RUS | Tendre 1–29 | 0 |
| ALO | Tendre 1–19 → Tendre 20–23 | 1 |
| ALB | Tendre 1–11 | 0 |
| LIN | Medium 1–1 | 0 |
Drapeau rougeQ. Sprint · 22:40
Drapeau rouge
PénalitéSprint · tour 20 · 18:27
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 27 (HUL) — a quitté la piste et pris un avantage (12:17:26)
PénalitéSprint · tour 23 · 18:34
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 11 (PER) — a poussé un concurrent hors de la piste (12:29:03)
PénalitéCourse · tour 13 · 22:25
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 27 (HUL) — excès de vitesse dans la voie des stands
PénalitéCourse · tour 23 · 22:38
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 81 (PIA) — a provoqué une collision (16:25:37)
PénalitéCourse · tour 24 · 22:40
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 27 (HUL) — excès de vitesse dans la voie des stands
Safety carCourse · tour 31 · 22:48
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 44 · 23:06
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 6 (HAD) — plus d'un changement de direction
Safety carCourse · tour 46 · 23:08
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 47 · 23:10
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 77 (BOT) — excès de vitesse dans la voie des stands
Safety carCourse · tour 53 · 23:17
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 58 · 23:24
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 10 secondes pour la voiture 6 (HAD) — plus d'un changement de direction
PénalitéCourse · tour 58 · 23:25
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 10 secondes pour la voiture 81 (PIA) — a provoqué une collision (16:25:37)
PénalitéCourse · tour 58 · 23:25
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 77 (BOT) — excès de vitesse dans la voie des stands
PénalitéCourse · tour 62 · 23:30
Commissaires FIA : pénalité stop-and-go pour la voiture 6 (HAD) — infraction sous drapeau jaune (16:47:57)
PénalitéCourse · tour 65 · 23:33
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité stop-and-go pour la voiture 6 (HAD) — infraction sous drapeau jaune (16:47:57)
PénalitéCourse · tour 68 · 23:37
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 5 (BOR) — VSC infraction
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit Gilles-Villeneuve
Le circuit Gilles-Villeneuve est un circuit de sports mécaniques situé au parc Jean-Drapeau sur l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent, à Montréal, Canada. Il porte son nom depuis 1982 en l'honneur du pilote canadien Gilles Villeneuve qui y obtint sa première victoire en 1978, et qui se tua lors de la séance de qualification du Grand Prix de Formule 1 de Belgique à Zolder le 8 mai 1982.
Le Grand Prix du Canada de Formule 1 s'y tient depuis 1978 hormis une pause en 2009 et deux annulations en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Il devient en 2023 avec 42 éditions, le cinquième circuit le plus utilisé dans l'histoire de la Formule 1.
- Grands Prix disputés
- 45
- depuis 1978
- Meilleur tour en course
- 1:13.078
- Valtteri Bottas, 2019 (données importées)
Coordonnées : 45.5000, -73.5228