Grand Prix de Miami
Autodrome international de Miami · Miami, États-Unis · 3 mai 2026
- Longueur
- 5,412 km
- Virages
- 19
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Sprint
- Vainqueur
- Andrea Kimi Antonelli
Faits marquants
- Direction de course
- 1 safety car
- 3 pénalités
- Abandons / non classés
- 4
- HUL (Abandon), LAW (Abandon), GAS (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 135e victoire de Mercedes
- À l'arrivée
- 18 classés sur 22 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 30–32 °C
- Piste
- 46–58 °C
- Humidité
- 45 %
- Vent moyen
- 9 km/h (ONO)
- Pression
- 1 013 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:29.310 | — | 41 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:29.607 | +0.297 | 41 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:29.758 | +0.448 | 35 | |
| 4 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.777 | +0.467 | 35 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:30.079 | +0.769 | 24 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:30.100 | +0.790 | 34 | |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1:30.208 | +0.898 | 35 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:30.587 | +1.277 | 34 | |
| 9 | HadjarHAD | Red Bull | 1:30.873 | +1.563 | 40 | |
| 10 | SainzSAI | Williams | 1:30.930 | +1.620 | 37 | |
| 11 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:31.015 | +1.705 | 33 | |
| 12 | AlbonALB | Williams | 1:31.024 | +1.714 | 39 | |
| 13 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:31.091 | +1.781 | 35 | |
| 14 | BortoletoBOR | Audi | 1:31.111 | +1.801 | 28 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Audi | 1:31.595 | +2.285 | 33 | |
| 16 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:31.635 | +2.325 | 36 | |
| 17 | LawsonLAW | Red Bull | 1:31.648 | +2.338 | 41 | |
| 18 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:32.047 | +2.737 | 25 | |
| 19 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283 | 29 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:32.762 | +3.452 | 33 | |
| 21 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:32.862 | +3.552 | 41 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649 | 28 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 30–31 °C
- Piste
- 49–55 °C
- Humidité
- 53 %
- Vent moyen
- 11 km/h (ESE)
- Pression
- 1 010 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | Meilleur temps : 1:28.723 | 1:29.366 | Meilleur temps : 1:27.869 | Pole | |
| 2 | AntonelliANT | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | +0.222 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | +0.239 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:28.733 | Meilleur temps : 1:28.333 | 1:28.239 | +0.370 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | +0.592 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | +0.624 | |
| 7 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | +0.749 | |
| 8 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | +1.451 | |
| 9 | HadjarHAD | Red Bull | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | +1.553 | |
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | +1.605 | |
| 11 | BortoletoBOR | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | — | +2.125 | |
| 12 | HülkenbergHUL | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | — | +2.150 | |
| 13 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | — | +2.247 | |
| 14 | SainzSAI | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | — | +2.355 | |
| 15 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:30.872 | 1:30.573 | — | +2.704 | |
| 16 | LawsonLAW | Red Bull | 1:31.043 | — | — | +3.174 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:31.245 | — | — | +3.376 | |
| 18 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:31.255 | — | — | +3.386 | |
| 19 | AlbonALB | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | — | +2.347 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:31.826 | — | — | +3.957 | |
| AlonsoALO | Aston Martin | 1:41.311 | — | — | +13.442 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 31–32 °C
- Piste
- 44–53 °C
- Humidité
- 51 %
- Vent moyen
- 7 km/h (NO)
- Pression
- 1 012 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1 | 19 | 29:15.045 | Meilleur 1:31.885 | 8 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 3▲1 | 19 | +3.766 | 1:32.079 | 7 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 4▲1 | 19 | +6.251 | 1:31.964 | 6 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 6▲2 | 19 | +12.951 | 1:32.387 | 5 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 5 | 19 | +13.639 | 1:32.201 | 4 | |
| 6 | AntonelliANT | Mercedes | 2▼4 | 19 | +13.777 | 1:31.932 | 3 | |
| 7 | HamiltonHAM | Ferrari | 7 | 19 | +21.665 | 1:32.448 | 2 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 10▲2 | 19 | +30.525 | 1:33.072 | 1 | |
| 9 | HadjarHAD | Red Bull | 9 | 19 | +35.346 | 1:33.195 | ||
| 10 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 8▼2 | 19 | +36.970 | 1:33.139 | ||
| 11 | OconOCO | Haas F1 Team | 16▲5 | 19 | +56.972 | 1:34.409 | ||
| 12 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 13▲1 | 19 | +57.365 | 1:34.524 | ||
| 13 | SainzSAI | Williams | 14▲1 | 19 | +58.504 | 1:34.008 | ||
| 14 | LawsonLAW | RB F1 Team | 15▲1 | 19 | +59.358 | 1:34.204 | ||
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 20▲5 | 19 | +1:16.067 | 1:34.720 | ||
| 16 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 17▲1 | 19 | +1:16.691 | 1:35.015 | ||
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 21▲4 | 19 | +1:17.626 | 1:35.009 | ||
| 18 | AlbonALB | Williams | 18 | 19 | +1:28.173 | 1:33.473 | ||
| 19 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 19 | 19 | +1:29.597 | 1:35.856 | ||
| W | HülkenbergHUL | Audi | 12 | 0 | Non-partant | — | ||
| W | LindbladLIN | RB F1 Team | 22 | 0 | Non-partant | — | ||
| D | BortoletoBOR | Audi | 11 | 19 | Disqualifié | — |
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 34 °C
- Piste
- 49–54 °C
- Humidité
- 30 %
- Vent moyen
- 14 km/h (ONO)
- Pression
- 1 010 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | Meilleur temps : 1:28.653 | 1:28.289 | Meilleur temps : 1:27.798 | Pole | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:29.099 | Meilleur temps : 1:28.116 | 1:27.964 | +0.166 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | +0.345 | |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | +0.385 | |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | +0.399 | |
| 6 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | +0.521 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | +0.702 | |
| 8 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | +0.964 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | +1.012 | |
| 10 | HülkenbergHUL | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — | +1.641 | |
| 11 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — | +1.701 | |
| 12 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — | +1.769 | |
| 13 | SainzSAI | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — | +1.770 | |
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — | +1.974 | |
| 15 | AlbonALB | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — | +2.148 | |
| 16 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:30.133 | — | — | +2.335 | |
| 17 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | +3.300 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | +3.366 | |
| 19 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — | +3.831 | |
| 20 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — | +4.169 | |
| 21 | BortoletoBOR | Audi | 1:33.737 | — | — | +5.939 | |
| 22 | HadjarHAD | Red Bull | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–28 °C
- Piste
- 34–42 °C
- Humidité
- 70 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Pression
- 1 016 hPa
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | 1 | 57 | 30 | 1:33:19.273 | 1:31.968 | 25 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 4▲2 | 57 | 15 | +3.264 | Meilleur 1:31.869 | 18 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 7▲4 | 57 | +27.092 | 1:31.949 | 15 | ||
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 5▲1 | 57 | +43.051 | 1:32.446 | 12 | ||
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 2▼3 | 57 | 1 | +48.949dont 5 s de pénalité | 1:33.110 | 10 | |
| 6 | HamiltonHAM | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 1:32.676 | 8 | ||
| 7 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 8▲1 | 57 | +1:01.871 | 1:33.035 | 6 | ||
| 8 | LeclercLEC | Ferrari | 3▼5 | 57 | 11 | +1:04.245dont 20 s de pénalité | 1:32.515 | 4 | |
| 9 | SainzSAI | Williams | 13▲4 | 57 | +1:22.072 | 1:33.026 | 2 | ||
| 10 | AlbonALB | Williams | 15▲5 | 57 | +1:30.972 | 1:33.784 | 1 | ||
| 11 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 12▲1 | 56 | +6.400 | 1:33.744 | |||
| 12 | BortoletoBOR | Audi | 21▲9 | 56 | +9.353 | 1:33.500 | |||
| 13 | OconOCO | Haas F1 Team | 14▲1 | 56 | +13.873 | 1:33.712 | |||
| 14 | LindbladLIN | RB F1 Team | 16▲2 | 56 | +44.781 | 1:34.058 | |||
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 17▲2 | 56 | +1:14.964 | 1:34.594 | |||
| 16 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 20▲4 | 56 | +1:17.513 | 1:34.895 | |||
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 18▲1 | 56 | +1:22.631 | 1:34.716 | |||
| 18 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 19▲1 | 55 | +1:08.255 | 1:36.080 | |||
| R | HülkenbergHUL | Audi | 10 | 7 | Abandon | 1:34.523 | |||
| R | LawsonLAW | RB F1 Team | 11 | 6 | Abandon | 1:34.814 | |||
| R | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Abandon | 1:34.856 | |||
| R | HadjarHAD | Red Bull | 22 | 4 | Abandon | 1:34.833 |
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 1e
- 2Max VerstappenRed Bull · arrivé 5e
- 3Charles LeclercFerrari · arrivé 8e
- 4Lando NorrisMcLaren · arrivé 2e
- 5George RussellMercedes · arrivé 4e
- 6Lewis HamiltonFerrari · arrivé 6e
- 7Oscar PiastriMcLaren · arrivé 3e
- 8Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 7e
- 9Pierre GaslyAlpine F1 Team · Abandon
- 10Nico HülkenbergAudi · Abandon
- 11Liam LawsonRB F1 Team · Abandon
- 12Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 11e
- 13Carlos SainzWilliams · arrivé 9e
- 14Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 13e
- 15Alexander AlbonWilliams · arrivé 10e
- 16Arvid LindbladRB F1 Team · arrivé 14e
- 17Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 15e
- 18Lance StrollAston Martin · arrivé 17e
- 19Valtteri BottasCadillac F1 Team · arrivé 18e
- 20Sergio PérezCadillac F1 Team · arrivé 16e
- 21Gabriel BortoletoAudi · arrivé 12e
- 22Isack HadjarRed Bull · Abandon
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
| Pos. | Évolution | Pilote | Avant | Marqués | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Antonelli | 75 | +25 | 100 |
| 2 | = | Russell | 68 | +12 | 80 |
| 3 | = | Leclerc | 55 | +4 | 59 |
| 4(5) | 1 | Norris | 33 | +18 | 51 |
| 5(4) | 1 | Hamilton | 43 | +8 | 51 |
| 6 | = | Piastri | 28 | +15 | 43 |
| 7(9) | 2 | Verstappen | 16 | +10 | 26 |
| 8(7) | 1 | Bearman | 17 | — | 17 |
| 9(8) | 1 | Gasly | 16 | — | 16 |
| 10 | = | Lawson | 10 | — | 10 |
| 11(16) | 5 | Colapinto | 1 | +6 | 7 |
| 12(11) | 1 | Lindblad | 4 | — | 4 |
| 13(12) | 1 | Hadjar | 4 | — | 4 |
| 14 | = | Sainz | 2 | +2 | 4 |
| 15(13) | 2 | Bortoleto | 2 | — | 2 |
| 16(15) | 1 | Ocon | 1 | — | 1 |
| 17(18) | 1 | Albon | 0 | +1 | 1 |
| 18(17) | 1 | Hülkenberg | 0 | — | 0 |
| 19 | = | Bottas | 0 | — | 0 |
| 20 | = | Pérez | 0 | — | 0 |
| 21 | = | Alonso | 0 | — | 0 |
| 22 | = | Stroll | 0 | — | 0 |
| Pos. | Évolution | Écurie | Avant | Marqués | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mercedes | 143 | +37 | 180 |
| 2 | = | Ferrari | 98 | +12 | 110 |
| 3 | = | McLaren | 61 | +33 | 94 |
| 4 | = | Red Bull | 20 | +10 | 30 |
| 5 | 1 | Alpine F1 Team | 17 | +6 | 23 |
| 6 | 1 | Haas F1 Team | 18 | — | 18 |
| 7 | = | Red Bull | 14 | — | 14 |
| 8 | 1 | Williams | 2 | +3 | 5 |
| 9 | 1 | Audi | 2 | — | 2 |
| 10 | = | Cadillac F1 Team | 0 | — | 0 |
| 11 | = | Aston Martin | 0 | — | 0 |
Championnat du monde avant et après la course : entre parenthèses, la place avant le départ (pénalités d'après-course comprises une fois publiées).
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| ANT | Medium 1–26 → Dur 27–57 | 1 |
| NOR | Medium 1–27 → Dur 28–57 | 1 |
| PIA | Medium 1–28 → Dur 29–57 | 1 |
| RUS | Medium 1–20 → Dur 21–57 | 1 |
| VER | Medium 1–6 → Dur 7–57 | 1 |
| HAM | Medium 1–27 → Dur 28–57 | 1 |
| COL | Medium 1–31 → Dur 32–57 | 1 |
| LEC | Medium 1–21 → Dur 22–57 | 1 |
| SAI | Medium 1–28 → Dur 29–57 | 1 |
| ALB | Medium 1–27 → Dur 28–57 | 1 |
| BEA | Medium 1–26 → Dur 27–56 | 1 |
| BOR | Medium 1–32 → Dur 33–56 | 1 |
| OCO | Medium 1–31 → Dur 32–56 | 1 |
| LIN | Medium 1–28 → Dur 29–56 | 1 |
| ALO | Medium 1–41 → Tendre 42–56 | 1 |
| PER | Medium 1–29 → Dur 30–56 | 1 |
| STR | Medium 1–21 → Tendre 22–37 → Tendre 38–56 | 2 |
| BOT | Medium 1–6 → Tendre 7–21 → Medium 22–30 → Medium 31–55 | 3 |
| HUL | Medium 1–1 → Medium 2–7 | 1 |
| LAW | Medium 1–6 | 0 |
| GAS | Medium 1–4 | 0 |
| HAD | Dur 1–4 | 0 |
PénalitéSprint · tour 19 · 18:37
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 12 (ANT) — limites de piste
Safety carCourse · tour 6 · 19:12
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 30 · 19:55
Commissaires FIA : pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 77 (BOT) — excès de vitesse dans la voie des stands
PénalitéCourse · tour 33 · 19:59
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 77 (BOT) — excès de vitesse dans la voie des stands
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Autodrome international de Miami
L'autodrome international de Miami (en anglais : Miami International Autodrome) est un circuit automobile temporaire situé à Miami Gardens aux États-Unis. Il accueille, en 2022, la cinquième manche du championnat du monde de Formule 1 2022.
- Grands Prix disputés
- 5
- depuis 2022
- Meilleur tour en course
- 1:29.708
- Max Verstappen, 2023 (données importées)
Coordonnées : 25.9581, -80.2389