Grand Prix du Canada
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal, Canada · 10 juin 2001
- Longueur
- 4,421 km
- Virages
- 13
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ralf Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- COU (Moteur), Panis (Freins), VIL (Demi-arbre)
Repères historiques
- Écurie
- 105e victoire de Williams
- À l'arrivée
- 11 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1:17.672 | — | 34 |
| 2 | CoulthardCOU | McLaren | 1:18.086 | +0.414 | 40 |
| 3 | Irvine | Jaguar | 1:18.508 | +0.836 | 42 |
| 4 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:18.570 | +0.898 | 42 |
| 5 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:18.639 | +0.967 | 49 |
| 6 | SchumacherSCH | Williams | 1:18.641 | +0.969 | 44 |
| 7 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:18.967 | +1.295 | 40 |
| 8 | TrulliTRU | Jordan | 1:18.990 | +1.318 | 48 |
| 9 | Frentzen | Jordan | 1:19.057 | +1.385 | 39 |
| 10 | Panis | BAR | 1:19.102 | +1.430 | 47 |
| 11 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:19.166 | +1.494 | 33 |
| 12 | Alesi | Prost | 1:19.209 | +1.537 | 38 |
| 13 | RäikkönenRAI | Sauber | 1:19.427 | +1.755 | 32 |
| 14 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:19.707 | +2.035 | 42 |
| 15 | FisichellaFIS | Benetton | 1:20.364 | +2.692 | 44 |
| 16 | Verstappen | Arrows | 1:20.561 | +2.889 | 24 |
| 17 | Bernoldi | Arrows | 1:21.259 | +3.587 | 31 |
| 18 | Burti | Prost | 1:21.280 | +3.608 | 46 |
| 19 | VilleneuveVIL | BAR | 1:21.916 | +4.244 | 13 |
| 20 | AlonsoALO | Minardi | 1:22.206 | +4.534 | 21 |
| 21 | ButtonBUT | Benetton | 1:22.766 | +5.094 | 26 |
| 22 | Marques | Minardi | 1:25.415 | +7.743 | 6 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:16.200 | — | 35 |
| 2 | CoulthardCOU | McLaren | 1:16.707 | +0.507 | 33 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1:16.828 | +0.628 | 32 |
| 4 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:16.986 | +0.786 | 21 |
| 5 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:17.103 | +0.903 | 29 |
| 6 | RäikkönenRAI | Sauber | 1:17.144 | +0.944 | 26 |
| 7 | Panis | BAR | 1:17.284 | +1.084 | 25 |
| 8 | SchumacherSCH | Williams | 1:17.521 | +1.321 | 31 |
| 9 | TrulliTRU | Jordan | 1:17.618 | +1.418 | 24 |
| 10 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:17.774 | +1.574 | 28 |
| 11 | VilleneuveVIL | BAR | 1:17.937 | +1.737 | 20 |
| 12 | Irvine | Jaguar | 1:17.982 | +1.782 | 23 |
| 13 | Verstappen | Arrows | 1:18.030 | +1.830 | 25 |
| 14 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:18.216 | +2.016 | 19 |
| 15 | ZontaZON | Jordan | 1:18.595 | +2.395 | 22 |
| 16 | Bernoldi | Arrows | 1:18.649 | +2.449 | 27 |
| 17 | Alesi | Prost | 1:18.935 | +2.735 | 25 |
| 18 | ButtonBUT | Benetton | 1:19.213 | +3.013 | 31 |
| 19 | FisichellaFIS | Benetton | 1:19.347 | +3.147 | 29 |
| 20 | Burti | Prost | 1:19.693 | +3.493 | 25 |
| 21 | AlonsoALO | Minardi | 1:20.549 | +4.349 | 20 |
| 22 | Marques | Minardi | 1:21.013 | +4.813 | 32 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherSCH | Williams | 2▲1 | 69 | 1:34:31.522 | — | 10 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1▼1 | 69 | +20.235 | — | 6 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 8▲5 | 69 | +40.672 | — | 4 |
| 4 | RäikkönenRAI | Sauber | 7▲3 | 69 | +1:08.116 | — | 3 |
| 5 | Alesi | Prost | 16▲11 | 69 | +1:10.435 | — | 2 |
| 6 | de la RosaDLR | Jaguar | 14▲8 | 68 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | ZontaZON | Jordan | 12▲5 | 68 | +1 tour | — | |
| 8 | Burti | Prost | 19▲11 | 68 | +1 tour | — | |
| 9 | Marques | Minardi | 21▲12 | 66 | +3 tours | — | |
| 10 | Verstappen | Arrows | 13▲3 | 65 | Freins | — | |
| 11 | TrulliTRU | Jordan | 4▼7 | 63 | Freins | — | |
| R | CoulthardCOU | McLaren | 3 | 54 | Moteur | — | |
| R | Panis | BAR | 6 | 38 | Freins | — | |
| R | VilleneuveVIL | BAR | 9 | 34 | Demi-arbre | — | |
| R | Bernoldi | Arrows | 17 | 24 | Moteur | — | |
| R | Pablo MontoyaMON | Williams | 10 | 19 | Accident | — | |
| R | BarrichelloBAR | Ferrari | 5 | 19 | Tête-à-queue | — | |
| R | ButtonBUT | Benetton | 20 | 17 | Fuite d'huile | — | |
| R | AlonsoALO | Minardi | 22 | 7 | Transmission | — | |
| R | HeidfeldHEI | Sauber | 11 | 1 | Collision | — | |
| R | Irvine | Jaguar | 15 | 1 | Collision | — | |
| R | FisichellaFIS | Benetton | 18 | 0 | Collision | — |
- 1Michael SchumacherFerrari · arrivé 2e
- 2Ralf SchumacherWilliams · arrivé 1e
- 3David CoulthardMcLaren · Moteur
- 4Jarno TrulliJordan · arrivé 11e
- 5Rubens BarrichelloFerrari · Tête-à-queue
- 6Olivier PanisBAR · Freins
- 7Kimi RäikkönenSauber · arrivé 4e
- 8Mika HäkkinenMcLaren · arrivé 3e
- 9Jacques VilleneuveBAR · Demi-arbre
- 10Juan Pablo MontoyaWilliams · Accident
- 11Nick HeidfeldSauber · Collision
- 12Ricardo ZontaJordan · arrivé 7e
- 13Jos VerstappenArrows · arrivé 10e
- 14Pedro de la RosaJaguar · arrivé 6e
- 15Eddie IrvineJaguar · Collision
- 16Jean AlesiProst · arrivé 5e
- 17Enrique BernoldiArrows · Moteur
- 18Giancarlo FisichellaBenetton · Collision
- 19Luciano BurtiProst · arrivé 8e
- 20Jenson ButtonBenetton · Fuite d'huile
- 21Tarso MarquesMinardi · arrivé 9e
- 22Fernando AlonsoMinardi · Transmission
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit Gilles-Villeneuve
Le circuit Gilles-Villeneuve est un circuit de sports mécaniques situé au parc Jean-Drapeau sur l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent, à Montréal, Canada. Il porte son nom depuis 1982 en l'honneur du pilote canadien Gilles Villeneuve qui y obtint sa première victoire en 1978, et qui se tua lors de la séance de qualification du Grand Prix de Formule 1 de Belgique à Zolder le 8 mai 1982.
Le Grand Prix du Canada de Formule 1 s'y tient depuis 1978 hormis une pause en 2009 et deux annulations en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Il devient en 2023 avec 42 éditions, le cinquième circuit le plus utilisé dans l'histoire de la Formule 1.
- Grands Prix disputés
- 45
- depuis 1978
- Meilleur tour en course
- 1:13.078
- Valtteri Bottas, 2019 (données importées)
Coordonnées : 45.5000, -73.5228