Grand Prix de Turquie
Istanbul Park · Istanbul, Turquie · 21 août 2005
- Longueur
- 5,338 km
- Virages
- 14
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Kimi Räikkönen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 5
- ALB (Abandon), MSC (Abandon), HEI (Pneu)
Repères historiques
- Écurie
- 140e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 15 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de la RosaDLR | McLaren | 1:27.882 | — | 16 |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:28.453 | +0.571 | 11 |
| 3 | WebberWEB | Williams | 1:28.765 | +0.883 | 8 |
| 4 | ZontaZON | Toyota | 1:28.810 | +0.928 | 25 |
| 5 | ButtonBUT | BAR | 1:28.968 | +1.086 | 12 |
| 6 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:29.183 | +1.301 | 10 |
| 7 | AlonsoALO | Renault | 1:29.283 | +1.401 | 13 |
| 8 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:29.766 | +1.884 | 11 |
| 9 | SatoSAT | BAR | 1:30.050 | +2.168 | 12 |
| 10 | FisichellaFIS | Renault | 1:30.106 | +2.224 | 9 |
| 11 | MassaMAS | Sauber | 1:30.368 | +2.486 | 11 |
| 12 | SchumacherSCH | Toyota | 1:30.563 | +2.681 | 12 |
| 13 | TrulliTRU | Toyota | 1:30.785 | +2.903 | 11 |
| 14 | HeidfeldHEI | Williams | 1:30.847 | +2.965 | 10 |
| 15 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:30.847 | +2.965 | 12 |
| 16 | KlienKLI | Red Bull | 1:31.008 | +3.126 | 10 |
| 17 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:31.294 | +3.412 | 11 |
| 18 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:31.306 | +3.424 | 11 |
| 19 | LiuzziLIU | Red Bull | 1:31.353 | +3.471 | 20 |
| 20 | MonteiroTMO | Jordan | 1:32.147 | +4.265 | 15 |
| 21 | Kiesa | Jordan | 1:32.501 | +4.619 | 22 |
| 22 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:32.886 | +5.004 | 12 |
| 23 | AlbersALB | Minardi | 1:33.474 | +5.592 | 13 |
| 24 | DoornbosDOO | Minardi | 1:35.367 | +7.485 | 12 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZontaZON | Toyota | 1:25.583 | — | 32 |
| 2 | de la RosaDLR | McLaren | 1:26.196 | +0.613 | 33 |
| 3 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:26.525 | +0.942 | 17 |
| 4 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:27.274 | +1.691 | 18 |
| 5 | ButtonBUT | BAR | 1:27.346 | +1.763 | 28 |
| 6 | LiuzziLIU | Red Bull | 1:27.578 | +1.995 | 28 |
| 7 | AlonsoALO | Renault | 1:27.579 | +1.996 | 25 |
| 8 | FisichellaFIS | Renault | 1:27.673 | +2.090 | 29 |
| 9 | TrulliTRU | Toyota | 1:27.964 | +2.381 | 22 |
| 10 | SatoSAT | BAR | 1:28.081 | +2.498 | 25 |
| 11 | WebberWEB | Williams | 1:28.120 | +2.537 | 20 |
| 12 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:28.235 | +2.652 | 25 |
| 13 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:28.293 | +2.710 | 25 |
| 14 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:28.404 | +2.821 | 26 |
| 15 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:28.460 | +2.877 | 25 |
| 16 | SchumacherSCH | Toyota | 1:28.641 | +3.058 | 22 |
| 17 | MassaMAS | Sauber | 1:28.681 | +3.098 | 27 |
| 18 | KlienKLI | Red Bull | 1:28.828 | +3.245 | 21 |
| 19 | HeidfeldHEI | Williams | 1:28.959 | +3.376 | 21 |
| 20 | MonteiroTMO | Jordan | 1:30.626 | +5.043 | 21 |
| 21 | DoornbosDOO | Minardi | 1:30.628 | +5.045 | 16 |
| 22 | AlbersALB | Minardi | 1:30.730 | +5.147 | 22 |
| 23 | Kiesa | Jordan | 1:30.884 | +5.301 | 18 |
| 24 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:30.899 | +5.316 | 12 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:26.857 | — | 8 |
| 2 | ButtonBUT | BAR | 1:27.031 | +0.174 | 6 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:27.119 | +0.262 | 8 |
| 4 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:27.134 | +0.277 | 9 |
| 5 | SatoSAT | BAR | 1:27.159 | +0.302 | 8 |
| 6 | HeidfeldHEI | Williams | 1:27.471 | +0.614 | 8 |
| 7 | WebberWEB | Williams | 1:27.633 | +0.776 | 8 |
| 8 | FisichellaFIS | Renault | 1:27.921 | +1.064 | 8 |
| 9 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:27.953 | +1.096 | 9 |
| 10 | MassaMAS | Sauber | 1:28.018 | +1.161 | 9 |
| 11 | SchumacherSCH | Toyota | 1:28.049 | +1.192 | 9 |
| 12 | KlienKLI | Red Bull | 1:28.063 | +1.206 | 9 |
| 13 | TrulliTRU | Toyota | 1:28.468 | +1.611 | 6 |
| 14 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:28.487 | +1.630 | 14 |
| 15 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:28.740 | +1.883 | 8 |
| 16 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:28.854 | +1.997 | 10 |
| 17 | MonteiroTMO | Jordan | 1:30.216 | +3.359 | 10 |
| 18 | AlbersALB | Minardi | 1:30.837 | +3.980 | 13 |
| 19 | DoornbosDOO | Minardi | 1:30.851 | +3.994 | 13 |
| 20 | KarthikeyanKAR | Jordan | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | McLaren | Meilleur temps : 1:26.797 | — | — | Pole |
| 2 | FisichellaFIS | Renault | 1:27.039 | — | — | +0.242 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:27.050 | — | — | +0.253 |
| 4 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:27.352 | — | — | +0.555 |
| 5 | TrulliTRU | Toyota | 1:27.501 | — | — | +0.704 |
| 6 | HeidfeldHEI | Williams | 1:27.929 | — | — | +1.132 |
| 7 | WebberWEB | Williams | 1:27.944 | — | — | +1.147 |
| 8 | MassaMAS | Sauber | 1:28.419 | — | — | +1.622 |
| 9 | SchumacherSCH | Toyota | 1:28.594 | — | — | +1.797 |
| 10 | KlienKLI | Red Bull | 1:28.963 | — | — | +2.166 |
| 11 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:29.369 | — | — | +2.572 |
| 12 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:29.764 | — | — | +2.967 |
| 13 | ButtonBUT | BAR | 1:30.063 | — | — | +3.266 |
| 14 | SatoSAT | BAR | 1:30.175 | — | — | +3.378 |
| 15 | MonteiroTMO | Jordan | 1:30.710 | — | — | +3.913 |
| 16 | AlbersALB | Minardi | 1:32.186 | — | — | +5.389 |
| 17 | DoornbosDOO | Minardi | — | — | — | — |
| 18 | VilleneuveVIL | Sauber | — | — | — | — |
| 19 | KarthikeyanKAR | Jordan | — | — | — | — |
| 20 | SchumacherMSC | Ferrari | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | McLaren | 1 | 58 | 1:24:34.454 | 1:25.030 | 10 |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 3▲1 | 58 | +18.609 | 1:25.524 | 8 |
| 3 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 4▲1 | 58 | +19.635 | Meilleur 1:24.770 | 6 |
| 4 | FisichellaFIS | Renault | 2▼2 | 58 | +37.973 | 1:25.604 | 5 |
| 5 | ButtonBUT | BAR | 13▲8 | 58 | +39.304 | 1:25.790 | 4 |
| 6 | TrulliTRU | Toyota | 5▼1 | 58 | +55.420 | 1:26.178 | 3 |
| 7 | CoulthardCOU | Red Bull | 12▲5 | 58 | +1:09.292 | 1:26.417 | 2 |
| 8 | KlienKLI | Red Bull | 10▲2 | 58 | +1:11.622 | 1:26.374 | 1 |
| 9 | SatoSAT | BAR | 20P▲11 | 58 | +1:19.987 | 1:25.858 | |
| 10 | BarrichelloBAR | Ferrari | 11▲1 | 57 | +1 tour | 1:26.635 | |
| 11 | VilleneuveVIL | Sauber | 16▲5 | 57 | +1 tour | 1:26.967 | |
| 12 | SchumacherSCH | Toyota | 9▼3 | 57 | +1 tour | 1:27.025 | |
| 13 | DoornbosDOO | Minardi | 17▲4 | 55 | +3 tours | 1:29.229 | |
| 14 | KarthikeyanKAR | Jordan | 18▲4 | 55 | +3 tours | 1:29.286 | |
| 15 | MonteiroTMO | Jordan | 14▼1 | 55 | +3 tours | 1:29.035 | |
| R | AlbersALB | Minardi | 15 | 48 | Abandon | 1:29.392 | |
| R | SchumacherMSC | Ferrari | 19 | 32 | Abandon | 1:26.991 | |
| R | HeidfeldHEI | Williams | 6 | 29 | Pneu | 1:27.353 | |
| R | MassaMAS | Sauber | 8 | 28 | Moteur | 1:26.514 | |
| R | WebberWEB | Williams | 7 | 20 | Pneu | 1:26.791 |
- 1Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 1e
- 2Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 4e
- 3Fernando AlonsoRenault · arrivé 2e
- 4Juan Pablo MontoyaMcLaren · arrivé 3e
- 5Jarno TrulliToyota · arrivé 6e
- 6Nick HeidfeldWilliams · Pneu
- 7Mark WebberWilliams · Pneu
- 8Felipe MassaSauber · Moteur
- 9Ralf SchumacherToyota · arrivé 12e
- 10Christian KlienRed Bull · arrivé 8e
- 11Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 10e
- 12David CoulthardRed Bull · arrivé 7e
- 13Jenson ButtonBAR · arrivé 5e
- 14Tiago MonteiroJordan · arrivé 15e
- 15Christijan AlbersMinardi · Abandon
- 16Jacques VilleneuveSauber · arrivé 11e
- 17Robert DoornbosMinardi · arrivé 13e
- 18Narain KarthikeyanJordan · arrivé 14e
- 19Michael SchumacherFerrari · Abandon
- 20Takuma SatoBAR · arrivé 9edépart en fond de grille (pénalité)
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Istanbul Park
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 2005
- Meilleur tour en course
- 1:24.770
- Juan Pablo Montoya, 2005 (données importées)
Coordonnées : 40.9517, 29.4050
Vainqueurs précédents
Première édition dans les données importées.
Palmarès complet et records du circuit →