Grand Prix d'Europe
Circuit urbain de Valence · Valence, Espagne · 23 août 2009
- Longueur
- 5,419 km
- Virages
- 25
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Rubens Barrichello
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 2
- BUE (Freins), VET (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 7e victoire de Brawn
- À l'arrivée
- 18 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Brawn | 1:42.460 | — | 19 |
| 2 | KovalainenKOV | McLaren | 1:42.636 | +0.176 | 16 |
| 3 | HamiltonHAM | McLaren | 1:42.654 | +0.194 | 18 |
| 4 | ButtonBUT | Brawn | 1:43.074 | +0.614 | 19 |
| 5 | VettelVET | Red Bull | 1:43.088 | +0.628 | 17 |
| 6 | SutilSUT | Force India | 1:43.209 | +0.749 | 13 |
| 7 | NakajimaNAK | Williams | 1:43.225 | +0.765 | 25 |
| 8 | WebberWEB | Red Bull | 1:43.243 | +0.783 | 19 |
| 9 | AlonsoALO | Renault | 1:43.345 | +0.885 | 18 |
| 10 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:43.384 | +0.924 | 23 |
| 11 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:43.389 | +0.929 | 30 |
| 12 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:43.419 | +0.959 | 20 |
| 13 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:43.637 | +1.177 | 30 |
| 14 | RosbergROS | Williams | 1:43.746 | +1.286 | 22 |
| 15 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:44.040 | +1.580 | 23 |
| 16 | FisichellaFIS | Force India | 1:44.126 | +1.666 | 17 |
| 17 | GrosjeanGRO | Renault | 1:44.356 | +1.896 | 23 |
| 18 | TrulliTRU | Toyota | 1:44.638 | +2.178 | 26 |
| 19 | GlockGLO | Toyota | 1:44.732 | +2.272 | 28 |
| 20 | BadoerBAD | Ferrari | 1:45.840 | +3.380 | 25 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | 1:39.404 | — | 33 |
| 2 | ButtonBUT | Brawn | 1:40.178 | +0.774 | 33 |
| 3 | BarrichelloBAR | Brawn | 1:40.209 | +0.805 | 34 |
| 4 | RosbergROS | Williams | 1:40.385 | +0.981 | 39 |
| 5 | NakajimaNAK | Williams | 1:40.503 | +1.099 | 35 |
| 6 | SutilSUT | Force India | 1:40.596 | +1.192 | 23 |
| 7 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:40.643 | +1.239 | 34 |
| 8 | FisichellaFIS | Force India | 1:40.681 | +1.277 | 31 |
| 9 | VettelVET | Red Bull | 1:40.723 | +1.319 | 33 |
| 10 | KovalainenKOV | McLaren | 1:40.738 | +1.334 | 31 |
| 11 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:40.739 | +1.335 | 39 |
| 12 | TrulliTRU | Toyota | 1:40.770 | +1.366 | 32 |
| 13 | GrosjeanGRO | Renault | 1:40.787 | +1.383 | 35 |
| 14 | WebberWEB | Red Bull | 1:40.956 | +1.552 | 37 |
| 15 | GlockGLO | Toyota | 1:40.985 | +1.581 | 30 |
| 16 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:41.156 | +1.752 | 34 |
| 17 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:41.350 | +1.946 | 29 |
| 18 | BadoerBAD | Ferrari | 1:42.017 | +2.613 | 37 |
| 19 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:42.089 | +2.685 | 34 |
| 20 | HamiltonHAM | McLaren | 1:43.214 | +3.810 | 3 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SutilSUT | Force India | 1:39.143 | — | 12 |
| 2 | NakajimaNAK | Williams | 1:39.247 | +0.104 | 12 |
| 3 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:39.513 | +0.370 | 12 |
| 4 | KovalainenKOV | McLaren | 1:39.553 | +0.410 | 8 |
| 5 | RosbergROS | Williams | 1:39.732 | +0.589 | 11 |
| 6 | FisichellaFIS | Force India | 1:39.764 | +0.621 | 12 |
| 7 | ButtonBUT | Brawn | 1:39.883 | +0.740 | 10 |
| 8 | HamiltonHAM | McLaren | 1:39.950 | +0.807 | 12 |
| 9 | TrulliTRU | Toyota | 1:40.017 | +0.874 | 11 |
| 10 | GrosjeanGRO | Renault | 1:40.088 | +0.945 | 11 |
| 11 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:40.118 | +0.975 | 12 |
| 12 | BarrichelloBAR | Brawn | 1:40.192 | +1.049 | 10 |
| 13 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:40.230 | +1.087 | 12 |
| 14 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:40.260 | +1.117 | 12 |
| 15 | AlonsoALO | Renault | 1:40.402 | +1.259 | 9 |
| 16 | GlockGLO | Toyota | 1:40.443 | +1.300 | 10 |
| 17 | WebberWEB | Red Bull | 1:40.879 | +1.736 | 10 |
| 18 | VettelVET | Red Bull | 1:40.916 | +1.773 | 6 |
| 19 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:41.125 | +1.982 | 12 |
| 20 | BadoerBAD | Ferrari | 1:42.198 | +3.055 | 14 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | Meilleur temps : 1:39.489 | Pole |
| 2 | KovalainenKOV | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | +0.043 |
| 3 | BarrichelloBAR | Brawn | 1:39.019 | Meilleur temps : 1:38.076 | 1:39.563 | +0.074 |
| 4 | VettelVET | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | +0.300 |
| 5 | ButtonBUT | Brawn | Meilleur temps : 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | +0.332 |
| 6 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | +0.655 |
| 7 | RosbergROS | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | +0.696 |
| 8 | AlonsoALO | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | +0.747 |
| 9 | WebberWEB | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | +0.750 |
| 10 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | +1.023 |
| 11 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | — | +-0.663 |
| 12 | SutilSUT | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | — | +-0.643 |
| 13 | GlockGLO | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | — | +-0.498 |
| 14 | GrosjeanGRO | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | — | +-0.449 |
| 15 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | — | +0.025 |
| 16 | FisichellaFIS | Force India | 1:39.531 | — | — | +0.042 |
| 17 | NakajimaNAK | Williams | 1:39.795 | — | — | +0.306 |
| 18 | TrulliTRU | Toyota | 1:39.807 | — | — | +0.318 |
| 19 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:39.925 | — | — | +0.436 |
| 20 | BadoerBAD | Ferrari | 1:41.413 | — | — | +1.924 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Brawn | 3▲2 | 57 | 1:35:51.289 | 1:38.990 | 10 |
| 2 | HamiltonHAM | McLaren | 1▼1 | 57 | +2.358 | 1:39.056 | 8 |
| 3 | RäikkönenRAI | Ferrari | 6▲3 | 57 | +15.994 | 1:39.207 | 6 |
| 4 | KovalainenKOV | McLaren | 2▼2 | 57 | +20.032 | 1:39.341 | 5 |
| 5 | RosbergROS | Williams | 7▲2 | 57 | +20.870 | 1:39.329 | 4 |
| 6 | AlonsoALO | Renault | 8▲2 | 57 | +27.744 | 1:39.494 | 3 |
| 7 | ButtonBUT | Brawn | 5▼2 | 57 | +34.913 | 1:38.874 | 2 |
| 8 | KubicaKUB | BMW Sauber | 10▲2 | 57 | +36.667 | 1:39.374 | 1 |
| 9 | WebberWEB | Red Bull | 9 | 57 | +44.910 | 1:39.528 | |
| 10 | SutilSUT | Force India | 12▲2 | 57 | +47.935 | 1:39.622 | |
| 11 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 11 | 57 | +48.822 | 1:39.704 | |
| 12 | FisichellaFIS | Force India | 16▲4 | 57 | +1:03.614 | 1:40.111 | |
| 13 | TrulliTRU | Toyota | 18▲5 | 57 | +1:04.527 | 1:39.941 | |
| 14 | GlockGLO | Toyota | 13▼1 | 57 | +1:26.519 | Meilleur 1:38.683 | |
| 15 | GrosjeanGRO | Renault | 14▼1 | 57 | +1:31.774 | 1:39.428 | |
| 16 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 19▲3 | 56 | +1 tour | 1:40.935 | |
| 17 | BadoerBAD | Ferrari | 20▲3 | 56 | +1 tour | 1:40.590 | |
| 18 | NakajimaNAK | Williams | 17▼1 | 54 | +3 tours | 1:39.747 | |
| R | BuemiBUE | Toro Rosso | 15 | 41 | Freins | 1:41.042 | |
| R | VettelVET | Red Bull | 4 | 23 | Moteur | 1:39.992 |
- 1Lewis HamiltonMcLaren · arrivé 2e
- 2Heikki KovalainenMcLaren · arrivé 4e
- 3Rubens BarrichelloBrawn · arrivé 1e
- 4Sebastian VettelRed Bull · Moteur
- 5Jenson ButtonBrawn · arrivé 7e
- 6Kimi RäikkönenFerrari · arrivé 3e
- 7Nico RosbergWilliams · arrivé 5e
- 8Fernando AlonsoRenault · arrivé 6e
- 9Mark WebberRed Bull · arrivé 9e
- 10Robert KubicaBMW Sauber · arrivé 8e
- 11Nick HeidfeldBMW Sauber · arrivé 11e
- 12Adrian SutilForce India · arrivé 10e
- 13Timo GlockToyota · arrivé 14e
- 14Romain GrosjeanRenault · arrivé 15e
- 15Sébastien BuemiToro Rosso · Freins
- 16Giancarlo FisichellaForce India · arrivé 12e
- 17Kazuki NakajimaWilliams · arrivé 18e
- 18Jarno TrulliToyota · arrivé 13e
- 19Jaime AlguersuariToro Rosso · arrivé 16e
- 20Luca BadoerFerrari · arrivé 17e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit urbain de Valence
- Grands Prix disputés
- 5
- depuis 2008
- Meilleur tour en course
- 1:38.683
- Timo Glock, 2009 (données importées)
Coordonnées : 39.4589, -0.3317