Grand Prix d'Europe
Circuit urbain de Valence · Valence, Espagne · 26 juin 2011
- Longueur
- 5,419 km
- Virages
- 25
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Sebastian Vettel
Faits marquants
Repères historiques
- Écurie
- 21e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 24 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebberWEB | Red Bull | 1:40.403 | — | 22 |
| 2 | PetrovPET | Renault | 1:41.227 | +0.824 | 20 |
| 3 | AlonsoALO | Ferrari | 1:41.239 | +0.836 | 22 |
| 4 | HamiltonHAM | McLaren | 1:41.510 | +1.107 | 23 |
| 5 | HeidfeldHEI | Renault | 1:41.580 | +1.177 | 24 |
| 6 | MassaMAS | Ferrari | 1:41.758 | +1.355 | 23 |
| 7 | ButtonBUT | McLaren | 1:41.926 | +1.523 | 14 |
| 8 | SutilSUT | Force India | 1:41.955 | +1.552 | 20 |
| 9 | RosbergROS | Mercedes | 1:42.043 | +1.640 | 22 |
| 10 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:42.216 | +1.813 | 29 |
| 11 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:42.270 | +1.867 | 26 |
| 12 | RicciardoRIC | Toro Rosso | 1:42.412 | +2.009 | 27 |
| 13 | BarrichelloBAR | Williams | 1:42.704 | +2.301 | 23 |
| 14 | PérezPER | Sauber | 1:42.738 | +2.335 | 20 |
| 15 | MaldonadoMAL | Williams | 1:42.841 | +2.438 | 28 |
| 16 | VettelVET | Red Bull | 1:42.941 | +2.538 | 21 |
| 17 | KobayashiKOB | Sauber | 1:43.201 | +2.798 | 18 |
| 18 | HülkenbergHUL | Force India | 1:43.769 | +3.366 | 7 |
| 19 | KovalainenKOV | Lotus | 1:44.136 | +3.733 | 17 |
| 20 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:45.026 | +4.623 | 17 |
| 21 | GlockGLO | Virgin | 1:45.221 | +4.818 | 19 |
| 22 | LiuzziLIU | HRT | 1:45.494 | +5.091 | 24 |
| 23 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:46.926 | +6.523 | 27 |
| 24 | ChandhokCHA | Lotus | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Ferrari | 1:37.968 | — | 35 |
| 2 | HamiltonHAM | McLaren | 1:38.195 | +0.227 | 26 |
| 3 | VettelVET | Red Bull | 1:38.265 | +0.297 | 31 |
| 4 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:38.315 | +0.347 | 30 |
| 5 | MassaMAS | Ferrari | 1:38.443 | +0.475 | 32 |
| 6 | ButtonBUT | McLaren | 1:38.483 | +0.515 | 30 |
| 7 | WebberWEB | Red Bull | 1:38.531 | +0.563 | 26 |
| 8 | RosbergROS | Mercedes | 1:38.981 | +1.013 | 33 |
| 9 | HeidfeldHEI | Renault | 1:39.040 | +1.072 | 35 |
| 10 | PetrovPET | Renault | 1:39.586 | +1.618 | 27 |
| 11 | SutilSUT | Force India | 1:39.626 | +1.658 | 31 |
| 12 | BarrichelloBAR | Williams | 1:40.020 | +2.052 | 34 |
| 13 | MaldonadoMAL | Williams | 1:40.301 | +2.333 | 34 |
| 14 | di RestaDIR | Force India | 1:40.363 | +2.395 | 7 |
| 15 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:40.454 | +2.486 | 32 |
| 16 | PérezPER | Sauber | 1:40.531 | +2.563 | 37 |
| 17 | KobayashiKOB | Sauber | 1:42.083 | +4.115 | 34 |
| 18 | KovalainenKOV | Lotus | 1:42.156 | +4.188 | 39 |
| 19 | TrulliTRU | Lotus | 1:42.239 | +4.271 | 25 |
| 20 | GlockGLO | Virgin | 1:42.273 | +4.305 | 21 |
| 21 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:42.809 | +4.841 | 36 |
| 22 | LiuzziLIU | HRT | 1:44.460 | +6.492 | 29 |
| 23 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:46.906 | +8.938 | 16 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Red Bull | 1:37.258 | — | 15 |
| 2 | AlonsoALO | Ferrari | 1:37.678 | +0.420 | 16 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | 1:37.840 | +0.582 | 17 |
| 4 | WebberWEB | Red Bull | 1:38.068 | +0.810 | 13 |
| 5 | ButtonBUT | McLaren | 1:38.326 | +1.068 | 13 |
| 6 | RosbergROS | Mercedes | 1:38.580 | +1.322 | 15 |
| 7 | HamiltonHAM | McLaren | 1:38.741 | +1.483 | 13 |
| 8 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:38.799 | +1.541 | 14 |
| 9 | PetrovPET | Renault | 1:38.822 | +1.564 | 17 |
| 10 | HeidfeldHEI | Renault | 1:39.113 | +1.855 | 15 |
| 11 | SutilSUT | Force India | 1:39.411 | +2.153 | 19 |
| 12 | PérezPER | Sauber | 1:39.778 | +2.520 | 18 |
| 13 | di RestaDIR | Force India | 1:39.823 | +2.565 | 18 |
| 14 | KobayashiKOB | Sauber | 1:39.848 | +2.590 | 18 |
| 15 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:39.888 | +2.630 | 17 |
| 16 | BarrichelloBAR | Williams | 1:39.987 | +2.729 | 18 |
| 17 | MaldonadoMAL | Williams | 1:40.004 | +2.746 | 16 |
| 18 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:40.239 | +2.981 | 20 |
| 19 | KovalainenKOV | Lotus | 1:41.267 | +4.009 | 15 |
| 20 | TrulliTRU | Lotus | 1:41.690 | +4.432 | 18 |
| 21 | GlockGLO | Virgin | 1:42.557 | +5.299 | 18 |
| 22 | LiuzziLIU | HRT | 1:43.243 | +5.985 | 17 |
| 23 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:43.309 | +6.051 | 18 |
| 24 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:44.630 | +7.372 | 19 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Red Bull | 1:39.116 | Meilleur temps : 1:37.305 | Meilleur temps : 1:36.975 | Pole |
| 2 | WebberWEB | Red Bull | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 | +0.188 |
| 3 | HamiltonHAM | McLaren | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 | +0.405 |
| 4 | AlonsoALO | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 | +0.479 |
| 5 | MassaMAS | Ferrari | Meilleur temps : 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 | +0.560 |
| 6 | ButtonBUT | McLaren | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 | +0.670 |
| 7 | RosbergROS | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 | +1.256 |
| 8 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 | +1.265 |
| 9 | HeidfeldHEI | Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | — | +1.806 |
| 10 | SutilSUT | Force India | 1:39.329 | 1:39.034 | — | +2.059 |
| 11 | PetrovPET | Renault | 1:39.690 | 1:39.068 | — | +2.093 |
| 12 | di RestaDIR | Force India | 1:39.852 | 1:39.422 | — | +2.447 |
| 13 | BarrichelloBAR | Williams | 1:39.602 | 1:39.489 | — | +2.514 |
| 14 | KobayashiKOB | Sauber | 1:40.131 | 1:39.525 | — | +2.550 |
| 15 | MaldonadoMAL | Williams | 1:39.690 | 1:39.645 | — | +2.670 |
| 16 | PérezPER | Sauber | 1:39.494 | 1:39.657 | — | +2.682 |
| 17 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:39.679 | 1:39.711 | — | +2.736 |
| 18 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:40.232 | — | — | +3.257 |
| 19 | KovalainenKOV | Lotus | 1:41.664 | — | — | +4.689 |
| 20 | TrulliTRU | Lotus | 1:42.234 | — | — | +5.259 |
| 21 | GlockGLO | Virgin | 1:42.553 | — | — | +5.578 |
| 22 | LiuzziLIU | HRT | 1:43.584 | — | — | +6.609 |
| 23 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:43.735 | — | — | +6.760 |
| 24 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:44.363 | — | — | +7.388 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Red Bull | 1 | 57 | 1:39:36.169 | Meilleur 1:41.852 | 25 |
| 2 | AlonsoALO | Ferrari | 4▲2 | 57 | +10.891 | 1:42.308 | 18 |
| 3 | WebberWEB | Red Bull | 2▼1 | 57 | +27.255 | 1:42.534 | 15 |
| 4 | HamiltonHAM | McLaren | 3▼1 | 57 | +46.190 | 1:42.947 | 12 |
| 5 | MassaMAS | Ferrari | 5 | 57 | +51.705 | 1:42.705 | 10 |
| 6 | ButtonBUT | McLaren | 6 | 57 | +1:00.065 | 1:42.340 | 8 |
| 7 | RosbergROS | Mercedes | 7 | 57 | +1:38.090 | 1:43.649 | 6 |
| 8 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 18▲10 | 56 | +1 tour | 1:43.579 | 4 |
| 9 | SutilSUT | Force India | 10▲1 | 56 | +1 tour | 1:43.526 | 2 |
| 10 | HeidfeldHEI | Renault | 9▼1 | 56 | +1 tour | 1:43.901 | 1 |
| 11 | PérezPER | Sauber | 16▲5 | 56 | +1 tour | 1:43.949 | |
| 12 | BarrichelloBAR | Williams | 13▲1 | 56 | +1 tour | 1:44.131 | |
| 13 | BuemiBUE | Toro Rosso | 17▲4 | 56 | +1 tour | 1:44.103 | |
| 14 | di RestaDIR | Force India | 12▼2 | 56 | +1 tour | 1:43.851 | |
| 15 | PetrovPET | Renault | 11▼4 | 56 | +1 tour | 1:43.151 | |
| 16 | KobayashiKOB | Sauber | 14▼2 | 56 | +1 tour | 1:43.517 | |
| 17 | SchumacherMSC | Mercedes | 8▼9 | 56 | +1 tour | 1:44.578 | |
| 18 | MaldonadoMAL | Williams | 15▼3 | 56 | +1 tour | 1:43.134 | |
| 19 | KovalainenKOV | Lotus | 19 | 55 | +2 tours | 1:45.055 | |
| 20 | TrulliTRU | Lotus | 20 | 55 | +2 tours | 1:46.208 | |
| 21 | GlockGLO | Virgin | 21 | 55 | +2 tours | 1:46.628 | |
| 22 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 23▲1 | 55 | +2 tours | 1:47.164 | |
| 23 | LiuzziLIU | HRT | 22▼1 | 54 | +3 tours | 1:47.418 | |
| 24 | KarthikeyanKAR | HRT | 24 | 54 | +3 tours | 1:47.708 |
- 1Sebastian VettelRed Bull · arrivé 1e
- 2Mark WebberRed Bull · arrivé 3e
- 3Lewis HamiltonMcLaren · arrivé 4e
- 4Fernando AlonsoFerrari · arrivé 2e
- 5Felipe MassaFerrari · arrivé 5e
- 6Jenson ButtonMcLaren · arrivé 6e
- 7Nico RosbergMercedes · arrivé 7e
- 8Michael SchumacherMercedes · arrivé 17e
- 9Nick HeidfeldRenault · arrivé 10e
- 10Adrian SutilForce India · arrivé 9e
- 11Vitaly PetrovRenault · arrivé 15e
- 12Paul di RestaForce India · arrivé 14e
- 13Rubens BarrichelloWilliams · arrivé 12e
- 14Kamui KobayashiSauber · arrivé 16e
- 15Pastor MaldonadoWilliams · arrivé 18e
- 16Sergio PérezSauber · arrivé 11e
- 17Sébastien BuemiToro Rosso · arrivé 13e
- 18Jaime AlguersuariToro Rosso · arrivé 8e
- 19Heikki KovalainenLotus · arrivé 19e
- 20Jarno TrulliLotus · arrivé 20e
- 21Timo GlockVirgin · arrivé 21e
- 22Vitantonio LiuzziHRT · arrivé 23e
- 23Jérôme d'AmbrosioVirgin · arrivé 22e
- 24Narain KarthikeyanHRT · arrivé 24e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit urbain de Valence
- Grands Prix disputés
- 5
- depuis 2008
- Meilleur tour en course
- 1:38.683
- Timo Glock, 2009 (données importées)
Coordonnées : 39.4589, -0.3317