Grand Prix de France
Circuit Paul Ricard · Le Castellet, France · 24 juillet 2022
- Longueur
- 5,842 km
- Virages
- 15
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 4
- LAT (Dégâts après collision), MAG (Dégâts après collision), LEC (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 83e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 16 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:33.930 | — | 23 |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:34.021 | +0.091 | 19 |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:34.268 | +0.338 | 21 |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:34.881 | +0.951 | 25 |
| 5 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:34.979 | +1.049 | 21 |
| 6 | PérezPER | Red Bull | 1:35.174 | +1.244 | 21 |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1:35.232 | +1.302 | 21 |
| 8 | AlbonALB | Williams | 1:35.414 | +1.484 | 24 |
| 9 | de VriesDEV | Mercedes | 1:35.426 | +1.496 | 23 |
| 10 | RicciardoRIC | McLaren | 1:35.660 | +1.730 | 21 |
| 11 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:35.676 | +1.746 | 21 |
| 12 | StrollSTR | Aston Martin | 1:35.810 | +1.880 | 19 |
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:35.828 | +1.898 | 21 |
| 14 | VettelVET | Aston Martin | 1:35.851 | +1.921 | 24 |
| 15 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:35.875 | +1.945 | 22 |
| 16 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:36.022 | +2.092 | 19 |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:36.104 | +2.174 | 22 |
| 18 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:36.127 | +2.197 | 26 |
| 19 | KubicaKUB | Alfa Romeo | 1:36.332 | +2.402 | 19 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:37.043 | +3.113 | 23 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SainzSAI | Ferrari | 1:32.527 | — | 22 |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:32.628 | +0.101 | 22 |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:33.077 | +0.550 | 17 |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:33.291 | +0.764 | 20 |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.517 | +0.990 | 23 |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:33.607 | +1.080 | 21 |
| 7 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:33.906 | +1.379 | 24 |
| 8 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:33.928 | +1.401 | 24 |
| 9 | RicciardoRIC | McLaren | 1:33.984 | +1.457 | 23 |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:34.060 | +1.533 | 16 |
| 11 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:34.259 | +1.732 | 24 |
| 12 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:34.264 | +1.737 | 27 |
| 13 | VettelVET | Aston Martin | 1:34.420 | +1.893 | 27 |
| 14 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:34.540 | +2.013 | 24 |
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 1:34.595 | +2.068 | 26 |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:34.653 | +2.126 | 23 |
| 17 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:34.654 | +2.127 | 26 |
| 18 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:34.660 | +2.133 | 26 |
| 19 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:35.195 | +2.668 | 22 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:35.412 | +2.885 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:32.272 | — | 23 |
| 2 | SainzSAI | Ferrari | 1:32.626 | +0.354 | 14 |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:32.909 | +0.637 | 20 |
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.255 | +0.983 | 22 |
| 5 | PérezPER | Red Bull | 1:33.293 | +1.021 | 25 |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:33.376 | +1.104 | 18 |
| 7 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:33.505 | +1.233 | 18 |
| 8 | AlbonALB | Williams | 1:33.558 | +1.286 | 19 |
| 9 | NorrisNOR | McLaren | 1:33.669 | +1.397 | 16 |
| 10 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:33.751 | +1.479 | 19 |
| 11 | RicciardoRIC | McLaren | 1:33.788 | +1.516 | 17 |
| 12 | LatifiLAT | Williams | 1:33.841 | +1.569 | 16 |
| 13 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:33.869 | +1.597 | 18 |
| 14 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:33.872 | +1.600 | 20 |
| 15 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:33.911 | +1.639 | 19 |
| 16 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:34.031 | +1.759 | 23 |
| 17 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:34.122 | +1.850 | 18 |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:34.177 | +1.905 | 20 |
| 19 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:34.222 | +1.950 | 12 |
| 20 | VettelVET | Aston Martin | 1:34.536 | +2.264 | 11 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | Meilleur temps : 1:31.727 | 1:31.216 | Meilleur temps : 1:30.872 | Pole |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | +0.304 |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | +0.463 |
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 | +0.893 |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 | +1.160 |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 | +1.259 |
| 7 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 | +1.680 |
| 8 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 | +1.908 |
| 9 | SainzSAI | Ferrari | 1:32.297 | Meilleur temps : 1:31.081 | — | +0.209 |
| 10 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:32.756 | 1:32.649 | — | +1.777 |
| 11 | RicciardoRIC | McLaren | 1:33.404 | 1:32.922 | — | +2.050 |
| 12 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:33.346 | 1:33.048 | — | +2.176 |
| 13 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:33.034 | 1:33.052 | — | +2.180 |
| 14 | VettelVET | Aston Martin | 1:33.285 | 1:33.276 | — | +2.404 |
| 15 | AlbonALB | Williams | 1:33.423 | 1:33.307 | — | +2.435 |
| 16 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:33.439 | — | — | +2.567 |
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 1:33.439 | — | — | +2.567 |
| 18 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:33.674 | — | — | +2.802 |
| 19 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:33.701 | — | — | +2.829 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:33.794 | — | — | +2.922 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 2▲1 | 53 | 35 | 1:30:02.112 | 1:37.491 | 25 |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 4▲2 | 53 | 1 | +10.587 | 1:37.668 | 18 |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 6▲3 | 53 | +16.495 | 1:37.548 | 15 | |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 3▼1 | 53 | +17.310 | 1:37.780 | 12 | |
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 19P▲14 | 53 | +28.872 | Meilleur 1:35.781 | 11 | |
| 6 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 7▲1 | 53 | +42.879 | 1:38.160 | 8 | |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 5▼2 | 53 | +52.026 | 1:39.037 | 6 | |
| 8 | OconOCO | Alpine F1 Team | 10▲2 | 53 | +56.959 | 1:38.684 | 4 | |
| 9 | RicciardoRIC | McLaren | 9 | 53 | +1:00.372 | 1:39.133 | 2 | |
| 10 | StrollSTR | Aston Martin | 15▲5 | 53 | +1:02.549 | 1:39.185 | 1 | |
| 11 | VettelVET | Aston Martin | 12▲1 | 53 | +1:04.494 | 1:39.044 | ||
| 12 | GaslyGAS | AlphaTauri | 14▲2 | 53 | +1:05.448 | 1:38.786 | ||
| 13 | AlbonALB | Williams | 13 | 53 | +1:08.565 | 1:39.199 | ||
| 14 | BottasBOT | Alfa Romeo | 11▼3 | 53 | +1:16.666 | 1:37.963 | ||
| 15 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 17▲2 | 53 | +1:20.394 | 1:39.068 | ||
| 16 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 16 | 47 | +6 toursdont 5 s de pénalité | 1:39.368 | ||
| R | LatifiLAT | Williams | 18 | 40 | Dégâts après collision | 1:39.650 | ||
| R | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 20P | 37 | Dégâts après collision | 1:39.265 | ||
| R | LeclercLEC | Ferrari | 1 | 17 | 17 | Accident | 1:38.088 | |
| R | TsunodaTSU | AlphaTauri | 8 | 17 | Undertray | 1:40.216 |
- 1Charles LeclercFerrari · Accident
- 2Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 3Sergio PérezRed Bull · arrivé 4e
- 4Lewis HamiltonMercedes · arrivé 2e
- 5Lando NorrisMcLaren · arrivé 7e
- 6George RussellMercedes · arrivé 3e
- 7Fernando AlonsoAlpine F1 Team · arrivé 6e
- 8Yuki TsunodaAlphaTauri · Undertray
- 9Daniel RicciardoMcLaren · arrivé 9e
- 10Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 8e
- 11Valtteri BottasAlfa Romeo · arrivé 14e
- 12Sebastian VettelAston Martin · arrivé 11e
- 13Alexander AlbonWilliams · arrivé 13e
- 14Pierre GaslyAlphaTauri · arrivé 12e
- 15Lance StrollAston Martin · arrivé 10e
- 16Guanyu ZhouAlfa Romeo · arrivé 16e
- 17Mick SchumacherHaas F1 Team · arrivé 15e
- 18Nicholas LatifiWilliams · Dégâts après collision
- 19Carlos SainzFerrari · arrivé 5edépart en fond de grille (pénalité)
- 20Kevin MagnussenHaas F1 Team · Dégâts après collisiondépart en fond de grille (pénalité)
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit Paul Ricard
Le circuit Paul-Ricard, situé au Castellet, est un circuit automobile français homologué Grade 1 par la Fédération internationale de l'automobile et la Fédération internationale de motocyclisme, inauguré en 1970 dans le département du Var, près des communes de Signes et du Castellet.
Fondé par Paul Ricard, le site possède un aéroport, des hôtels et des restaurants. Anciennement maire de Signes, Paul Ricard souhaitait créer un circuit-référence en matière de sécurité.
Le circuit accueille de nombreuses compétitions nationales et internationales (GT, endurance voiture et moto, compétition camions, course à pied et vélo). Il a accueilli quatorze Grands Prix de France de Formule 1 de 1971 à 1990 et de nouveaux quatre de 2018 à 2022.
Avec ses 133 employés, le circuit est un acteur économique majeur du département du Var, et plus largement de la région PACA, en effectuant 62 % de ses achats dans la région. En 2019, le circuit a généré un chiffre d'affaires de 22,63 M d'euros sur 239 jours d’exploitation.
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 1971
- Meilleur tour en course
- 1:32.740
- Sebastian Vettel, 2019 (données importées)
Coordonnées : 43.2506, 5.7917