Grand Prix d'Abou Dabi
Circuit de Yas Marina · Abou Dabi, Émirats arabes unis · 26 novembre 2023
- Longueur
- 5,281 km
- Virages
- 16
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Direction de course
- Aucune neutralisation
- 1 pénalité
Repères historiques
- Écurie
- 113e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 20 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 39–43 °C
- Humidité
- 57 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:26.072 | — | 26 | |
| 2 | Drugovich | Aston Martin | 1:26.360 | +0.288 | 26 | |
| 3 | RicciardoRIC | AlphaTauri | 1:26.433 | +0.361 | 26 | |
| 4 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:26.453 | +0.381 | 21 | |
| 5 | StrollSTR | Aston Martin | 1:26.631 | +0.559 | 21 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 1:26.665 | +0.593 | 25 | |
| 7 | SainzSAI | Ferrari | 1:26.676 | +0.604 | 24 | |
| 8 | ShwartzmanSHW | Ferrari | 1:26.703 | +0.631 | 25 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:26.720 | +0.648 | 26 | |
| 10 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:26.725 | +0.653 | 27 | |
| 11 | SargeantSAR | Williams | 1:26.742 | +0.670 | 27 | |
| 12 | Vesti | Mercedes | 1:26.815 | +0.743 | 27 | |
| 13 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:26.865 | +0.793 | 23 | |
| 14 | PourchairePOU | Alfa Romeo | 1:27.093 | +1.021 | 20 | |
| 15 | O'Ward | McLaren | 1:27.114 | +1.042 | 23 | |
| 16 | DennisDEN | Red Bull | 1:27.208 | +1.136 | 24 | |
| 17 | HadjarHAD | Red Bull | 1:27.244 | +1.172 | 20 | |
| 18 | O'SullivanOSU | Williams | 1:27.460 | +1.388 | 28 | |
| 19 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:27.462 | +1.390 | 26 | |
| 20 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:27.569 | +1.497 | 24 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 27 °C
- Piste
- 32–35 °C
- Humidité
- 60 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:24.809 | — | 16 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:24.852 | +0.043 | 18 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:24.982 | +0.173 | 17 | |
| 4 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:25.024 | +0.215 | 16 | |
| 5 | PérezPER | Red Bull | 1:25.112 | +0.303 | 17 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:25.122 | +0.313 | 17 | |
| 7 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:25.223 | +0.414 | 18 | |
| 8 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:25.315 | +0.506 | 16 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:25.321 | +0.512 | 15 | |
| 10 | PiastriPIA | McLaren | 1:25.361 | +0.552 | 18 | |
| 11 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:25.397 | +0.588 | 17 | |
| 12 | RicciardoRIC | AlphaTauri | 1:25.467 | +0.658 | 16 | |
| 13 | StrollSTR | Aston Martin | 1:25.492 | +0.683 | 17 | |
| 14 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:25.566 | +0.757 | 17 | |
| 15 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:25.669 | +0.860 | 17 | |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:26.081 | +1.272 | 20 | |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:26.413 | +1.604 | 18 | |
| 18 | SargeantSAR | Williams | 1:26.659 | +1.850 | 17 | |
| 19 | SainzSAI | Ferrari | 1:26.707 | +1.898 | 4 | |
| 20 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:27.147 | +2.338 | 7 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 29 °C
- Piste
- 40–44 °C
- Humidité
- 57 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:24.418 | — | 14 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:24.513 | +0.095 | 16 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:24.810 | +0.392 | 16 | |
| 4 | AlbonALB | Williams | 1:24.929 | +0.511 | 17 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 1:25.099 | +0.681 | 27 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:25.153 | +0.735 | 19 | |
| 7 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:25.194 | +0.776 | 18 | |
| 8 | SargeantSAR | Williams | 1:25.205 | +0.787 | 17 | |
| 9 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:25.222 | +0.804 | 15 | |
| 10 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:25.258 | +0.840 | 23 | |
| 11 | PérezPER | Red Bull | 1:25.259 | +0.841 | 21 | |
| 12 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:25.292 | +0.874 | 26 | |
| 13 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:25.303 | +0.885 | 18 | |
| 14 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:25.343 | +0.925 | 25 | |
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 1:25.405 | +0.987 | 24 | |
| 16 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:25.420 | +1.002 | 16 | |
| 17 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:25.584 | +1.166 | 22 | |
| 18 | RicciardoRIC | AlphaTauri | 1:25.597 | +1.179 | 15 | |
| 19 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:25.652 | +1.234 | 20 | |
| 20 | SainzSAI | Ferrari | 1:25.713 | +1.295 | 29 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–27 °C
- Piste
- 31–33 °C
- Humidité
- 66 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | Meilleur temps : 1:24.160 | Meilleur temps : 1:23.740 | Meilleur temps : 1:23.445 | Pole | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | +0.139 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | +0.337 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | +0.343 | |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | +0.371 | |
| 6 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | +0.523 | |
| 7 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | +0.639 | |
| 8 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | +0.663 | |
| 9 | PérezPER | Red Bull | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | +0.726 | |
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | +1.103 | |
| 11 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:24.437 | 1:24.359 | — | +0.914 | |
| 12 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:24.565 | 1:24.391 | — | +0.946 | |
| 13 | StrollSTR | Aston Martin | 1:24.405 | 1:24.422 | — | +0.977 | |
| 14 | AlbonALB | Williams | 1:24.298 | 1:24.439 | — | +0.994 | |
| 15 | RicciardoRIC | AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | — | +0.997 | |
| 16 | SainzSAI | Ferrari | 1:24.738 | — | — | +1.293 | |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:24.764 | — | — | +1.319 | |
| 18 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:24.788 | — | — | +1.343 | |
| 19 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:25.159 | — | — | +1.714 | |
| 20 | SargeantSAR | Williams | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–28 °C
- Piste
- 31–38 °C
- Humidité
- 51 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1 | 58 | 52 | 1:27:02.624 | Meilleur 1:26.993 | 26 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 2 | 58 | 1 | +17.993 | 1:28.199 | 18 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 4▲1 | 58 | +20.328 | 1:28.187 | 15 | ||
| 4 | PérezPER | Red Bull | 9▲5 | 58 | +21.453dont 5 s de pénalité | 1:27.493 | 12 | ||
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 5 | 58 | +24.284 | 1:28.164 | 10 | ||
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 3▼3 | 58 | +31.487 | 1:28.138 | 8 | ||
| 7 | AlonsoALO | Aston Martin | 7 | 58 | +39.512 | 1:28.256 | 6 | ||
| 8 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 6▼2 | 58 | 5 | +43.088 | 1:29.256 | 4 | |
| 9 | HamiltonHAM | Mercedes | 11▲2 | 58 | +44.424 | 1:28.372 | 2 | ||
| 10 | StrollSTR | Aston Martin | 13▲3 | 58 | +55.632 | 1:28.050 | 1 | ||
| 11 | RicciardoRIC | AlphaTauri | 15▲4 | 58 | +56.229 | 1:28.571 | |||
| 12 | OconOCO | Alpine F1 Team | 12 | 58 | +1:06.373 | 1:30.033 | |||
| 13 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 10▼3 | 58 | +1:10.360 | 1:29.016 | |||
| 14 | AlbonALB | Williams | 14 | 58 | +1:13.184 | 1:27.845 | |||
| 15 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 8▼7 | 58 | +1:23.696 | 1:29.217 | |||
| 16 | SargeantSAR | Williams | 20▲4 | 58 | +1:27.791 | 1:28.580 | |||
| 17 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 19▲2 | 58 | +1:29.422 | 1:28.746 | |||
| 18 | SainzSAI | Ferrari | 16▼2 | 57 | Abandon | 1:29.452 | |||
| 19 | BottasBOT | Alfa Romeo | 18▼1 | 57 | +12.411 | 1:29.863 | |||
| 20 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 17▼3 | 57 | +14.876 | 1:29.934 |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 2Charles LeclercFerrari · arrivé 2e
- 3Oscar PiastriMcLaren · arrivé 6e
- 4George RussellMercedes · arrivé 3e
- 5Lando NorrisMcLaren · arrivé 5e
- 6Yuki TsunodaAlphaTauri · arrivé 8e
- 7Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 7e
- 8Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 15e
- 9Sergio PérezRed Bull · arrivé 4e
- 10Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 13e
- 11Lewis HamiltonMercedes · arrivé 9e
- 12Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 12e
- 13Lance StrollAston Martin · arrivé 10e
- 14Alexander AlbonWilliams · arrivé 14e
- 15Daniel RicciardoAlphaTauri · arrivé 11e
- 16Carlos SainzFerrari · arrivé 18e
- 17Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 20e
- 18Valtteri BottasAlfa Romeo · arrivé 19e
- 19Guanyu ZhouAlfa Romeo · arrivé 17e
- 20Logan SargeantWilliams · arrivé 16e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| VER | Medium 1–16 → Dur 17–43 → Dur 44–58 | 2 |
| LEC | Medium 1–17 → Dur 18–35 → Dur 36–58 | 2 |
| RUS | Medium 1–14 → Dur 15–34 → Dur 35–58 | 2 |
| PER | Medium 1–17 → Dur 18–42 → Dur 43–58 | 2 |
| NOR | Medium 1–14 → Dur 15–33 → Dur 34–58 | 2 |
| PIA | Medium 1–13 → Dur 14–36 → Dur 37–58 | 2 |
| ALO | Medium 1–12 → Dur 13–36 → Dur 37–58 | 2 |
| TSU | Medium 1–22 → Dur 23–58 | 1 |
| HAM | Medium 1–15 → Dur 16–35 → Dur 36–58 | 2 |
| STR | Dur 1–22 → Dur 23–42 → Medium 43–58 | 2 |
| RIC | Medium 1–7 → Dur 8–31 → Dur 32–58 | 2 |
| OCO | Medium 1–15 → Dur 16–58 | 1 |
| GAS | Medium 1–17 → Dur 18–32 → Dur 33–58 | 2 |
| ALB | Medium 1–16 → Dur 17–43 → Dur 44–58 | 2 |
| HUL | Medium 1–13 → Dur 14–33 → Dur 34–58 | 2 |
| SAR | Medium 1–15 → Dur 16–41 → Dur 42–58 | 2 |
| ZHO | Medium 1–13 → Dur 14–37 → Medium 38–58 | 2 |
| SAI | Dur 1–23 → Dur 24–56 → Tendre 57–57 | 2 |
| BOT | Dur 1–29 → Medium 30–57 | 1 |
| MAG | Medium 1–5 → Dur 6–22 → Dur 23–57 | 2 |
PénalitéCourse · tour 51 · 15:19
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 11 (PER) — a provoqué une collision
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Yas Marina
Le circuit Yas Marina (en arabe : حلبة مرسى ياس) est un circuit automobile construit pour accueillir le Grand Prix automobile d'Abou Dabi de Formule 1 dont la première édition s'est tenue le 1er novembre 2009. Ce circuit moderne est situé sur l'île de Yas, à 30 minutes d'Abou Dabi, et est le second circuit de Formule 1 implanté au Moyen-Orient après celui de Sakhir à Manama au Bahreïn. La construction du circuit a coûté plus d'un milliard d'euros.
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 2009
- Meilleur tour en course
- 1:25.637
- Kevin Magnussen, 2024 (données importées)
Coordonnées : 24.4672, 54.6031