Grand Prix de Mexico
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico, Mexique · 27 octobre 2024
- Longueur
- 4,304 km
- Virages
- 17
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Carlos Sainz
Faits marquants
- Direction de course
- 1 safety car · 1 drapeau rouge
- 4 pénalités
- Abandons / non classés
- 3
- ALO (Abandon), ALB (Abandon), TSU (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 248e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 17 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18–21 °C
- Piste
- 42–49 °C
- Humidité
- 45 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:17.998 | — | 24 | |
| 2 | SainzSAI | Ferrari | 1:18.315 | +0.317 | 25 | |
| 3 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:18.699 | +0.701 | 24 | |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:18.839 | +0.841 | 14 | |
| 5 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:18.904 | +0.906 | 18 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 1:18.958 | +0.960 | 24 | |
| 7 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:18.996 | +0.998 | 22 | |
| 8 | BottasBOT | Sauber | 1:19.048 | +1.050 | 24 | |
| 9 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:19.093 | +1.095 | 26 | |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:19.094 | +1.096 | 23 | |
| 11 | ColapintoCOL | Williams | 1:19.109 | +1.111 | 21 | |
| 12 | AntonelliANT | Mercedes | 1:19.200 | +1.202 | 19 | |
| 13 | O'Ward | McLaren | 1:19.295 | +1.297 | 21 | |
| 14 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:19.335 | +1.337 | 23 | |
| 15 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:19.340 | +1.342 | 20 | |
| 16 | StrollSTR | Aston Martin | 1:19.600 | +1.602 | 18 | |
| 17 | AlbonALB | Williams | 1:19.812 | +1.814 | 7 | |
| 18 | Drugovich | Aston Martin | 1:19.819 | +1.821 | 17 | |
| 19 | ShwartzmanSHW | Sauber | 1:19.988 | +1.990 | 18 | |
| 20 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:21.256 | +3.258 | 7 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 22–23 °C
- Piste
- 31–43 °C
- Humidité
- 28 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SainzSAI | Ferrari | 1:17.699 | — | 34 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:17.877 | +0.178 | 30 | |
| 3 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:17.878 | +0.179 | 30 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:17.887 | +0.188 | 31 | |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:17.948 | +0.249 | 36 | |
| 6 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:18.239 | +0.540 | 34 | |
| 7 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:18.279 | +0.580 | 36 | |
| 8 | BottasBOT | Sauber | 1:18.351 | +0.652 | 32 | |
| 9 | PérezPER | Red Bull | 1:18.392 | +0.693 | 32 | |
| 10 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:18.560 | +0.861 | 29 | |
| 11 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:18.579 | +0.880 | 35 | |
| 12 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:18.621 | +0.922 | 34 | |
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:18.656 | +0.957 | 30 | |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:18.890 | +1.191 | 34 | |
| 15 | ColapintoCOL | Williams | 1:18.908 | +1.209 | 30 | |
| 16 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:18.942 | +1.243 | 30 | |
| 17 | ZhouZHO | Sauber | 1:18.980 | +1.281 | 37 | |
| 18 | RussellRUS | Mercedes | 1:19.041 | +1.342 | 4 | |
| 19 | VerstappenVER | Red Bull | 1:28.234 | +10.535 | 4 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 17–20 °C
- Piste
- 29–38 °C
- Humidité
- 54 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 1:16.492 | — | 18 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:16.551 | +0.059 | 18 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:16.832 | +0.340 | 21 | |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:17.003 | +0.511 | 26 | |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:17.060 | +0.568 | 21 | |
| 6 | LeclercLEC | Ferrari | 1:17.232 | +0.740 | 24 | |
| 7 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:17.302 | +0.810 | 20 | |
| 8 | RussellRUS | Mercedes | 1:17.341 | +0.849 | 28 | |
| 9 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:17.474 | +0.982 | 19 | |
| 10 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:17.494 | +1.002 | 23 | |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:17.511 | +1.019 | 19 | |
| 12 | BottasBOT | Sauber | 1:17.639 | +1.147 | 25 | |
| 13 | ColapintoCOL | Williams | 1:17.712 | +1.220 | 18 | |
| 14 | PérezPER | Red Bull | 1:17.787 | +1.295 | 19 | |
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:17.798 | +1.306 | 23 | |
| 16 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:17.819 | +1.327 | 20 | |
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 1:17.900 | +1.408 | 26 | |
| 18 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:18.324 | +1.832 | 19 | |
| 19 | ZhouZHO | Sauber | 1:18.428 | +1.936 | 18 | |
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:18.454 | +1.962 | 20 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 22 °C
- Piste
- 35–45 °C
- Humidité
- 41 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SainzSAI | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | Meilleur temps : 1:15.946 | Pole | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | +0.225 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | Meilleur temps : 1:16.505 | Meilleur temps : 1:16.301 | 1:16.260 | +0.314 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | +0.319 | |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | +0.410 | |
| 6 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | +0.705 | |
| 7 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | +0.940 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | +0.946 | |
| 9 | AlbonALB | Williams | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | +1.119 | |
| 10 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | +1.419 | |
| 11 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:17.182 | 1:17.129 | — | +1.183 | |
| 12 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:17.380 | 1:17.162 | — | +1.216 | |
| 13 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:17.307 | 1:17.168 | — | +1.222 | |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:17.407 | 1:17.294 | — | +1.348 | |
| 15 | BottasBOT | Sauber | 1:17.393 | 1:17.817 | — | +1.871 | |
| 16 | ColapintoCOL | Williams | 1:17.558 | — | — | +1.612 | |
| 17 | PiastriPIA | McLaren | 1:17.597 | — | — | +1.651 | |
| 18 | PérezPER | Red Bull | 1:17.611 | — | — | +1.665 | |
| 19 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:17.617 | — | — | +1.671 | |
| 20 | ZhouZHO | Sauber | 1:18.072 | — | — | +2.126 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18–21 °C
- Piste
- 31–40 °C
- Humidité
- 51 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SainzSAI | Ferrari | 1 | 71 | 63 | 1:40:55.800 | 1:20.137 | 25 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 3▲1 | 71 | +4.705 | 1:19.691 | 18 | ||
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 4▲1 | 71 | +34.387 | Meilleur 1:18.336 | 16 | ||
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 6▲2 | 71 | +44.780 | 1:20.371 | 12 | ||
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 5 | 71 | +48.536 | 1:20.731 | 10 | ||
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 2▼4 | 71 | 8 | +59.558 | 1:20.872 | 8 | |
| 7 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 7 | 71 | +1:03.642 | 1:20.637 | 6 | ||
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 17▲9 | 71 | +1:04.928 | 1:20.064 | 4 | ||
| 9 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 10▲1 | 70 | +2.720 | 1:20.748 | 2 | ||
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 8▼2 | 70 | +18.587 | 1:21.274 | 1 | ||
| 11 | StrollSTR | Aston Martin | 14▲3 | 70 | +25.072 | 1:21.311 | |||
| 12 | ColapintoCOL | Williams | 16▲4 | 70 | +37.497dont 10 s de pénalité | 1:20.090 | |||
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | Stands | 70 | +39.663 | 1:20.659 | |||
| 14 | BottasBOT | Sauber | 15▲1 | 70 | +42.227 | 1:21.085 | |||
| 15 | ZhouZHO | Sauber | 19▲4 | 70 | +1:01.722 | 1:21.553 | |||
| 16 | LawsonLAW | RB F1 Team | 12▼4 | 70 | +1:04.466 | 1:19.502 | |||
| 17 | PérezPER | Red Bull | 18▲1 | 70 | +1:13.284 | 1:19.209 | |||
| R | AlonsoALO | Aston Martin | 13 | 15 | Abandon | 1:22.722 | |||
| R | AlbonALB | Williams | 9 | 0 | Abandon | — | |||
| R | TsunodaTSU | RB F1 Team | 11 | 0 | Abandon | — |
- 1Carlos SainzFerrari · arrivé 1e
- 2Max VerstappenRed Bull · arrivé 6e
- 3Lando NorrisMcLaren · arrivé 2e
- 4Charles LeclercFerrari · arrivé 3e
- 5George RussellMercedes · arrivé 5e
- 6Lewis HamiltonMercedes · arrivé 4e
- 7Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 7e
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 10e
- 9Alexander AlbonWilliams · Abandon
- 10Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 9e
- 11Yuki TsunodaRB F1 Team · Abandon
- 12Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 16e
- 13Fernando AlonsoAston Martin · Abandon
- 14Lance StrollAston Martin · arrivé 11e
- 15Valtteri BottasSauber · arrivé 14e
- 16Franco ColapintoWilliams · arrivé 12e
- 17Oscar PiastriMcLaren · arrivé 8e
- 18Sergio PérezRed Bull · arrivé 17e
- 19Guanyu ZhouSauber · arrivé 15e
Départ des stands
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| SAI | Medium 1–32 → Dur 33–71 | 1 |
| NOR | Medium 1–30 → Dur 31–71 | 1 |
| LEC | Medium 1–31 → Dur 32–69 → Tendre 70–71 | 2 |
| HAM | Medium 1–28 → Dur 29–71 | 1 |
| RUS | Medium 1–31 → Dur 32–71 | 1 |
| VER | Medium 1–26 → Dur 27–71 | 1 |
| MAG | Medium 1–30 → Dur 31–71 | 1 |
| PIA | Medium 1–39 → Dur 40–71 | 1 |
| HUL | Medium 1–29 → Dur 30–70 | 1 |
| GAS | Medium 1–28 → Dur 29–70 | 1 |
| STR | Medium 1–26 → Dur 27–70 | 1 |
| COL | Dur 1–47 → Medium 48–70 | 1 |
| OCO | Dur 1–48 → Medium 49–70 | 1 |
| BOT | Dur 1–49 → Medium 50–70 | 1 |
| ZHO | Dur 1–43 → Medium 44–70 | 1 |
| LAW | Dur 1–39 → Medium 40–65 → Tendre 66–70 | 2 |
| PER | Dur 1–20 → Medium 21–43 → Medium 44–68 → Tendre 69–70 | 3 |
| ALO | Medium 1–15 | 0 |
Drapeau rougeQualifs · 23:39
Drapeau rouge
Safety carCourse · tour 1 · 21:04
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 5 · 21:13
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 11 (PER) — faux départ
PénalitéCourse · tour 13 · 21:25
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 1 (VER) — a poussé un concurrent hors de la piste
PénalitéCourse · tour 19 · 21:33
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 1 (VER) — a quitté la piste et pris un avantage au virage 8
PénalitéCourse · tour 71 · 22:54
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 43 (COL) — a provoqué une collision
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Autódromo Hermanos Rodríguez
L'Autódromo Hermanos Rodríguez (Circuit des frères Rodriguez) est un circuit automobile de 4,304 km situé à Mexico, au Mexique. Son nom est un hommage aux frères Ricardo et Pedro Rodríguez, parmi les plus grands représentants du sport automobile mexicain à cette époque, décédés sur les circuits en 1962 et 1971.
- Grands Prix disputés
- 26
- depuis 1963
- Meilleur tour en course
- 1:17.774
- Valtteri Bottas, 2021 (données importées)
Coordonnées : 19.4042, -99.0907