Grand Prix d'Azerbaïdjan
Circuit urbain de Bakou · Bakou, Azerbaïdjan · 26 septembre 2026
- Longueur
- 6,003 km
- Virages
- 20
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- George Russell
Faits marquants
- En tête de la course
- George Russell51 tours
- Direction de course
- 2 safety cars
- 1 pénalité
- Abandons / non classés
- 6
- COL (Abandon), GAS (Abandon), NOR (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 142e victoire de Mercedes
- À l'arrivée
- 16 classés sur 22 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–30 °C
- Piste
- 49–51 °C
- Humidité
- 66 %
- Vent moyen
- 4 km/h (OSO)
- Pression
- 1 015 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:45.387 | — | 24 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:45.787 | +0.400 | 22 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:45.791 | +0.404 | 25 | |
| 4 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:45.824 | +0.437 | 25 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:46.265 | +0.878 | 9 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 1:46.398 | +1.011 | 17 | |
| 7 | LawsonLAW | Red Bull | 1:46.440 | +1.053 | 26 | |
| 8 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:46.601 | +1.214 | 23 | |
| 9 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:46.624 | +1.237 | 19 | |
| 10 | BortoletoBOR | Audi | 1:46.688 | +1.301 | 21 | |
| 11 | HülkenbergHUL | Audi | 1:46.871 | +1.484 | 22 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:46.893 | +1.506 | 22 | |
| 13 | AlbonALB | Williams | 1:46.939 | +1.552 | 29 | |
| 14 | NorrisNOR | McLaren | 1:46.981 | +1.594 | 14 | |
| 15 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:46.994 | +1.607 | 22 | |
| 16 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:47.043 | +1.656 | 22 | |
| 17 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:47.253 | +1.866 | 24 | |
| 18 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:47.523 | +2.136 | 23 | |
| 19 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:47.835 | +2.448 | 24 | |
| 20 | HadjarHAD | Red Bull | 1:47.873 | +2.486 | 8 | |
| 21 | StrollSTR | Aston Martin | 1:48.547 | +3.160 | 22 | |
| 22 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:49.315 | +3.928 | 22 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 29–30 °C
- Piste
- 41–49 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 4 km/h (OSO)
- Pression
- 1 015 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:43.347 | — | 24 | |
| 2 | AntonelliANT | Mercedes | 1:43.899 | +0.552 | 16 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:44.174 | +0.827 | 23 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:44.473 | +1.126 | 24 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:44.665 | +1.318 | 23 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:44.831 | +1.484 | 22 | |
| 7 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:44.843 | +1.496 | 23 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:44.857 | +1.510 | 22 | |
| 9 | HadjarHAD | Red Bull | 1:44.868 | +1.521 | 21 | |
| 10 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:45.290 | +1.943 | 25 | |
| 11 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:45.479 | +2.132 | 23 | |
| 12 | LawsonLAW | Red Bull | 1:45.681 | +2.334 | 25 | |
| 13 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:45.760 | +2.413 | 23 | |
| 14 | BortoletoBOR | Audi | 1:45.794 | +2.447 | 24 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Audi | 1:45.854 | +2.507 | 20 | |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:46.123 | +2.776 | 24 | |
| 17 | SainzSAI | Williams | 1:46.221 | +2.874 | 22 | |
| 18 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:46.391 | +3.044 | 4 | |
| 19 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:46.737 | +3.390 | 26 | |
| 20 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:46.801 | +3.454 | 10 | |
| 21 | StrollSTR | Aston Martin | 1:47.403 | +4.056 | 24 | |
| 22 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:47.889 | +4.542 | 9 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 25–26 °C
- Piste
- 0–47 °C
- Humidité
- 66 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Pression
- 1 024 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:43.922 | — | 21 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:44.021 | +0.099 | 21 | |
| 3 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:44.033 | +0.111 | 18 | |
| 4 | AntonelliANT | Mercedes | 1:44.273 | +0.351 | 21 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 1:44.544 | +0.622 | 22 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:44.637 | +0.715 | 20 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:44.746 | +0.824 | 20 | |
| 8 | NorrisNOR | McLaren | 1:44.899 | +0.977 | 20 | |
| 9 | HadjarHAD | Red Bull | 1:45.176 | +1.254 | 22 | |
| 10 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:45.592 | +1.670 | 20 | |
| 11 | SainzSAI | Williams | 1:45.605 | +1.683 | 24 | |
| 12 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:45.692 | +1.770 | 25 | |
| 13 | BortoletoBOR | Audi | 1:45.854 | +1.932 | 18 | |
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:45.918 | +1.996 | 21 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Audi | 1:45.998 | +2.076 | 18 | |
| 16 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:46.004 | +2.082 | 19 | |
| 17 | AlbonALB | Williams | 1:46.076 | +2.154 | 24 | |
| 18 | LawsonLAW | Red Bull | 1:46.222 | +2.300 | 23 | |
| 19 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:46.271 | +2.349 | 22 | |
| 20 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:46.512 | +2.590 | 19 | |
| 21 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:48.587 | +4.665 | 19 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:49.279 | +5.357 | 9 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 24–25 °C
- Piste
- 35–41 °C
- Humidité
- 69 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Pression
- 1 024 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | Meilleur temps : 1:43.615 | Meilleur temps : 1:43.462 | Meilleur temps : 1:42.526 | Pole | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | +0.837 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | +0.838 | |
| 4 | HadjarHAD | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | +0.974 | |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | +1.146 | |
| 6 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | +1.332 | |
| 7 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | +1.521 | |
| 8 | VerstappenVER | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | +1.555 | |
| 9 | SainzSAI | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | +2.040 | |
| 10 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | +2.437 | |
| 11 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | — | +2.249 | |
| 12 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:45.535 | 1:44.860 | — | +2.334 | |
| 13 | AlbonALB | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | — | +2.475 | |
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | — | +2.490 | |
| 15 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:45.381 | 1:45.106 | — | +2.580 | |
| 16 | AntonelliANT | Mercedes | 1:45.504 | — | — | +2.978 | |
| 17 | BortoletoBOR | Audi | 1:45.799 | — | — | +3.273 | |
| 18 | HülkenbergHUL | Audi | 1:45.920 | — | — | +3.394 | |
| 19 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:46.593 | — | — | +4.067 | |
| 20 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:46.658 | — | — | +4.132 | |
| 21 | StrollSTR | Aston Martin | 1:47.337 | — | — | +4.811 | |
| 22 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:48.290 | — | — | +5.764 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–27 °C
- Piste
- 0–48 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Pression
- 1 023 hPa
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1 | 51 | 51 | 1:38:02.143 | Meilleur 1:44.916 | 25 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 8▲6 | 51 | +0.196 | 1:44.993 | 18 | ||
| 3 | HadjarHAD | Red Bull | 4▲1 | 51 | +10.704 | 1:45.618 | 15 | ||
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 2▼2 | 51 | +14.136 | 1:45.784 | 12 | ||
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 16▲11 | 51 | +14.512 | 1:45.413 | 10 | ||
| 6 | HamiltonHAM | Ferrari | 6 | 51 | +22.382 | 1:46.170 | 8 | ||
| 7 | LindbladLIN | RB F1 Team | 15▲8 | 51 | +31.159 | 1:46.849 | 6 | ||
| 8 | OconOCO | Haas F1 Team | 13▲5 | 51 | +31.189 | 1:47.068 | 4 | ||
| 9 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 10▲1 | 51 | +31.929 | 1:46.978 | 2 | ||
| 10 | SainzSAI | Williams | 14P▲4 | 51 | +32.416 | 1:46.737 | 1 | ||
| 11 | HülkenbergHUL | Audi | 18▲7 | 51 | +33.231 | 1:46.850 | |||
| 12 | LawsonLAW | RB F1 Team | 11▼1 | 51 | +34.013 | 1:46.906 | |||
| 13 | PiastriPIA | McLaren | 3▼10 | 51 | +36.401 | 1:46.602 | |||
| 14 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 20P▲6 | 51 | +41.400 | 1:47.363 | |||
| 15 | BortoletoBOR | Audi | 17▲2 | 51 | +44.230dont 10 s de pénalité | 1:46.336 | |||
| 16 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 19▲3 | 49 | Abandon | 1:48.852 | |||
| R | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 9 | 36 | Abandon | 1:48.484 | |||
| R | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 7 | 35 | Abandon | 1:47.822 | |||
| R | NorrisNOR | McLaren | 5 | 35 | Abandon | 1:47.761 | |||
| R | AlbonALB | Williams | 12 | 29 | Abandon | 1:48.443 | |||
| R | AlonsoALO | Aston Martin | 21P | 20 | Abandon | 1:50.968 | |||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 22P | 7 | Abandon | 1:51.723 |
- 1George RussellMercedes · arrivé 1e
- 2Charles LeclercFerrari · arrivé 4e
- 3Oscar PiastriMcLaren · arrivé 13e
- 4Isack HadjarRed Bull · arrivé 3e
- 5Lando NorrisMcLaren · Abandon
- 6Lewis HamiltonFerrari · arrivé 6e
- 7Pierre GaslyAlpine F1 Team · Abandon
- 8Max VerstappenRed Bull · arrivé 2e
- 9Franco ColapintoAlpine F1 Team · Abandon
- 10Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 9e
- 11Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 12e
- 12Alexander AlbonWilliams · Abandon
- 13Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 8e
- 14Carlos SainzWilliams · arrivé 10e5 places de pénalité
- 15Arvid LindbladRB F1 Team · arrivé 7e
- 16Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 5e
- 17Gabriel BortoletoAudi · arrivé 15e
- 18Nico HülkenbergAudi · arrivé 11e
- 19Valtteri BottasCadillac F1 Team · arrivé 16e
- 20Sergio PérezCadillac F1 Team · arrivé 14e3 places de pénalité
- 21Fernando AlonsoAston Martin · Abandon30 places de pénalité
- 22Lance StrollAston Martin · Abandon20 places de pénalité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
| Pos. | Évolution | Pilote | Avant | Marqués | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Antonelli | 292 | +10 | 302 |
| 2 | = | Russell | 211 | +25 | 236 |
| 3 | = | Hamilton | 191 | +8 | 199 |
| 4 | = | Norris | 186 | — | 186 |
| 5 | = | Leclerc | 167 | +12 | 179 |
| 6 | = | Verstappen | 145 | +18 | 163 |
| 7 | = | Piastri | 120 | — | 120 |
| 8 | = | Hadjar | 71 | +15 | 86 |
| 9 | = | Lawson | 59 | — | 59 |
| 10 | = | Gasly | 41 | — | 41 |
| 11 | = | Lindblad | 31 | +6 | 37 |
| 12 | = | Colapinto | 27 | — | 27 |
| 13 | = | Bearman | 18 | +2 | 20 |
| 14 | = | Bortoleto | 10 | — | 10 |
| 15 | = | Hülkenberg | 7 | — | 7 |
| 16(18) | 2 | Ocon | 3 | +4 | 7 |
| 17(16) | 1 | Sainz | 6 | +1 | 7 |
| 18(17) | 1 | Albon | 5 | — | 5 |
| 19 | = | Alonso | 3 | — | 3 |
| 21 | = | Stroll | 0 | — | 0 |
| 22 | = | Bottas | 0 | — | 0 |
| 23 | = | Pérez | 0 | — | 0 |
| Pos. | Évolution | Écurie | Avant | Marqués | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mercedes | 503 | +35 | 538 |
| 2 | = | Ferrari | 358 | +20 | 378 |
| 3 | = | McLaren | 306 | — | 306 |
| 4 | = | Red Bull | 230 | +33 | 263 |
| 5 | = | Red Bull | 77 | +6 | 83 |
| 6 | = | Alpine F1 Team | 68 | — | 68 |
| 7 | = | Haas F1 Team | 21 | +6 | 27 |
| 8 | = | Audi | 17 | — | 17 |
| 9 | = | Williams | 11 | +1 | 12 |
| 10 | = | Aston Martin | 3 | — | 3 |
| 11 | = | Cadillac F1 Team | 0 | — | 0 |
Championnat du monde avant et après la course : entre parenthèses, la place avant le départ (pénalités d'après-course comprises une fois publiées).
- Tendre
- Medium
- 1RUSRussellMTT
- 2VERVerstappenMTT
- 3HADHadjarTMM
- 4LECLeclercTMM
- 5ANTAntonelliMTT
- 6HAMHamiltonTMM
- 7LINLindbladMTT
- 8OCOOconTMM
- 9BEABearmanTMM
- 10SAISainzMTTT
- 11HULHülkenbergMTT
- 12LAWLawsonTMT
- 13PIAPiastriTMM
- 14PERPérezMTT
- 15BORBortoletoMTT
- 16BOTBottasMTT
- Ab.COLColapintoMT
- Ab.GASGaslyMT
- Ab.NORNorrisMT
- Ab.ALBAlbonT
- Ab.ALOAlonsoT
- Ab.STRStrollT
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| RUS | Medium 1–31 → Tendre 32–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| VER | Medium 1–31 → Tendre 32–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| HAD | Tendre 1–31 → Medium 32–36 → Medium 37–51 | 2 |
| LEC | Tendre 1–31 → Medium 32–36 → Medium 37–51 | 2 |
| ANT | Medium 1–30 → Tendre 31–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| HAM | Tendre 1–31 → Medium 32–36 → Medium 37–51 | 2 |
| LIN | Medium 1–30 → Tendre 31–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| OCO | Tendre 1–30 → Medium 31–36 → Medium 37–51 | 2 |
| BEA | Tendre 1–30 → Medium 31–36 → Medium 37–51 | 2 |
| SAI | Medium 1–20 → Tendre 21–30 → Tendre 31–36 → Tendre 37–51 | 3 |
| HUL | Medium 1–32 → Tendre 33–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| LAW | Tendre 1–31 → Medium 32–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| PIA | Tendre 1–31 → Medium 32–36 → Medium 37–51 | 2 |
| PER | Medium 1–30 → Tendre 31–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| BOR | Medium 1–30 → Tendre 31–36 → Tendre 37–51 | 2 |
| BOT | Medium 1–26 → Tendre 27–36 → Tendre 37–49 | 2 |
| COL | Medium 1–30 → Tendre 31–36 | 1 |
| GAS | Medium 1–30 → Tendre 31–35 | 1 |
| NOR | Medium 1–30 → Tendre 31–35 | 1 |
| ALB | Tendre 1–29 | 0 |
| ALO | Tendre 1–20 | 0 |
| STR | Tendre 1–7 | 0 |
Safety carCourse · tour 31 · 13:58
Voiture de sécurité déployée
Safety carCourse · tour 36 · 14:12
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 51 · 14:50
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 43 (COL) — a provoqué une collision (16:11:31)
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit urbain de Bakou
Le circuit urbain de Bakou (Baku City Circuit ; azéri : Bakı Şəhər Halqası) est un circuit automobile temporaire situé près du parc maritime de Bakou, à Bakou, en Azerbaïdjan. Il a accueilli pour la première fois le Grand Prix d'Europe de Formule 1, le 19 juin 2016. Il est ensuite renommé en Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2017.
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 2016
- Meilleur tour en course
- 1:43.009
- Charles Leclerc, 2019 (données importées)
Coordonnées : 40.3725, 49.8533