Grand Prix d'Espagne
Circuit de Barcelone-Catalogne · Barcelone, Espagne · 27 avril 2008
- Longueur
- 4,655 km
- Virages
- 16
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Kimi Räikkönen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 9
- ROS (Moteur), ALO (Moteur), BAR (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 204e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Kimi Räikkönen et Felipe Massa
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Takuma Sato et Anthony Davidson
- À l'arrivée
- 13 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:20.649 | — | 17 |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | 1:20.699 | +0.050 | 9 |
| 3 | HamiltonHAM | McLaren | 1:21.192 | +0.543 | 20 |
| 4 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:21.568 | +0.919 | 20 |
| 5 | KovalainenKOV | McLaren | 1:21.758 | +1.109 | 10 |
| 6 | AlonsoALO | Renault | 1:21.933 | +1.284 | 18 |
| 7 | Piquet Jr.PIQ | Renault | 1:21.936 | +1.287 | 21 |
| 8 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:22.118 | +1.469 | 20 |
| 9 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:22.278 | +1.629 | 24 |
| 10 | ButtonBUT | Honda | 1:22.632 | +1.983 | 16 |
| 11 | GlockGLO | Toyota | 1:23.002 | +2.353 | 21 |
| 12 | RosbergROS | Williams | 1:23.003 | +2.354 | 25 |
| 13 | WebberWEB | Red Bull | 1:23.015 | +2.366 | 14 |
| 14 | TrulliTRU | Toyota | 1:23.141 | +2.492 | 15 |
| 15 | NakajimaNAK | Williams | 1:23.153 | +2.504 | 24 |
| 16 | SutilSUT | Force India | 1:23.156 | +2.507 | 22 |
| 17 | FisichellaFIS | Force India | 1:23.196 | +2.547 | 20 |
| 18 | BarrichelloBAR | Honda | 1:23.353 | +2.704 | 14 |
| 19 | BourdaisBOU | Toro Rosso | 1:23.952 | +3.303 | 15 |
| 20 | VettelVET | Toro Rosso | 1:24.082 | +3.433 | 15 |
| 21 | SatoSAT | Super Aguri | 1:24.278 | +3.629 | 14 |
| 22 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:25.068 | +4.419 | 10 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:21.935 | — | 38 |
| 2 | Piquet Jr.PIQ | Renault | 1:22.019 | +0.084 | 38 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:22.032 | +0.097 | 26 |
| 4 | NakajimaNAK | Williams | 1:22.172 | +0.237 | 35 |
| 5 | MassaMAS | Ferrari | 1:22.229 | +0.294 | 32 |
| 6 | WebberWEB | Red Bull | 1:22.238 | +0.303 | 36 |
| 7 | RosbergROS | Williams | 1:22.266 | +0.331 | 33 |
| 8 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:22.289 | +0.354 | 30 |
| 9 | FisichellaFIS | Force India | 1:22.383 | +0.448 | 38 |
| 10 | SutilSUT | Force India | 1:22.548 | +0.613 | 38 |
| 11 | HamiltonHAM | McLaren | 1:22.685 | +0.750 | 33 |
| 12 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:22.788 | +0.853 | 38 |
| 13 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:23.130 | +1.195 | 40 |
| 14 | TrulliTRU | Toyota | 1:23.224 | +1.289 | 34 |
| 15 | ButtonBUT | Honda | 1:23.263 | +1.328 | 34 |
| 16 | KovalainenKOV | McLaren | 1:23.264 | +1.329 | 8 |
| 17 | BarrichelloBAR | Honda | 1:23.415 | +1.480 | 31 |
| 18 | VettelVET | Toro Rosso | 1:23.661 | +1.726 | 35 |
| 19 | BourdaisBOU | Toro Rosso | 1:23.684 | +1.749 | 37 |
| 20 | GlockGLO | Toyota | 1:23.883 | +1.948 | 40 |
| 21 | SatoSAT | Super Aguri | 1:25.110 | +3.175 | 30 |
| 22 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:25.163 | +3.228 | 31 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:21.269 | — | 19 |
| 2 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:21.465 | +0.196 | 16 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:21.599 | +0.330 | 16 |
| 4 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:21.717 | +0.448 | 23 |
| 5 | TrulliTRU | Toyota | 1:21.771 | +0.502 | 21 |
| 6 | BourdaisBOU | Toro Rosso | 1:21.942 | +0.673 | 19 |
| 7 | Piquet Jr.PIQ | Renault | 1:21.992 | +0.723 | 18 |
| 8 | ButtonBUT | Honda | 1:22.060 | +0.791 | 17 |
| 9 | MassaMAS | Ferrari | 1:22.075 | +0.806 | 16 |
| 10 | GlockGLO | Toyota | 1:22.081 | +0.812 | 23 |
| 11 | HamiltonHAM | McLaren | 1:22.094 | +0.825 | 15 |
| 12 | RosbergROS | Williams | 1:22.174 | +0.905 | 19 |
| 13 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:22.176 | +0.907 | 18 |
| 14 | NakajimaNAK | Williams | 1:22.189 | +0.920 | 16 |
| 15 | KovalainenKOV | McLaren | 1:22.220 | +0.951 | 16 |
| 16 | VettelVET | Toro Rosso | 1:22.292 | +1.023 | 20 |
| 17 | BarrichelloBAR | Honda | 1:22.350 | +1.081 | 17 |
| 18 | FisichellaFIS | Force India | 1:22.466 | +1.197 | 22 |
| 19 | SutilSUT | Force India | 1:22.689 | +1.420 | 21 |
| 20 | SatoSAT | Super Aguri | 1:23.726 | +2.457 | 16 |
| 21 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:23.921 | +2.652 | 15 |
| 22 | WebberWEB | Red Bull | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | Ferrari | Meilleur temps : 1:20.701 | 1:20.784 | Meilleur temps : 1:21.813 | Pole |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | +0.091 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | 1:21.528 | Meilleur temps : 1:20.584 | 1:22.058 | +0.245 |
| 4 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | +0.252 |
| 5 | HamiltonHAM | McLaren | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | +0.283 |
| 6 | KovalainenKOV | McLaren | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | +0.418 |
| 7 | WebberWEB | Red Bull | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | +0.616 |
| 8 | TrulliTRU | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | +0.716 |
| 9 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | +0.729 |
| 10 | Piquet Jr.PIQ | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | +0.886 |
| 11 | BarrichelloBAR | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | — | +-0.764 |
| 12 | NakajimaNAK | Williams | 1:21.690 | 1:21.117 | — | +-0.696 |
| 13 | ButtonBUT | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | — | +-0.602 |
| 14 | GlockGLO | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | — | +-0.583 |
| 15 | RosbergROS | Williams | 1:21.472 | 1:21.349 | — | +-0.464 |
| 16 | BourdaisBOU | Toro Rosso | 1:21.540 | 1:21.724 | — | +-0.089 |
| 17 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:21.810 | — | — | +-0.003 |
| 18 | VettelVET | Toro Rosso | 1:22.108 | — | — | +0.295 |
| 19 | FisichellaFIS | Force India | 1:22.516 | — | — | +0.703 |
| 20 | SutilSUT | Force India | 1:23.224 | — | — | +1.411 |
| 21 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:23.318 | — | — | +1.505 |
| 22 | SatoSAT | Super Aguri | 1:23.496 | — | — | +1.683 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1 | 66 | 1:38:19.051 | Meilleur 1:21.670 | 10 |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | 3▲1 | 66 | +3.228 | 1:21.801 | 8 |
| 3 | HamiltonHAM | McLaren | 5▲2 | 66 | +4.187 | 1:22.017 | 6 |
| 4 | KubicaKUB | BMW Sauber | 4 | 66 | +5.694 | 1:22.106 | 5 |
| 5 | WebberWEB | Red Bull | 7▲2 | 66 | +35.938 | 1:22.564 | 4 |
| 6 | ButtonBUT | Honda | 13▲7 | 66 | +53.010 | 1:22.353 | 3 |
| 7 | NakajimaNAK | Williams | 12▲5 | 66 | +58.244 | 1:23.549 | 2 |
| 8 | TrulliTRU | Toyota | 8 | 66 | +59.435 | 1:22.758 | 1 |
| 9 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 9 | 66 | +1:03.073 | 1:22.519 | |
| 10 | FisichellaFIS | Force India | 19▲9 | 65 | +1 tour | 1:23.439 | |
| 11 | GlockGLO | Toyota | 14▲3 | 65 | +1 tour | 1:23.007 | |
| 12 | CoulthardCOU | Red Bull | 17▲5 | 65 | +1 tour | 1:22.842 | |
| 13 | SatoSAT | Super Aguri | 22▲9 | 65 | +1 tour | 1:24.617 | |
| R | RosbergROS | Williams | 15 | 41 | Moteur | 1:23.319 | |
| R | AlonsoALO | Renault | 2 | 34 | Moteur | 1:22.683 | |
| R | BarrichelloBAR | Honda | 11 | 34 | Collision | 1:23.858 | |
| R | KovalainenKOV | McLaren | 6 | 21 | Accident | 1:22.453 | |
| R | DavidsonDAV | Super Aguri | 21 | 8 | Radiateur | 1:26.864 | |
| R | BourdaisBOU | Toro Rosso | 16 | 7 | Collision | 1:25.999 | |
| R | Piquet Jr.PIQ | Renault | 10 | 6 | Collision | 1:25.444 | |
| R | SutilSUT | Force India | 20 | 0 | Collision | — | |
| R | VettelVET | Toro Rosso | 18 | 0 | Collision | — |
- 1Kimi RäikkönenFerrari · arrivé 1e
- 2Fernando AlonsoRenault · Moteur
- 3Felipe MassaFerrari · arrivé 2e
- 4Robert KubicaBMW Sauber · arrivé 4e
- 5Lewis HamiltonMcLaren · arrivé 3e
- 6Heikki KovalainenMcLaren · Accident
- 7Mark WebberRed Bull · arrivé 5e
- 8Jarno TrulliToyota · arrivé 8e
- 9Nick HeidfeldBMW Sauber · arrivé 9e
- 10Nelson Piquet Jr.Renault · Collision
- 11Rubens BarrichelloHonda · Collision
- 12Kazuki NakajimaWilliams · arrivé 7e
- 13Jenson ButtonHonda · arrivé 6e
- 14Timo GlockToyota · arrivé 11e
- 15Nico RosbergWilliams · Moteur
- 16Sébastien BourdaisToro Rosso · Collision
- 17David CoulthardRed Bull · arrivé 12e
- 18Sebastian VettelToro Rosso · Collision
- 19Giancarlo FisichellaForce India · arrivé 10e
- 20Adrian SutilForce India · Collision
- 21Anthony DavidsonSuper Aguri · Radiateur
- 22Takuma SatoSuper Aguri · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Barcelone-Catalogne
Le circuit de Barcelone-Catalogne (en catalan : Circuit de Barcelona-Catalunya), anciennement circuit de Catalogne, est situé à Montmeló, au nord de Barcelone, en Catalogne, Espagne. Il est connu pour avoir accueilli de 1991 à 2025 le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 et le Grand Prix moto de Catalogne. Depuis 2026 et l'organisation du Grand Prix d'Espagne sur le Madring de Madrid, le circuit de Barcelone-Catalogne organise le Grand Prix de Barcelone-Catalogne. Avec ses longues lignes droites et ses virages variés, il est utilisé pour de nombreux essais, notamment les essais de pré-saison de la Formule 1, ce qui en fait l'un des circuits les plus connus des pilotes.
- Grands Prix disputés
- 36
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.641
- Giancarlo Fisichella, 2005 (données importées)
Coordonnées : 41.5700, 2.2611