Grand Prix d'Abou Dabi
Circuit de Yas Marina · Abou Dabi, Émirats arabes unis · 8 décembre 2024
- Longueur
- 5,281 km
- Virages
- 16
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Lando Norris
Faits marquants
- En tête de la course
- Lando Norris58 tours
- Direction de course
- 1 VSC
- 6 pénalités
- Abandons / non classés
- 3
- BOT (Abandon), COL (Abandon), PER (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 185e victoire de McLaren
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Guanyu Zhou et Kevin Magnussen
- À l'arrivée
- 17 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28 °C
- Piste
- 40–43 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:24.321 | — | 19 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:24.542 | +0.221 | 25 | |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:24.806 | +0.485 | 27 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:25.165 | +0.844 | 27 | |
| 5 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:25.333 | +1.012 | 24 | |
| 6 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:25.373 | +1.052 | 23 | |
| 7 | ColapintoCOL | Williams | 1:25.382 | +1.061 | 24 | |
| 8 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:25.444 | +1.123 | 25 | |
| 9 | Drugovich | Aston Martin | 1:25.471 | +1.150 | 22 | |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:25.483 | +1.162 | 26 | |
| 11 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:25.504 | +1.183 | 23 | |
| 12 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:25.563 | +1.242 | 27 | |
| 13 | BottasBOT | Sauber | 1:25.611 | +1.290 | 23 | |
| 14 | HirakawaHIR | McLaren | 1:25.874 | +1.553 | 19 | |
| 15 | HadjarHAD | Red Bull | 1:25.877 | +1.556 | 22 | |
| 16 | ZhouZHO | Sauber | 1:25.921 | +1.600 | 23 | |
| 17 | Iwasa | RB F1 Team | 1:26.121 | +1.800 | 24 | |
| 18 | Leclerc | Ferrari | 1:26.179 | +1.858 | 22 | |
| 19 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:26.304 | +1.983 | 24 | |
| 20 | Browning | Williams | 1:26.519 | +2.198 | 22 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–27 °C
- Piste
- 30–33 °C
- Humidité
- 66 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:23.517 | — | 25 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:23.751 | +0.234 | 28 | |
| 3 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:23.979 | +0.462 | 28 | |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 1:24.099 | +0.582 | 28 | |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:24.119 | +0.602 | 28 | |
| 6 | LeclercLEC | Ferrari | 1:24.201 | +0.684 | 28 | |
| 7 | BottasBOT | Sauber | 1:24.230 | +0.713 | 24 | |
| 8 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:24.235 | +0.718 | 25 | |
| 9 | AlbonALB | Williams | 1:24.269 | +0.752 | 22 | |
| 10 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:24.497 | +0.980 | 28 | |
| 11 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:24.503 | +0.986 | 25 | |
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:24.517 | +1.000 | 27 | |
| 13 | RussellRUS | Mercedes | 1:24.534 | +1.017 | 24 | |
| 14 | PérezPER | Red Bull | 1:24.555 | +1.038 | 27 | |
| 15 | ZhouZHO | Sauber | 1:24.557 | +1.040 | 23 | |
| 16 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:24.574 | +1.057 | 25 | |
| 17 | VerstappenVER | Red Bull | 1:24.598 | +1.081 | 26 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:24.686 | +1.169 | 29 | |
| 19 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:24.961 | +1.444 | 27 | |
| 20 | ColapintoCOL | Williams | 1:25.265 | +1.748 | 10 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28 °C
- Piste
- 38–42 °C
- Humidité
- 61 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 1:23.433 | — | 16 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:23.626 | +0.193 | 15 | |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:23.823 | +0.390 | 18 | |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:23.844 | +0.411 | 17 | |
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 1:23.871 | +0.438 | 21 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:24.075 | +0.642 | 18 | |
| 7 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:24.093 | +0.660 | 14 | |
| 8 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:24.094 | +0.661 | 14 | |
| 9 | LeclercLEC | Ferrari | 1:24.098 | +0.665 | 20 | |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:24.283 | +0.850 | 17 | |
| 11 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:24.343 | +0.910 | 18 | |
| 12 | AlbonALB | Williams | 1:24.378 | +0.945 | 15 | |
| 13 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:24.408 | +0.975 | 17 | |
| 14 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:24.434 | +1.001 | 17 | |
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:24.453 | +1.020 | 19 | |
| 16 | BottasBOT | Sauber | 1:24.479 | +1.046 | 16 | |
| 17 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:24.519 | +1.086 | 19 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:24.531 | +1.098 | 20 | |
| 19 | ZhouZHO | Sauber | 1:24.668 | +1.235 | 16 | |
| 20 | ColapintoCOL | Williams | 1:24.766 | +1.333 | 15 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26 °C
- Piste
- 29–31 °C
- Humidité
- 66 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | Meilleur temps : 1:22.595 | Pole | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | +0.209 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:23.487 | Meilleur temps : 1:22.985 | 1:22.824 | +0.229 | |
| 4 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | +0.291 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | +0.350 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | +0.389 | |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | +0.537 | |
| 8 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | +0.601 | |
| 9 | BottasBOT | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | +0.609 | |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | +0.669 | |
| 11 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:23.735 | 1:23.419 | — | +0.824 | |
| 12 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:23.733 | 1:23.472 | — | +0.877 | |
| 13 | StrollSTR | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | — | +1.189 | |
| 14 | LeclercLEC | Ferrari | Meilleur temps : 1:23.302 | 1:23.833 | — | +1.238 | |
| 15 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:23.632 | 1:23.877 | — | +1.282 | |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:23.821 | — | — | +1.226 | |
| 17 | ZhouZHO | Sauber | 1:23.880 | — | — | +1.285 | |
| 18 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:23.887 | — | — | +1.292 | |
| 19 | ColapintoCOL | Williams | 1:23.912 | — | — | +1.317 | |
| 20 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:24.105 | — | — | +1.510 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–28 °C
- Piste
- 29–37 °C
- Humidité
- 51 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1 | 58 | 58 | 1:26:33.291 | 1:27.438 | 25 | |
| 2 | SainzSAI | Ferrari | 3▲1 | 58 | +5.832 | 1:27.765 | 18 | ||
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 19P▲16 | 58 | +31.928 | 1:28.018 | 15 | ||
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 16▲12 | 58 | +36.483 | 1:27.278 | 12 | ||
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 6▲1 | 58 | +37.538 | 1:28.195 | 10 | ||
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 4▼2 | 58 | +49.847 | 1:27.765 | 8 | ||
| 7 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 5▼2 | 58 | +1:12.560 | 1:29.251 | 6 | ||
| 8 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 7P▼1 | 58 | +1:15.554 | 1:29.152 | 4 | ||
| 9 | AlonsoALO | Aston Martin | 8▼1 | 58 | +1:22.373 | 1:27.948 | 2 | ||
| 10 | PiastriPIA | McLaren | 2▼8 | 58 | +1:23.821 | 1:27.690 | 1 | ||
| 11 | AlbonALB | Williams | 18P▲7 | 57 | +11.251 | 1:29.438 | |||
| 12 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 11▼1 | 57 | +14.738 | 1:29.200 | |||
| 13 | ZhouZHO | Sauber | 15▲2 | 57 | +17.304 | 1:27.982 | |||
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 13▼1 | 57 | +18.473dont 5 s de pénalité | 1:28.604 | |||
| 15 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 17▲2 | 57 | +26.555 | 1:29.121 | |||
| 16 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 14▼2 | 57 | +1:17.597 | Meilleur 1:25.637 | |||
| 17 | LawsonLAW | RB F1 Team | 12▼5 | 55 | Abandon | 1:28.751 | |||
| R | BottasBOT | Sauber | 9 | 30 | Abandon | 1:29.482 | |||
| R | ColapintoCOL | Williams | 20P | 26 | Abandon | 1:29.411 | |||
| R | PérezPER | Red Bull | 10 | 0 | Abandon | — |
- 1Lando NorrisMcLaren · arrivé 1e
- 2Oscar PiastriMcLaren · arrivé 10e
- 3Carlos SainzFerrari · arrivé 2e
- 4Max VerstappenRed Bull · arrivé 6e
- 5Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 7e
- 6George RussellMercedes · arrivé 5e
- 7Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 8e3 places de pénalité
- 8Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 9e
- 9Valtteri BottasSauber · Abandon
- 10Sergio PérezRed Bull · Abandon
- 11Yuki TsunodaRB F1 Team · arrivé 12e
- 12Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 17e
- 13Lance StrollAston Martin · arrivé 14e
- 14Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 16e
- 15Guanyu ZhouSauber · arrivé 13e
- 16Lewis HamiltonMercedes · arrivé 4e
- 17Jack DoohanAlpine F1 Team · arrivé 15e
- 18Alexander AlbonWilliams · arrivé 11e5 places de pénalité
- 19Charles LeclercFerrari · arrivé 3e10 places de pénalité
- 20Franco ColapintoWilliams · Abandon5 places de pénalité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| NOR | Medium 1–26 → Dur 27–58 | 1 |
| SAI | Medium 1–25 → Dur 26–58 | 1 |
| LEC | Medium 1–20 → Dur 21–58 | 1 |
| HAM | Dur 1–34 → Medium 35–58 | 1 |
| RUS | Medium 1–26 → Dur 27–58 | 1 |
| VER | Medium 1–29 → Dur 30–58 | 1 |
| GAS | Medium 1–14 → Dur 15–58 | 1 |
| HUL | Medium 1–13 → Dur 14–58 | 1 |
| ALO | Medium 1–13 → Dur 14–37 → Dur 38–58 | 2 |
| PIA | Medium 1–4 → Dur 5–32 → Dur 33–58 | 2 |
| ALB | Medium 1–12 → Dur 13–57 | 1 |
| TSU | Medium 1–22 → Dur 23–57 | 1 |
| ZHO | Medium 1–12 → Dur 13–39 → Dur 40–57 | 2 |
| STR | Medium 1–11 → Dur 12–32 → Dur 33–57 | 2 |
| DOO | Medium 1–22 → Dur 23–57 | 1 |
| MAG | Medium 1–12 → Dur 13–29 → Dur 30–30 → Tendre 31–55 → Tendre 56–57 | 4 |
| LAW | Medium 1–23 → Dur 24–24 → Dur 25–29 → Dur 30–55 | 3 |
| BOT | Medium 1–6 → Dur 7–30 | 1 |
| COL | Medium 1–3 → Dur 4–26 | 1 |
VSCCourse · tour 2 · 14:05
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 5 · 14:11
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 1 (VER) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 6 · 14:11
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 77 (BOT) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 9 · 14:16
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 81 (PIA) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 15 · 14:26
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 24 (ZHO) — faux départ
PénalitéCourse · tour 29 · 14:47
Commissaires FIA : pénalité stop-and-go de 10 secondes pour la voiture 30 (LAW) — relâchement dangereux
PénalitéCourse · tour 58 · 15:31
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 18 (STR) — limites de piste
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Yas Marina
Le circuit Yas Marina (en arabe : حلبة مرسى ياس) est un circuit automobile construit pour accueillir le Grand Prix automobile d'Abou Dabi de Formule 1 dont la première édition s'est tenue le 1er novembre 2009. Ce circuit moderne est situé sur l'île de Yas, à 30 minutes d'Abou Dabi, et est le second circuit de Formule 1 implanté au Moyen-Orient après celui de Sakhir à Manama au Bahreïn. La construction du circuit a coûté plus d'un milliard d'euros.
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 2009
- Meilleur tour en course
- 1:25.637
- Kevin Magnussen, 2024 (données importées)
Coordonnées : 24.4672, 54.6031