Grand Prix d'Espagne
Circuit de Barcelone-Catalogne · Barcelone, Espagne · 15 mai 2016
- Longueur
- 4,655 km
- Virages
- 16
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 5
- GRO (Moteur), ALO (Moteur), HUL (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 51e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 17 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Ferrari | 1:23.951 | — | 22 |
| 2 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:24.089 | +0.138 | 18 |
| 3 | RosbergROS | Mercedes | 1:24.454 | +0.503 | 34 |
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:24.611 | +0.660 | 33 |
| 5 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:25.416 | +1.465 | 25 |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:25.585 | +1.634 | 29 |
| 7 | BottasBOT | Williams | 1:25.672 | +1.721 | 36 |
| 8 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:26.078 | +2.127 | 19 |
| 9 | MassaMAS | Williams | 1:26.186 | +2.235 | 32 |
| 10 | AlonsoALO | McLaren | 1:26.243 | +2.292 | 18 |
| 11 | MagnussenMAG | Renault | 1:26.576 | +2.625 | 30 |
| 12 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:26.583 | +2.632 | 21 |
| 13 | HülkenbergHUL | Force India | 1:26.938 | +2.987 | 27 |
| 14 | PérezPER | Force India | 1:27.064 | +3.113 | 9 |
| 15 | NasrNAS | Sauber | 1:27.253 | +3.302 | 27 |
| 16 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:27.258 | +3.307 | 17 |
| 17 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:27.283 | +3.332 | 18 |
| 18 | EricssonERI | Sauber | 1:27.392 | +3.441 | 24 |
| 19 | ButtonBUT | McLaren | 1:27.610 | +3.659 | 19 |
| 20 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:28.084 | +4.133 | 29 |
| 21 | HaryantoHAR | Manor Marussia | 1:29.052 | +5.101 | 34 |
| 22 | OconOCO | Renault | — | — | 6 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RosbergROS | Mercedes | 1:23.922 | — | 35 |
| 2 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:24.176 | +0.254 | 31 |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:24.641 | +0.719 | 27 |
| 4 | VettelVET | Ferrari | 1:25.017 | +1.095 | 35 |
| 5 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:25.131 | +1.209 | 39 |
| 6 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:25.194 | +1.272 | 37 |
| 7 | AlonsoALO | McLaren | 1:25.342 | +1.420 | 31 |
| 8 | VerstappenVER | Red Bull | 1:25.375 | +1.453 | 31 |
| 9 | PérezPER | Force India | 1:25.437 | +1.515 | 32 |
| 10 | HülkenbergHUL | Force India | 1:25.453 | +1.531 | 35 |
| 11 | BottasBOT | Williams | 1:25.708 | +1.786 | 30 |
| 12 | ButtonBUT | McLaren | 1:25.893 | +1.971 | 20 |
| 13 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:25.899 | +1.977 | 33 |
| 14 | MagnussenMAG | Renault | 1:26.244 | +2.322 | 40 |
| 15 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:26.375 | +2.453 | 44 |
| 16 | MassaMAS | Williams | 1:26.491 | +2.569 | 36 |
| 17 | PalmerPAL | Renault | 1:26.770 | +2.848 | 16 |
| 18 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:26.960 | +3.038 | 40 |
| 19 | HaryantoHAR | Manor Marussia | 1:27.252 | +3.330 | 39 |
| 20 | NasrNAS | Sauber | 1:27.812 | +3.890 | 40 |
| 21 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:28.205 | +4.283 | 9 |
| 22 | EricssonERI | Sauber | 1:28.501 | +4.579 | 42 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RosbergROS | Mercedes | 1:23.078 | — | 15 |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:23.204 | +0.126 | 11 |
| 3 | VettelVET | Ferrari | 1:23.225 | +0.147 | 16 |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:23.719 | +0.641 | 10 |
| 5 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:23.816 | +0.738 | 9 |
| 6 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:24.110 | +1.032 | 13 |
| 7 | BottasBOT | Williams | 1:24.356 | +1.278 | 14 |
| 8 | PérezPER | Force India | 1:24.472 | +1.394 | 15 |
| 9 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:24.553 | +1.475 | 13 |
| 10 | AlonsoALO | McLaren | 1:24.555 | +1.477 | 13 |
| 11 | HülkenbergHUL | Force India | 1:24.585 | +1.507 | 15 |
| 12 | MassaMAS | Williams | 1:24.621 | +1.543 | 15 |
| 13 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:24.695 | +1.617 | 21 |
| 14 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:24.981 | +1.903 | 13 |
| 15 | ButtonBUT | McLaren | 1:25.051 | +1.973 | 13 |
| 16 | MagnussenMAG | Renault | 1:25.100 | +2.022 | 12 |
| 17 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:25.130 | +2.052 | 17 |
| 18 | PalmerPAL | Renault | 1:25.376 | +2.298 | 13 |
| 19 | NasrNAS | Sauber | 1:25.383 | +2.305 | 22 |
| 20 | EricssonERI | Sauber | 1:25.401 | +2.323 | 24 |
| 21 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:26.097 | +3.019 | 13 |
| 22 | HaryantoHAR | Manor Marussia | 1:26.251 | +3.173 | 19 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:23.214 | Meilleur temps : 1:22.159 | Meilleur temps : 1:22.000 | Pole |
| 2 | RosbergROS | Mercedes | Meilleur temps : 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | +0.280 |
| 3 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | +0.680 |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | +1.087 |
| 5 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | +1.113 |
| 6 | VettelVET | Ferrari | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 | +1.334 |
| 7 | BottasBOT | Williams | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 | +1.522 |
| 8 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 | +1.643 |
| 9 | PérezPER | Force India | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 | +1.782 |
| 10 | AlonsoALO | McLaren | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 | +1.981 |
| 11 | HülkenbergHUL | Force India | 1:24.463 | 1:24.203 | — | +2.203 |
| 12 | ButtonBUT | McLaren | 1:24.583 | 1:24.348 | — | +2.348 |
| 13 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:24.696 | 1:24.445 | — | +2.445 |
| 14 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:24.716 | 1:24.480 | — | +2.480 |
| 15 | MagnussenMAG | Renault | 1:24.669 | 1:24.625 | — | +2.625 |
| 16 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:24.406 | 1:24.778 | — | +2.778 |
| 17 | PalmerPAL | Renault | 1:24.903 | — | — | +2.903 |
| 18 | MassaMAS | Williams | 1:24.941 | — | — | +2.941 |
| 19 | EricssonERI | Sauber | 1:25.202 | — | — | +3.202 |
| 20 | NasrNAS | Sauber | 1:25.579 | — | — | +3.579 |
| 21 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:25.745 | — | — | +3.745 |
| 22 | HaryantoHAR | Manor Marussia | 1:25.939 | — | — | +3.939 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 4▲3 | 66 | 1:41:40.017 | 1:28.816 | 25 |
| 2 | RäikkönenRAI | Ferrari | 5▲3 | 66 | +0.616 | 1:28.538 | 18 |
| 3 | VettelVET | Ferrari | 6▲3 | 66 | +5.581 | 1:27.974 | 15 |
| 4 | RicciardoRIC | Red Bull | 3▼1 | 66 | +43.950 | 1:28.209 | 12 |
| 5 | BottasBOT | Williams | 7▲2 | 66 | +45.271 | 1:29.081 | 10 |
| 6 | SainzSAI | Toro Rosso | 8▲2 | 66 | +1:01.395 | 1:29.663 | 8 |
| 7 | PérezPER | Force India | 9▲2 | 66 | +1:19.538 | 1:29.801 | 6 |
| 8 | MassaMAS | Williams | 18▲10 | 66 | +1:20.707 | 1:29.238 | 4 |
| 9 | ButtonBUT | McLaren | 12▲3 | 65 | +1 tour | 1:30.260 | 2 |
| 10 | KvyatKVY | Toro Rosso | 13▲3 | 65 | +1 tour | Meilleur 1:26.948 | 1 |
| 11 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 16▲5 | 65 | +1 tour | 1:30.139 | |
| 12 | EricssonERI | Sauber | 19▲7 | 65 | +1 tour | 1:29.715 | |
| 13 | PalmerPAL | Renault | 17▲4 | 65 | +1 tour | 1:29.779 | |
| 14 | MagnussenMAG | Renault | 15▲1 | 65 | +1 tourdont 10 s de pénalité | 1:28.716 | |
| 15 | NasrNAS | Sauber | 20▲5 | 65 | +1 tour | 1:29.905 | |
| 16 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 21▲5 | 65 | +1 tour | 1:31.182 | |
| 17 | HaryantoHAR | Manor Marussia | 22▲5 | 65 | +1 tour | 1:29.402 | |
| R | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 14 | 56 | Moteur | 1:28.974 | |
| R | AlonsoALO | McLaren | 10 | 45 | Moteur | 1:29.750 | |
| R | HülkenbergHUL | Force India | 11 | 20 | Moteur | 1:31.810 | |
| R | HamiltonHAM | Mercedes | 1 | 0 | Collision | — | |
| R | RosbergROS | Mercedes | 2 | 0 | Collision | — |
- 1Lewis HamiltonMercedes · Collision
- 2Nico RosbergMercedes · Collision
- 3Daniel RicciardoRed Bull · arrivé 4e
- 4Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 5Kimi RäikkönenFerrari · arrivé 2e
- 6Sebastian VettelFerrari · arrivé 3e
- 7Valtteri BottasWilliams · arrivé 5e
- 8Carlos SainzToro Rosso · arrivé 6e
- 9Sergio PérezForce India · arrivé 7e
- 10Fernando AlonsoMcLaren · Moteur
- 11Nico HülkenbergForce India · Moteur
- 12Jenson ButtonMcLaren · arrivé 9e
- 13Daniil KvyatToro Rosso · arrivé 10e
- 14Romain GrosjeanHaas F1 Team · Moteur
- 15Kevin MagnussenRenault · arrivé 14e
- 16Esteban GutiérrezHaas F1 Team · arrivé 11e
- 17Jolyon PalmerRenault · arrivé 13e
- 18Felipe MassaWilliams · arrivé 8e
- 19Marcus EricssonSauber · arrivé 12e
- 20Felipe NasrSauber · arrivé 15e
- 21Pascal WehrleinManor Marussia · arrivé 16e
- 22Rio HaryantoManor Marussia · arrivé 17e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Barcelone-Catalogne
Le circuit de Barcelone-Catalogne (en catalan : Circuit de Barcelona-Catalunya), anciennement circuit de Catalogne, est situé à Montmeló, au nord de Barcelone, en Catalogne, Espagne. Il est connu pour avoir accueilli de 1991 à 2025 le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 et le Grand Prix moto de Catalogne. Depuis 2026 et l'organisation du Grand Prix d'Espagne sur le Madring de Madrid, le circuit de Barcelone-Catalogne organise le Grand Prix de Barcelone-Catalogne. Avec ses longues lignes droites et ses virages variés, il est utilisé pour de nombreux essais, notamment les essais de pré-saison de la Formule 1, ce qui en fait l'un des circuits les plus connus des pilotes.
- Grands Prix disputés
- 36
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.641
- Giancarlo Fisichella, 2005 (données importées)
Coordonnées : 41.5700, 2.2611