Grand Prix d'Abou Dabi
Circuit de Yas Marina · Abou Dabi, Émirats arabes unis · 7 décembre 2025
- Longueur
- 5,281 km
- Virages
- 16
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Direction de course
- Aucune neutralisation
- 8 pénalités
Repères historiques
- Écurie
- 130e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 20 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 27–28 °C
- Piste
- 33–36 °C
- Humidité
- 47 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:24.485 | — | 28 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:24.493 | +0.008 | 30 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:24.501 | +0.016 | 28 | |
| 4 | AntonelliANT | Mercedes | 1:24.608 | +0.123 | 30 | |
| 5 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:24.629 | +0.144 | 28 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:24.733 | +0.248 | 29 | |
| 7 | BortoletoBOR | Sauber | 1:24.742 | +0.257 | 29 | |
| 8 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:24.759 | +0.274 | 14 | |
| 9 | SainzSAI | Williams | 1:24.771 | +0.286 | 27 | |
| 10 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:24.855 | +0.370 | 28 | |
| 11 | HirakawaHIR | Haas F1 Team | 1:24.934 | +0.449 | 28 | |
| 12 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:24.977 | +0.492 | 31 | |
| 13 | Aron | Alpine F1 Team | 1:25.204 | +0.719 | 27 | |
| 14 | O'Ward | McLaren | 1:25.246 | +0.761 | 28 | |
| 15 | LindbladLIN | Red Bull | 1:25.256 | +0.771 | 26 | |
| 16 | Leclerc | Ferrari | 1:25.360 | +0.875 | 27 | |
| 17 | Iwasa | RB F1 Team | 1:25.475 | +0.990 | 30 | |
| 18 | Browning | Williams | 1:25.490 | +1.005 | 18 | |
| 19 | Crawford | Aston Martin | 1:25.889 | +1.404 | 24 | |
| 20 | Shields | Aston Martin | 1:26.432 | +1.947 | 22 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 25–26 °C
- Piste
- 28–31 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:23.083 | — | 28 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:23.446 | +0.363 | 31 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:23.462 | +0.379 | 29 | |
| 4 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:23.501 | +0.418 | 28 | |
| 5 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:23.550 | +0.467 | 28 | |
| 6 | BortoletoBOR | Sauber | 1:23.570 | +0.487 | 28 | |
| 7 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:23.657 | +0.574 | 29 | |
| 8 | LeclercLEC | Ferrari | 1:23.658 | +0.575 | 31 | |
| 9 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:23.708 | +0.625 | 27 | |
| 10 | AntonelliANT | Mercedes | 1:23.750 | +0.667 | 29 | |
| 11 | PiastriPIA | McLaren | 1:23.763 | +0.680 | 29 | |
| 12 | StrollSTR | Aston Martin | 1:23.832 | +0.749 | 29 | |
| 13 | SainzSAI | Williams | 1:23.872 | +0.789 | 31 | |
| 14 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:23.939 | +0.856 | 29 | |
| 15 | AlbonALB | Williams | 1:23.950 | +0.867 | 32 | |
| 16 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:23.958 | +0.875 | 27 | |
| 17 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:24.303 | +1.220 | 29 | |
| 18 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:24.474 | +1.391 | 32 | |
| 19 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:24.771 | +1.688 | 28 | |
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:24.963 | +1.880 | 30 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 27–28 °C
- Piste
- 36–39 °C
- Humidité
- 65 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:23.334 | — | 14 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:23.338 | +0.004 | 20 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:23.458 | +0.124 | 15 | |
| 4 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:23.585 | +0.251 | 17 | |
| 5 | PiastriPIA | McLaren | 1:23.593 | +0.259 | 17 | |
| 6 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:23.605 | +0.271 | 19 | |
| 7 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:23.609 | +0.275 | 16 | |
| 8 | LeclercLEC | Ferrari | 1:23.675 | +0.341 | 18 | |
| 9 | AntonelliANT | Mercedes | 1:23.707 | +0.373 | 14 | |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:23.722 | +0.388 | 18 | |
| 11 | BortoletoBOR | Sauber | 1:23.791 | +0.457 | 16 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:23.811 | +0.477 | 18 | |
| 13 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:23.870 | +0.536 | 17 | |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:23.895 | +0.561 | 19 | |
| 15 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:23.947 | +0.613 | 16 | |
| 16 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:23.979 | +0.645 | 17 | |
| 17 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:24.072 | +0.738 | 19 | |
| 18 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:24.470 | +1.136 | 8 | |
| 19 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:24.501 | +1.167 | 18 | |
| 20 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:24.693 | +1.359 | 10 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 25 °C
- Piste
- 29–30 °C
- Humidité
- 77 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | Meilleur temps : 1:22.207 | Pole | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | +0.201 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | Meilleur temps : 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | +0.230 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:23.247 | Meilleur temps : 1:22.730 | 1:22.645 | +0.438 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | +0.523 | |
| 6 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | +0.695 | |
| 7 | BortoletoBOR | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | +0.697 | |
| 8 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | +0.706 | |
| 9 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | +0.865 | |
| 10 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | — | +0.827 | |
| 11 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | — | +0.834 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | — | +0.835 | |
| 13 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:23.265 | 1:23.077 | — | +0.870 | |
| 14 | AntonelliANT | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | — | +0.873 | |
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | — | +0.890 | |
| 16 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:23.394 | — | — | +1.187 | |
| 17 | AlbonALB | Williams | 1:23.416 | — | — | +1.209 | |
| 18 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:23.450 | — | — | +1.243 | |
| 19 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:23.468 | — | — | +1.261 | |
| 20 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:23.890 | — | — | +1.683 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–28 °C
- Piste
- 29–35 °C
- Humidité
- 60 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1 | 58 | 41 | 1:26:07.469 | 1:27.625 | 25 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 3▲1 | 58 | 17 | +12.594 | 1:26.765 | 18 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 2▼1 | 58 | +16.572 | 1:26.818 | 15 | ||
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 5▲1 | 58 | +23.279 | Meilleur 1:26.725 | 12 | ||
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 4▼1 | 58 | +48.563 | 1:28.599 | 10 | ||
| 6 | AlonsoALO | Aston Martin | 6 | 58 | +1:07.562 | 1:28.279 | 8 | ||
| 7 | OconOCO | Haas F1 Team | 8▲1 | 58 | +1:09.876 | 1:28.655 | 6 | ||
| 8 | HamiltonHAM | Ferrari | 16▲8 | 58 | +1:12.670 | 1:28.094 | 4 | ||
| 9 | HülkenbergHUL | Sauber | 18▲9 | 58 | +1:19.014 | 1:27.050 | 2 | ||
| 10 | StrollSTR | Aston Martin | 15▲5 | 58 | +1:19.523dont 5 s de pénalité | 1:27.626 | 1 | ||
| 11 | BortoletoBOR | Sauber | 7▼4 | 58 | +1:21.043 | 1:29.114 | |||
| 12 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 11▼1 | 58 | +1:21.166dont 10 s de pénalité | 1:28.976 | |||
| 13 | SainzSAI | Williams | 12▼1 | 58 | +1:22.158 | 1:29.052 | |||
| 14 | TsunodaTSU | Red Bull | 10▼4 | 58 | +1:23.794 | 1:28.557 | |||
| 15 | AntonelliANT | Mercedes | 14▼1 | 58 | +1:24.399 | 1:28.029 | |||
| 16 | AlbonALB | Williams | 17▲1 | 58 | +1:30.327dont 5 s de pénalité | 1:28.367 | |||
| 17 | HadjarHAD | RB F1 Team | 9▼8 | 57 | +1.327 | 1:29.375 | |||
| 18 | LawsonLAW | RB F1 Team | 13▼5 | 57 | +4.659 | 1:28.886 | |||
| 19 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 19 | 57 | +11.908dont 5 s de pénalité | 1:27.767 | |||
| 20 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +14.003 | 1:27.710 |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 2Lando NorrisMcLaren · arrivé 3e
- 3Oscar PiastriMcLaren · arrivé 2e
- 4George RussellMercedes · arrivé 5e
- 5Charles LeclercFerrari · arrivé 4e
- 6Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 6e
- 7Gabriel BortoletoSauber · arrivé 11e
- 8Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 7e
- 9Isack HadjarRB F1 Team · arrivé 17e
- 10Yuki TsunodaRed Bull · arrivé 14e
- 11Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 12e
- 12Carlos SainzWilliams · arrivé 13e
- 13Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 18e
- 14Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 15e
- 15Lance StrollAston Martin · arrivé 10e
- 16Lewis HamiltonFerrari · arrivé 8e
- 17Alexander AlbonWilliams · arrivé 16e
- 18Nico HülkenbergSauber · arrivé 9e
- 19Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 19e
- 20Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 20e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| VER | Medium 1–23 → Dur 24–58 | 1 |
| PIA | Dur 1–41 → Medium 42–58 | 1 |
| NOR | Medium 1–16 → Dur 17–40 → Dur 41–58 | 2 |
| LEC | Medium 1–16 → Dur 17–39 → Medium 40–58 | 2 |
| RUS | Medium 1–14 → Dur 15–58 | 1 |
| ALO | Medium 1–16 → Dur 17–58 | 1 |
| OCO | Medium 1–19 → Dur 20–58 | 1 |
| HAM | Tendre 1–8 → Dur 9–31 → Medium 32–58 | 2 |
| HUL | Tendre 1–7 → Dur 8–42 → Medium 43–58 | 2 |
| STR | Dur 1–42 → Medium 43–58 | 1 |
| BOR | Medium 1–15 → Dur 16–58 | 1 |
| BEA | Medium 1–14 → Dur 15–58 | 1 |
| SAI | Medium 1–18 → Dur 19–58 | 1 |
| TSU | Dur 1–32 → Medium 33–58 | 1 |
| ANT | Dur 1–32 → Medium 33–58 | 1 |
| ALB | Tendre 1–8 → Dur 9–33 → Medium 34–58 | 2 |
| HAD | Medium 1–14 → Dur 15–57 | 1 |
| LAW | Medium 1–21 → Dur 22–57 | 1 |
| GAS | Medium 1–13 → Dur 14–40 → Medium 41–57 | 2 |
| COL | Medium 1–15 → Dur 16–40 → Medium 41–57 | 2 |
PénalitéCourse · tour 14 · 14:23
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 30 (LAW) — conduite erratique
PénalitéCourse · tour 27 · 14:42
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 30 (LAW) — conduite erratique
PénalitéCourse · tour 29 · 14:46
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 22 (TSU) — plus d'un changement de direction
PénalitéCourse · tour 36 · 14:56
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 22 (TSU) — plus d'un changement de direction
PénalitéCourse · tour 38 · 15:00
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 23 (ALB) — excès de vitesse dans la voie des stands
PénalitéCourse · tour 46 · 15:11
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 10 (GAS) — limites de piste
PénalitéCourse · tour 58 · 15:32
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 18 (STR) — plus d'un changement de direction
PénalitéCourse · tour 58 · 15:38
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 87 (BEA) — plus d'un changement de direction
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Yas Marina
Le circuit Yas Marina (en arabe : حلبة مرسى ياس) est un circuit automobile construit pour accueillir le Grand Prix automobile d'Abou Dabi de Formule 1 dont la première édition s'est tenue le 1er novembre 2009. Ce circuit moderne est situé sur l'île de Yas, à 30 minutes d'Abou Dabi, et est le second circuit de Formule 1 implanté au Moyen-Orient après celui de Sakhir à Manama au Bahreïn. La construction du circuit a coûté plus d'un milliard d'euros.
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 2009
- Meilleur tour en course
- 1:25.637
- Kevin Magnussen, 2024 (données importées)
Coordonnées : 24.4672, 54.6031