Grand Prix des Pays-Bas
Circuit de Zandvoort · Zandvoort, Pays-Bas · 23 août 2026
- Longueur
- 4,259 km
- Virages
- 14
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Sprint
- Vainqueur
- Lando Norris
Faits marquants
- Direction de course
- 2 safety cars
- 7 pénalités
- Abandons / non classés
- 5
- BOT (Abandon), OCO (Abandon), STR (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 201e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 17 classés sur 22 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18–19 °C
- Piste
- 23–31 °C
- Humidité
- 65 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliANT | Mercedes | 1:12.949 | — | 36 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:13.070 | +0.121 | 30 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.074 | +0.125 | 37 | |
| 4 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.139 | +0.190 | 34 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.238 | +0.289 | 39 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 1:13.608 | +0.659 | 35 | |
| 7 | HülkenbergHUL | Audi | 1:13.784 | +0.835 | 34 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:13.911 | +0.962 | 28 | |
| 9 | BortoletoBOR | Audi | 1:13.992 | +1.043 | 29 | |
| 10 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:14.285 | +1.336 | 37 | |
| 11 | VerstappenVER | Red Bull | 1:14.325 | +1.376 | 25 | |
| 12 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:14.511 | +1.562 | 25 | |
| 13 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:14.826 | +1.877 | 31 | |
| 14 | LawsonLAW | Red Bull | 1:14.861 | +1.912 | 30 | |
| 15 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.874 | +1.925 | 32 | |
| 16 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.897 | +1.948 | 31 | |
| 17 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:15.110 | +2.161 | 35 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:15.199 | +2.250 | 24 | |
| 19 | AlbonALB | Williams | 1:15.357 | +2.408 | 33 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:15.580 | +2.631 | 28 | |
| 21 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:15.700 | +2.751 | 28 | |
| 22 | SainzSAI | Williams | 1:16.345 | +3.396 | 32 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 19–20 °C
- Piste
- 30–37 °C
- Humidité
- 57 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | Meilleur temps : 1:11.567 | Pole | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 | +0.041 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | Meilleur temps : 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 | +0.055 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 1:13.126 | Meilleur temps : 1:12.026 | 1:11.666 | +0.099 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 | +0.227 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 | +0.527 | |
| 7 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 | +0.624 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 | +1.011 | |
| 9 | BortoletoBOR | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 | +1.016 | |
| 10 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 | +1.170 | |
| 11 | LawsonLAW | Red Bull | 1:13.420 | 1:13.136 | — | +1.569 | |
| 12 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:14.490 | 1:13.145 | — | +1.578 | |
| 13 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:14.618 | 1:13.439 | — | +1.872 | |
| 14 | HülkenbergHUL | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | — | +2.049 | |
| 15 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.503 | 1:13.893 | — | +2.326 | |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:14.596 | 1:14.294 | — | +2.727 | |
| 17 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.728 | — | — | +3.161 | |
| 18 | SainzSAI | Williams | 1:14.738 | — | — | +3.171 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | 1:15.391 | — | — | +3.824 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:15.472 | — | — | +3.905 | |
| 21 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:15.545 | — | — | +3.978 | |
| 22 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:16.014 | — | — | +4.447 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 17–18 °C
- Piste
- 22–30 °C
- Humidité
- 63 %
- Vent moyen
- 10 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1 | 24 | 30:25.318 | 1:14.936 | 8 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 3▲1 | 24 | +1.360 | 1:15.049 | 7 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 2▼1 | 24 | +5.196 | Meilleur 1:14.881 | 6 | |
| 4 | AntonelliANT | Mercedes | 5▲1 | 24 | +5.581 | 1:14.990 | 5 | |
| 5 | PiastriPIA | McLaren | 4▼1 | 24 | +10.185 | 1:15.324 | 4 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 6 | 24 | +10.529 | 1:15.443 | 3 | |
| 7 | HamiltonHAM | Ferrari | 7 | 24 | +12.188 | 1:15.557 | 2 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 8 | 24 | +42.510 | 1:16.895 | 1 | |
| 9 | BortoletoBOR | Audi | 9 | 24 | +44.437 | 1:16.922 | ||
| 10 | LindbladLIN | RB F1 Team | 10 | 24 | +44.971 | 1:16.886 | ||
| 11 | LawsonLAW | Red Bull | 11 | 24 | +47.471 | 1:16.909 | ||
| 12 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 13▲1 | 24 | +54.466 | 1:16.718 | ||
| 13 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 12▼1 | 24 | +56.483 | 1:16.925 | ||
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 15▲1 | 24 | +1:06.098 | 1:17.138 | ||
| 15 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 17▲2 | 24 | +1:06.588 | 1:17.137 | ||
| 16 | AlbonALB | Williams | 16 | 24 | +1:14.632 | 1:17.673 | ||
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 18▲1 | 24 | +1:14.650 | 1:17.713 | ||
| 18 | AlonsoALO | Aston Martin | 22▲4 | 24 | +1:15.284 | 1:17.449 | ||
| 19 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 19 | 23 | +3.909 | 1:17.710 | ||
| 20 | SainzSAI | Williams | 21▲1 | 23 | +37.723 | 1:17.431 | ||
| 21 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 20▼1 | 21 | +1:02.477 | 1:17.462 | ||
| R | HülkenbergHUL | Audi | 14 | 7 | Doublé | 1:17.706 |
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18–19 °C
- Piste
- 30–36 °C
- Humidité
- 58 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:12.695 | Meilleur temps : 1:11.628 | Meilleur temps : 1:11.163 | Pole | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | +0.102 | |
| 3 | AntonelliANT | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | +0.133 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | Meilleur temps : 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | +0.142 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | +0.331 | |
| 6 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | +0.395 | |
| 7 | VerstappenVER | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | +0.455 | |
| 8 | LawsonLAW | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | +0.570 | |
| 9 | BortoletoBOR | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | +0.916 | |
| 10 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | +1.022 | |
| 11 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | — | +1.453 | |
| 12 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | — | +1.464 | |
| 13 | HülkenbergHUL | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | — | +1.634 | |
| 14 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | — | +1.637 | |
| 15 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | — | +1.974 | |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | — | +2.019 | |
| 17 | SainzSAI | Williams | 1:13.574 | — | — | +2.411 | |
| 18 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:13.650 | — | — | +2.487 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | 1:13.818 | — | — | +2.655 | |
| 20 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:13.826 | — | — | +2.663 | |
| 21 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | — | — | +3.208 | |
| 22 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:14.600 | — | — | +3.437 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 17–20 °C
- Piste
- 26–38 °C
- Humidité
- 60 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1 | 72 | 31 | 2:04:44.859 | 1:14.321 | 25 | |
| 2 | AntonelliANT | Mercedes | 3▲1 | 72 | 32 | +11.536 | 1:14.571 | 18 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 2▼1 | 72 | +15.906 | 1:15.393 | 15 | ||
| 4 | HamiltonHAM | Ferrari | 5▲1 | 72 | 9 | +16.755 | 1:14.566 | 12 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 6▲1 | 72 | +17.258 | Meilleur 1:14.230 | 10 | ||
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 4▼2 | 72 | +32.332 | 1:14.303 | 8 | ||
| 7 | LawsonLAW | Red Bull | 8▲1 | 72 | +1:19.915dont 10 s de pénalité | 1:15.435 | 6 | ||
| 8 | HülkenbergHUL | Audi | 13▲5 | 71 | +36.049 | 1:16.048 | 4 | ||
| 9 | AlonsoALO | Aston Martin | 18▲9 | 71 | +48.393 | 1:16.946 | 2 | ||
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 11▲1 | 71 | +49.640 | 1:16.220 | 1 | ||
| 11 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 12▲1 | 71 | +54.322 | 1:16.639 | |||
| 12 | LindbladLIN | RB F1 Team | 10▼2 | 71 | +1:05.680 | 1:16.653 | |||
| 13 | BortoletoBOR | Audi | 9▼4 | 71 | +1:06.235 | 1:15.515 | |||
| 14 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +20.534dont 10 s de pénalité | 1:15.578 | |||
| 15 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 22▲7 | 70 | +58.582 | 1:17.523 | |||
| 16 | SainzSAI | Williams | 17▲1 | 70 | +1:10.271dont 10 s de pénalité | 1:17.328 | |||
| 17 | AlbonALB | Williams | 16▼1 | 66 | Abandon | 1:17.147 | |||
| R | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 21 | 61 | Abandon | 1:17.822 | |||
| R | OconOCO | Haas F1 Team | 15 | 52 | Abandon | 1:17.588 | |||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 19 | 45 | Abandon | 1:17.883 | |||
| R | BearmanBEA | Haas F1 Team | 20 | 2 | Abandon | — | |||
| R | VerstappenVER | Red Bull | 7 | 0 | Abandon | — |
- 1Lando NorrisMcLaren · arrivé 1e
- 2George RussellMercedes · arrivé 3e
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 2e
- 4Oscar PiastriMcLaren · arrivé 6e
- 5Lewis HamiltonFerrari · arrivé 4e
- 6Charles LeclercFerrari · arrivé 5e
- 7Max VerstappenRed Bull · Abandon
- 8Liam LawsonRed Bull · arrivé 7e
- 9Gabriel BortoletoAudi · arrivé 13e
- 10Arvid LindbladRB F1 Team · arrivé 12e
- 11Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 10e
- 12Yuki TsunodaRB F1 Team · arrivé 11e
- 13Nico HülkenbergAudi · arrivé 8e
- 14Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 14e
- 15Esteban OconHaas F1 Team · Abandon
- 16Alexander AlbonWilliams · arrivé 17e
- 17Carlos SainzWilliams · arrivé 16e
- 18Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 9e
- 19Lance StrollAston Martin · Abandon
- 20Oliver BearmanHaas F1 Team · Abandon
- 21Valtteri BottasCadillac F1 Team · Abandon
- 22Sergio PérezCadillac F1 Team · arrivé 15e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- 1NORNorrisTDD
- 2ANTAntonelliMDDT
- 3RUSRussellMDD
- 4HAMHamiltonTDT
- 5LECLeclercTMDT
- 6PIAPiastriDDTT
- 7LAWLawsonTMM
- 8HULHülkenbergTTD
- 9ALOAlonsoTD
- 10GASGaslyMDM
- 11TSUTsunodaTDT
- 12LINLindbladMD
- 13BORBortoletoTMDT
- 14COLColapintoMMDT
- 15PERPérezDDT
- 16SAISainzTDT
- 17ALBAlbonDDM
- Ab.BOTBottasDDT
- Ab.OCOOconTDD
- Ab.STRStrollTDD
- Ab.BEABearman
- Ab.VERVerstappen
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| NOR | Medium 1–2 → Tendre 3–21 → Dur 22–47 → Dur 48–72 | 3 |
| ANT | Medium 1–2 → Medium 3–21 → Dur 22–40 → Dur 41–56 → Tendre 57–72 | 4 |
| RUS | Medium 1–2 → Medium 3–17 → Dur 18–40 → Dur 41–72 | 3 |
| HAM | Tendre 1–2 → Tendre 3–25 → Dur 26–55 → Tendre 56–72 | 3 |
| LEC | Tendre 1–2 → Tendre 3–21 → Medium 22–43 → Dur 44–55 → Tendre 56–72 | 4 |
| PIA | Medium 1–2 → Dur 3–18 → Dur 19–44 → Tendre 45–55 → Tendre 56–72 | 4 |
| LAW | Tendre 1–2 → Tendre 3–21 → Medium 22–47 → Medium 48–72 | 3 |
| HUL | Tendre 1–2 → Tendre 3–19 → Tendre 20–48 → Dur 49–71 | 3 |
| ALO | Tendre 1–2 → Tendre 3–34 → Dur 35–71 | 2 |
| GAS | Medium 1–2 → Medium 3–18 → Dur 19–46 → Medium 47–71 | 3 |
| TSU | Tendre 1–2 → Tendre 3–18 → Dur 19–44 → Tendre 45–71 | 3 |
| LIN | Tendre 1–2 → Medium 3–5 → Medium 6–36 → Dur 37–71 | 3 |
| BOR | Tendre 1–2 → Tendre 3–11 → Medium 12–34 → Dur 35–53 → Tendre 54–71 | 4 |
| COL | Medium 1–2 → Medium 3–8 → Medium 9–21 → Dur 22–45 → Tendre 46–70 | 4 |
| PER | Tendre 1–2 → Dur 3–29 → Dur 30–52 → Tendre 53–70 | 3 |
| SAI | Tendre 1–2 → Tendre 3–30 → Dur 31–65 → Tendre 66–70 | 3 |
| ALB | Tendre 1–2 → Dur 3–26 → Dur 27–49 → Medium 50–66 | 3 |
| BOT | Dur 1–2 → Dur 3–28 → Dur 29–51 → Tendre 52–61 | 3 |
| OCO | Medium 1–2 → Tendre 3–16 → Dur 17–36 → Dur 37–52 | 3 |
| STR | Tendre 1–2 → Tendre 3–15 → Dur 16–35 → Dur 36–45 | 3 |
| BEA | Tendre 1–2 → Tendre 3–3 | 1 |
| VER | Tendre 1–1 | 0 |
PénalitéCourse · tour 5 · 15:40
Commissaires FIA : pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 41 (LIN) — infraction sous drapeau jaune (15:04:49)
PénalitéCourse · tour 7 · 15:43
Commissaires FIA : pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 43 (COL) — infraction sous drapeau jaune (15:04:50)
PénalitéCourse · tour 13 · 15:50
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 41 (LIN) — infraction sous drapeau jaune (15:04:49)
PénalitéCourse · tour 13 · 15:51
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 43 (COL) — infraction sous drapeau jaune (15:04:50)
Safety carCourse · tour 55 · 16:44
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 68 · 17:02
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 43 (COL) — infraction sous drapeau jaune (16:44:04)
Safety carCourse · tour 70 · 17:04
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 70 · 17:04
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 30 (LAW) — infraction sous drapeau jaune (16:44:04)
PénalitéCourse · tour 71 · 17:06
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 55 (SAI) — a provoqué une collision (17:04:55)
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Zandvoort
Le circuit de Zandvoort (en néerlandais : Circuit Park Zandvoort) est un circuit automobile néerlandais tracé entre les dunes au sud du parc national Zuid-Kennemerland, dans la commune de Zandvoort (Hollande-Septentrionale), à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Amsterdam. Il a régulièrement été le théâtre du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, de 1952 à 1985, avant d'être rénové et de faire son retour dans le calendrier du championnat 2021.
- Grands Prix disputés
- 36
- depuis 1952
- Meilleur tour en course
- 1:11.097
- Lewis Hamilton, 2021 (données importées)
Coordonnées : 52.3888, 4.5409