Grand Prix des États-Unis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 septembre 2001
- Longueur
- 4,192 km
- Virages
- 13
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Mika Häkkinen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 7
- VIL (Suspension), Verstappen (Moteur), MON (Hydraulique)
Repères historiques
- Écurie
- 130e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 15 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1:13.387 | — | 30 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:13.552 | +0.165 | 43 |
| 3 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:13.584 | +0.197 | 44 |
| 4 | CoulthardCOU | McLaren | 1:13.656 | +0.269 | 41 |
| 5 | Irvine | Jaguar | 1:13.806 | +0.419 | 52 |
| 6 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:13.827 | +0.440 | 48 |
| 7 | Frentzen | Prost | 1:13.858 | +0.471 | 37 |
| 8 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:13.917 | +0.530 | 50 |
| 9 | SchumacherSCH | Williams | 1:13.919 | +0.532 | 42 |
| 10 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:13.983 | +0.596 | 45 |
| 11 | RäikkönenRAI | Sauber | 1:14.027 | +0.640 | 45 |
| 12 | Alesi | Jordan | 1:14.057 | +0.670 | 33 |
| 13 | ButtonBUT | Benetton | 1:14.186 | +0.799 | 47 |
| 14 | TrulliTRU | Jordan | 1:14.215 | +0.828 | 38 |
| 15 | Panis | BAR | 1:14.368 | +0.981 | 52 |
| 16 | Enge | Prost | 1:14.767 | +1.380 | 40 |
| 17 | FisichellaFIS | Benetton | 1:14.911 | +1.524 | 21 |
| 18 | VilleneuveVIL | BAR | 1:14.999 | +1.612 | 33 |
| 19 | AlonsoALO | Minardi | 1:15.131 | +1.744 | 48 |
| 20 | Bernoldi | Arrows | 1:15.449 | +2.062 | 48 |
| 21 | Verstappen | Arrows | 1:15.547 | +2.160 | 26 |
| 22 | Yoong | Minardi | 1:16.318 | +2.931 | 47 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:12.078 | — | 21 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1:12.330 | +0.252 | 30 |
| 3 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:12.407 | +0.329 | 27 |
| 4 | SchumacherSCH | Williams | 1:12.454 | +0.376 | 26 |
| 5 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:12.463 | +0.385 | 29 |
| 6 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:12.668 | +0.590 | 23 |
| 7 | FisichellaFIS | Benetton | 1:12.672 | +0.594 | 31 |
| 8 | CoulthardCOU | McLaren | 1:12.724 | +0.646 | 29 |
| 9 | ButtonBUT | Benetton | 1:12.955 | +0.877 | 22 |
| 10 | RäikkönenRAI | Sauber | 1:13.186 | +1.108 | 21 |
| 11 | TrulliTRU | Jordan | 1:13.205 | +1.127 | 29 |
| 12 | Panis | BAR | 1:13.521 | +1.443 | 30 |
| 13 | Alesi | Jordan | 1:13.675 | +1.597 | 33 |
| 14 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:13.753 | +1.675 | 33 |
| 15 | Frentzen | Prost | 1:13.870 | +1.792 | 25 |
| 16 | Bernoldi | Arrows | 1:13.978 | +1.900 | 24 |
| 17 | Irvine | Jaguar | 1:14.052 | +1.974 | 39 |
| 18 | Enge | Prost | 1:14.205 | +2.127 | 31 |
| 19 | VilleneuveVIL | BAR | 1:14.346 | +2.268 | 25 |
| 20 | AlonsoALO | Minardi | 1:14.867 | +2.789 | 32 |
| 21 | Verstappen | Arrows | 1:14.902 | +2.824 | 34 |
| 22 | Yoong | Minardi | 1:15.604 | +3.526 | 29 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | Meilleur temps : 1:11.708 | — | — | Pole |
| 2 | SchumacherSCH | Williams | 1:11.986 | — | — | +0.278 |
| 3 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:12.252 | — | — | +0.544 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1:12.309 | — | — | +0.601 |
| 5 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:12.327 | — | — | +0.619 |
| 6 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:12.434 | — | — | +0.726 |
| 7 | CoulthardCOU | McLaren | 1:12.500 | — | — | +0.792 |
| 8 | TrulliTRU | Jordan | 1:12.605 | — | — | +0.897 |
| 9 | Alesi | Jordan | 1:12.607 | — | — | +0.899 |
| 10 | ButtonBUT | Benetton | 1:12.805 | — | — | +1.097 |
| 11 | RäikkönenRAI | Sauber | 1:12.881 | — | — | +1.173 |
| 12 | FisichellaFIS | Benetton | 1:12.942 | — | — | +1.234 |
| 13 | Panis | BAR | 1:13.122 | — | — | +1.414 |
| 14 | Irvine | Jaguar | 1:13.189 | — | — | +1.481 |
| 15 | Frentzen | Prost | 1:13.281 | — | — | +1.573 |
| 16 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:13.679 | — | — | +1.971 |
| 17 | AlonsoALO | Minardi | 1:13.991 | — | — | +2.283 |
| 18 | VilleneuveVIL | BAR | 1:14.012 | — | — | +2.304 |
| 19 | Bernoldi | Arrows | 1:14.129 | — | — | +2.421 |
| 20 | Verstappen | Arrows | 1:14.138 | — | — | +2.430 |
| 21 | Enge | Prost | 1:14.185 | — | — | +2.477 |
| 22 | Yoong | Minardi | 1:15.247 | — | — | +3.539 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 4▲3 | 73 | 1:32:42.840 | — | 10 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1▼1 | 73 | +11.046 | — | 6 |
| 3 | CoulthardCOU | McLaren | 7▲4 | 73 | +12.043 | — | 4 |
| 4 | TrulliTRU | Jordan | 8▲4 | 73 | +57.423 | — | 3 |
| 5 | Irvine | Jaguar | 14▲9 | 73 | +1:12.434 | — | 2 |
| 6 | HeidfeldHEI | Sauber | 6 | 73 | +1:12.996 | — | 1 |
| 7 | Alesi | Jordan | 9▲2 | 72 | +1 tour | — | |
| 8 | FisichellaFIS | Benetton | 12▲4 | 72 | +1 tour | — | |
| 9 | ButtonBUT | Benetton | 10▲1 | 72 | +1 tour | — | |
| 10 | Frentzen | Prost | 15▲5 | 72 | +1 tour | — | |
| 11 | Panis | BAR | 13▲2 | 72 | +1 tour | — | |
| 12 | de la RosaDLR | Jaguar | 16▲4 | 72 | +1 tour | — | |
| 13 | Bernoldi | Arrows | 19▲6 | 72 | +1 tour | — | |
| 14 | Enge | Prost | 21▲7 | 72 | +1 tour | — | |
| 15 | BarrichelloBAR | Ferrari | 5▼10 | 71 | Moteur | — | |
| R | VilleneuveVIL | BAR | 18 | 45 | Suspension | — | |
| R | Verstappen | Arrows | 20 | 44 | Moteur | — | |
| R | Pablo MontoyaMON | Williams | 3 | 38 | Hydraulique | — | |
| R | Yoong | Minardi | 22 | 38 | Boîte de vitesses | — | |
| R | SchumacherSCH | Williams | 2 | 36 | Tête-à-queue | — | |
| R | AlonsoALO | Minardi | 17 | 36 | Arbre de transmission | — | |
| R | RäikkönenRAI | Sauber | 11 | 2 | Arbre de transmission | — |
- 1Michael SchumacherFerrari · arrivé 2e
- 2Ralf SchumacherWilliams · Tête-à-queue
- 3Juan Pablo MontoyaWilliams · Hydraulique
- 4Mika HäkkinenMcLaren · arrivé 1e
- 5Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 15e
- 6Nick HeidfeldSauber · arrivé 6e
- 7David CoulthardMcLaren · arrivé 3e
- 8Jarno TrulliJordan · arrivé 4e
- 9Jean AlesiJordan · arrivé 7e
- 10Jenson ButtonBenetton · arrivé 9e
- 11Kimi RäikkönenSauber · Arbre de transmission
- 12Giancarlo FisichellaBenetton · arrivé 8e
- 13Olivier PanisBAR · arrivé 11e
- 14Eddie IrvineJaguar · arrivé 5e
- 15Heinz-Harald FrentzenProst · arrivé 10e
- 16Pedro de la RosaJaguar · arrivé 12e
- 17Fernando AlonsoMinardi · Arbre de transmission
- 18Jacques VilleneuveBAR · Suspension
- 19Enrique BernoldiArrows · arrivé 13e
- 20Jos VerstappenArrows · Moteur
- 21Tomáš EngeProst · arrivé 14e
- 22Alex YoongMinardi · Boîte de vitesses
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347