Grand Prix de France
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny-Cours, France · 4 juillet 2004
- Longueur
- 4,411 km
- Virages
- 17
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 2
- Baumgartner (Tête-à-queue), SAT (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 176e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 18 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:15.487 | — | 4 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:15.713 | +0.226 | 4 |
| 3 | Gené | Williams | 1:19.348 | +3.861 | 14 |
| 4 | GlockGLO | Jordan | 1:19.428 | +3.941 | 17 |
| 5 | Pantano | Jordan | 1:19.466 | +3.979 | 12 |
| 6 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:20.531 | +5.044 | 12 |
| 7 | Bruni | Minardi | 1:21.203 | +5.716 | 13 |
| 9 | DavidsonDAV | BAR | 1:26.552 | +11.065 | 17 |
| 10 | da Matta | Toyota | 1:26.757 | +11.270 | 5 |
| 11 | Panis | Toyota | 1:27.449 | +11.962 | 4 |
| 12 | ButtonBUT | BAR | 1:28.317 | +12.830 | 5 |
| 13 | ZontaZON | Toyota | 1:29.085 | +13.598 | 18 |
| 14 | KlienKLI | Jaguar | 1:29.626 | +14.139 | 8 |
| 15 | Baumgartner | Minardi | 1:29.877 | +14.390 | 12 |
| 16 | SatoSAT | BAR | 1:30.092 | +14.605 | 10 |
| 18 | TrulliTRU | Renault | 1:39.392 | +23.905 | 4 |
| 19 | MassaMAS | Sauber | — | — | 3 |
| 20 | AlonsoALO | Renault | — | — | 3 |
| 21 | FisichellaFIS | Sauber | — | — | 1 |
| 22 | CoulthardCOU | McLaren | — | — | 1 |
| 23 | Pablo MontoyaMON | Williams | — | — | 3 |
| 24 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 1 |
| 25 | WebberWEB | Jaguar | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da Matta | Toyota | 1:15.518 | — | 12 |
| 2 | TrulliTRU | Renault | 1:16.206 | +0.688 | 9 |
| 3 | DavidsonDAV | BAR | 1:16.231 | +0.713 | 17 |
| 4 | ButtonBUT | BAR | 1:16.397 | +0.879 | 8 |
| 5 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:16.397 | +0.879 | 7 |
| 6 | AlonsoALO | Renault | 1:16.454 | +0.936 | 10 |
| 7 | CoulthardCOU | McLaren | 1:16.464 | +0.946 | 8 |
| 8 | WebberWEB | Jaguar | 1:16.745 | +1.227 | 14 |
| 9 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:16.794 | +1.276 | 10 |
| 10 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:17.094 | +1.576 | 5 |
| 11 | Panis | Toyota | 1:17.303 | +1.785 | 10 |
| 12 | FisichellaFIS | Sauber | 1:17.324 | +1.806 | 13 |
| 13 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:17.556 | +2.038 | 5 |
| 14 | Gené | Williams | 1:17.688 | +2.170 | 17 |
| 15 | ZontaZON | Toyota | 1:17.735 | +2.217 | 15 |
| 16 | KlienKLI | Jaguar | 1:17.936 | +2.418 | 10 |
| 17 | SatoSAT | BAR | 1:17.967 | +2.449 | 11 |
| 18 | MassaMAS | Sauber | 1:18.614 | +3.096 | 7 |
| 19 | Pantano | Jordan | 1:18.711 | +3.193 | 10 |
| 21 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:19.270 | +3.752 | 12 |
| 22 | Bruni | Minardi | 1:19.349 | +3.831 | 10 |
| 23 | GlockGLO | Jordan | 1:19.490 | +3.972 | 25 |
| 24 | Baumgartner | Minardi | 1:19.636 | +4.118 | 13 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:14.944 | — | 12 |
| 2 | CoulthardCOU | McLaren | 1:15.402 | +0.458 | 11 |
| 3 | TrulliTRU | Renault | 1:15.423 | +0.479 | 11 |
| 4 | AlonsoALO | Renault | 1:15.434 | +0.490 | 15 |
| 5 | Panis | Toyota | 1:15.478 | +0.534 | 14 |
| 6 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:15.500 | +0.556 | 14 |
| 7 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:15.529 | +0.585 | 16 |
| 8 | WebberWEB | Jaguar | 1:15.907 | +0.963 | 8 |
| 9 | FisichellaFIS | Sauber | 1:15.910 | +0.966 | 11 |
| 10 | ButtonBUT | BAR | 1:16.304 | +1.360 | 15 |
| 11 | da Matta | Toyota | 1:16.384 | +1.440 | 17 |
| 12 | SatoSAT | BAR | 1:16.569 | +1.625 | 16 |
| 13 | Gené | Williams | 1:16.608 | +1.664 | 18 |
| 14 | MassaMAS | Sauber | 1:16.619 | +1.675 | 14 |
| 15 | KlienKLI | Jaguar | 1:16.669 | +1.725 | 27 |
| 16 | Bruni | Minardi | 1:17.174 | +2.230 | 15 |
| 17 | Pantano | Jordan | 1:17.399 | +2.455 | 19 |
| 18 | Baumgartner | Minardi | 1:17.731 | +2.787 | 14 |
| 19 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:17.846 | +2.902 | 16 |
| 20 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | Meilleur temps : 1:13.698 | — | — | Pole |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:13.971 | — | — | +0.273 |
| 3 | CoulthardCOU | McLaren | 1:13.987 | — | — | +0.289 |
| 4 | ButtonBUT | BAR | 1:13.995 | — | — | +0.297 |
| 5 | TrulliTRU | Renault | 1:14.070 | — | — | +0.372 |
| 6 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:14.172 | — | — | +0.474 |
| 7 | SatoSAT | BAR | 1:14.240 | — | — | +0.542 |
| 8 | Gené | Williams | 1:14.275 | — | — | +0.577 |
| 9 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:14.346 | — | — | +0.648 |
| 10 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:14.478 | — | — | +0.780 |
| 11 | da Matta | Toyota | 1:14.553 | — | — | +0.855 |
| 12 | WebberWEB | Jaguar | 1:14.798 | — | — | +1.100 |
| 13 | KlienKLI | Jaguar | 1:15.065 | — | — | +1.367 |
| 14 | Panis | Toyota | 1:15.130 | — | — | +1.432 |
| 15 | FisichellaFIS | Sauber | 1:16.177 | — | — | +2.479 |
| 16 | MassaMAS | Sauber | 1:16.200 | — | — | +2.502 |
| 17 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:16.807 | — | — | +3.109 |
| 18 | Pantano | Jordan | 1:17.462 | — | — | +3.764 |
| 19 | Bruni | Minardi | 1:17.913 | — | — | +4.215 |
| 20 | Baumgartner | Minardi | 1:18.247 | — | — | +4.549 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 2▲1 | 70 | 1:30:18.133 | Meilleur 1:15.377 | 10 |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 1▼1 | 70 | +8.329 | 1:15.551 | 8 |
| 3 | BarrichelloBAR | Ferrari | 10▲7 | 70 | +31.622 | 1:16.035 | 6 |
| 4 | TrulliTRU | Renault | 5▲1 | 70 | +32.082 | 1:16.248 | 5 |
| 5 | ButtonBUT | BAR | 4▼1 | 70 | +32.482 | 1:15.971 | 4 |
| 6 | CoulthardCOU | McLaren | 3▼3 | 70 | +35.520 | 1:16.303 | 3 |
| 7 | RäikkönenRAI | McLaren | 9▲2 | 70 | +36.230 | 1:15.791 | 2 |
| 8 | Pablo MontoyaMON | Williams | 6▼2 | 70 | +43.419 | 1:16.140 | 1 |
| 9 | WebberWEB | Jaguar | 12▲3 | 70 | +52.394 | 1:15.956 | |
| 10 | Gené | Williams | 8▼2 | 70 | +58.166 | 1:16.070 | |
| 11 | KlienKLI | Jaguar | 13▲2 | 69 | +1 tour | 1:16.852 | |
| 12 | FisichellaFIS | Sauber | 15▲3 | 69 | +1 tour | 1:16.699 | |
| 13 | MassaMAS | Sauber | 16▲3 | 69 | +1 tour | 1:17.388 | |
| 14 | da Matta | Toyota | 11▼3 | 69 | +1 tour | 1:16.937 | |
| 15 | Panis | Toyota | 14▼1 | 68 | +2 tours | 1:17.069 | |
| 16 | HeidfeldHEI | Jordan | 17▲1 | 68 | +2 tours | 1:18.627 | |
| 17 | Pantano | Jordan | 18▲1 | 67 | +3 tours | 1:17.641 | |
| 18 | Bruni | Minardi | 19▲1 | 66 | +4 tours | 1:18.932 | |
| R | Baumgartner | Minardi | 20 | 31 | Tête-à-queue | 1:19.659 | |
| R | SatoSAT | BAR | 7 | 15 | Moteur | 1:16.809 |
- 1Fernando AlonsoRenault · arrivé 2e
- 2Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 3David CoulthardMcLaren · arrivé 6e
- 4Jenson ButtonBAR · arrivé 5e
- 5Jarno TrulliRenault · arrivé 4e
- 6Juan Pablo MontoyaWilliams · arrivé 8e
- 7Takuma SatoBAR · Moteur
- 8Marc GenéWilliams · arrivé 10e
- 9Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 7e
- 10Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 3e
- 11Cristiano da MattaToyota · arrivé 14e
- 12Mark WebberJaguar · arrivé 9e
- 13Christian KlienJaguar · arrivé 11e
- 14Olivier PanisToyota · arrivé 15e
- 15Giancarlo FisichellaSauber · arrivé 12e
- 16Felipe MassaSauber · arrivé 13e
- 17Nick HeidfeldJordan · arrivé 16e
- 18Giorgio PantanoJordan · arrivé 17e
- 19Gianmaria BruniMinardi · arrivé 18e
- 20Zsolt BaumgartnerMinardi · Tête-à-queue
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit de Nevers Magny-Cours
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.377
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 46.8642, 3.1636