Grand Prix des États-Unis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 20 juin 2004
- Longueur
- 4,192 km
- Virages
- 13
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- WEB (Moteur), MON (Disqualifié), HEI (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 175e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Michael Schumacher et Rubens Barrichello
- À l'arrivée
- 9 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:11.354 | — | 16 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.619 | +0.265 | 16 |
| 3 | DavidsonDAV | BAR | 1:11.693 | +0.339 | 23 |
| 4 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:12.008 | +0.654 | 11 |
| 5 | ZontaZON | Toyota | 1:12.366 | +1.012 | 25 |
| 7 | ButtonBUT | BAR | 1:12.553 | +1.199 | 14 |
| 8 | FisichellaFIS | Sauber | 1:12.575 | +1.221 | 12 |
| 9 | Panis | Toyota | 1:12.631 | +1.277 | 16 |
| 10 | SchumacherSCH | Williams | 1:12.850 | +1.496 | 14 |
| 11 | AlonsoALO | Renault | 1:12.989 | +1.635 | 15 |
| 12 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:13.147 | +1.793 | 8 |
| 13 | TrulliTRU | Renault | 1:13.351 | +1.997 | 15 |
| 14 | MassaMAS | Sauber | 1:13.371 | +2.017 | 17 |
| 15 | SatoSAT | BAR | 1:13.532 | +2.178 | 12 |
| 16 | da Matta | Toyota | 1:13.555 | +2.201 | 18 |
| 17 | WebberWEB | Jaguar | 1:13.762 | +2.408 | 10 |
| 18 | CoulthardCOU | McLaren | 1:13.916 | +2.562 | 10 |
| 19 | KlienKLI | Jaguar | 1:14.407 | +3.053 | 26 |
| 20 | GlockGLO | Jordan | 1:15.017 | +3.663 | 25 |
| 21 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:15.020 | +3.666 | 14 |
| 23 | Pantano | Jordan | 1:15.260 | +3.906 | 20 |
| 24 | Bruni | Minardi | 1:15.468 | +4.114 | 9 |
| 25 | Baumgartner | Minardi | 1:17.051 | +5.697 | 16 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:10.365 | — | 24 |
| 2 | DavidsonDAV | BAR | 1:10.967 | +0.602 | 42 |
| 3 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:10.982 | +0.617 | 29 |
| 4 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.036 | +0.671 | 28 |
| 5 | ButtonBUT | BAR | 1:11.230 | +0.865 | 19 |
| 6 | SchumacherSCH | Williams | 1:11.530 | +1.165 | 30 |
| 7 | da Matta | Toyota | 1:11.893 | +1.528 | 35 |
| 8 | Panis | Toyota | 1:11.994 | +1.629 | 30 |
| 9 | ZontaZON | Toyota | 1:12.019 | +1.654 | 42 |
| 10 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:12.197 | +1.832 | 20 |
| 11 | WebberWEB | Jaguar | 1:12.438 | +2.073 | 33 |
| 12 | TrulliTRU | Renault | 1:12.441 | +2.076 | 28 |
| 13 | FisichellaFIS | Sauber | 1:12.537 | +2.172 | 27 |
| 14 | SatoSAT | BAR | 1:12.601 | +2.236 | 3 |
| 16 | KlienKLI | Jaguar | 1:12.950 | +2.585 | 31 |
| 17 | MassaMAS | Sauber | 1:13.196 | +2.831 | 32 |
| 18 | Baumgartner | Minardi | 1:13.384 | +3.019 | 18 |
| 19 | GlockGLO | Jordan | 1:13.446 | +3.081 | 33 |
| 20 | AlonsoALO | Renault | 1:13.732 | +3.367 | 3 |
| 21 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:13.961 | +3.596 | 18 |
| 22 | Pantano | Jordan | 1:14.407 | +4.042 | 20 |
| 24 | Bruni | Minardi | 1:14.428 | +4.063 | 17 |
| 25 | CoulthardCOU | McLaren | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:10.911 | — | 9 |
| 2 | ButtonBUT | BAR | 1:11.071 | +0.160 | 9 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.207 | +0.296 | 8 |
| 4 | AlonsoALO | Renault | 1:11.509 | +0.598 | 12 |
| 5 | SchumacherSCH | Williams | 1:11.671 | +0.760 | 14 |
| 6 | TrulliTRU | Renault | 1:11.723 | +0.812 | 11 |
| 7 | SatoSAT | BAR | 1:11.989 | +1.078 | 14 |
| 8 | da Matta | Toyota | 1:12.001 | +1.090 | 12 |
| 9 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:12.015 | +1.104 | 7 |
| 10 | WebberWEB | Jaguar | 1:12.128 | +1.217 | 6 |
| 11 | KlienKLI | Jaguar | 1:12.147 | +1.236 | 6 |
| 12 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:12.240 | +1.329 | 8 |
| 13 | FisichellaFIS | Sauber | 1:12.405 | +1.494 | 10 |
| 14 | Panis | Toyota | 1:12.451 | +1.540 | 14 |
| 15 | CoulthardCOU | McLaren | 1:12.584 | +1.673 | 11 |
| 16 | MassaMAS | Sauber | 1:12.911 | +2.000 | 13 |
| 17 | Bruni | Minardi | 1:12.957 | +2.046 | 12 |
| 18 | Baumgartner | Minardi | 1:13.396 | +2.485 | 12 |
| 19 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:13.454 | +2.543 | 11 |
| 20 | Pantano | Jordan | 1:13.761 | +2.850 | 12 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Ferrari | Meilleur temps : 1:10.223 | — | — | Pole |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:10.400 | — | — | +0.177 |
| 3 | SatoSAT | BAR | 1:10.601 | — | — | +0.378 |
| 4 | ButtonBUT | BAR | 1:10.820 | — | — | +0.597 |
| 5 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:11.062 | — | — | +0.839 |
| 6 | SchumacherSCH | Williams | 1:11.106 | — | — | +0.883 |
| 7 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:11.137 | — | — | +0.914 |
| 8 | Panis | Toyota | 1:11.167 | — | — | +0.944 |
| 9 | AlonsoALO | Renault | 1:11.185 | — | — | +0.962 |
| 10 | WebberWEB | Jaguar | 1:11.286 | — | — | +1.063 |
| 11 | da Matta | Toyota | 1:11.691 | — | — | +1.468 |
| 12 | CoulthardCOU | McLaren | 1:12.026 | — | — | +1.803 |
| 13 | KlienKLI | Jaguar | 1:12.170 | — | — | +1.947 |
| 14 | FisichellaFIS | Sauber | 1:12.470 | — | — | +2.247 |
| 15 | MassaMAS | Sauber | 1:12.721 | — | — | +2.498 |
| 16 | HeidfeldHEI | Jordan | 1:13.147 | — | — | +2.924 |
| 17 | Pantano | Jordan | 1:13.375 | — | — | +3.152 |
| 18 | Bruni | Minardi | 1:14.010 | — | — | +3.787 |
| 19 | Baumgartner | Minardi | 1:14.812 | — | — | +4.589 |
| 20 | TrulliTRU | Renault | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 2▲1 | 73 | 1:40:29.914 | 1:10.412 | 10 |
| 2 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1▼1 | 73 | +2.950 | Meilleur 1:10.399 | 8 |
| 3 | SatoSAT | BAR | 3 | 73 | +22.036 | 1:10.727 | 6 |
| 4 | TrulliTRU | Renault | 20▲16 | 73 | +34.544 | 1:11.187 | 5 |
| 5 | Panis | Toyota | 8▲3 | 73 | +37.534 | 1:10.933 | 4 |
| 6 | RäikkönenRAI | McLaren | 7▲1 | 72 | +1 tour | 1:11.248 | 3 |
| 7 | CoulthardCOU | McLaren | 12▲5 | 72 | +1 tour | 1:12.155 | 2 |
| 8 | Baumgartner | Minardi | 19▲11 | 70 | +3 tours | 1:14.097 | 1 |
| 9 | FisichellaFIS | Sauber | 14▲5 | 65 | +8 tours | 1:12.129 | |
| R | WebberWEB | Jaguar | 10 | 60 | Moteur | 1:12.140 | |
| D | Pablo MontoyaMON | Williams | 5 | 57 | Disqualifié | 1:11.255 | |
| R | HeidfeldHEI | Jordan | 16 | 40 | Moteur | 1:13.095 | |
| R | ButtonBUT | BAR | 4 | 26 | Boîte de vitesses | 1:11.025 | |
| R | da Matta | Toyota | 11 | 17 | Boîte de vitesses | 1:12.872 | |
| R | SchumacherSCH | Williams | 6 | 9 | Pneu | 1:11.982 | |
| R | AlonsoALO | Renault | 9 | 8 | Pneu | 1:11.236 | |
| R | KlienKLI | Jaguar | 13 | 0 | Collision | — | |
| R | MassaMAS | Sauber | 15 | 0 | Collision | — | |
| R | Pantano | Jordan | 17 | 0 | Collision | — | |
| R | Bruni | Minardi | 18 | 0 | Collision | — |
- 1Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 2e
- 2Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 3Takuma SatoBAR · arrivé 3e
- 4Jenson ButtonBAR · Boîte de vitesses
- 5Juan Pablo MontoyaWilliams · Disqualifié
- 6Ralf SchumacherWilliams · Pneu
- 7Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 6e
- 8Olivier PanisToyota · arrivé 5e
- 9Fernando AlonsoRenault · Pneu
- 10Mark WebberJaguar · Moteur
- 11Cristiano da MattaToyota · Boîte de vitesses
- 12David CoulthardMcLaren · arrivé 7e
- 13Christian KlienJaguar · Collision
- 14Giancarlo FisichellaSauber · arrivé 9e
- 15Felipe MassaSauber · Collision
- 16Nick HeidfeldJordan · Moteur
- 17Giorgio PantanoJordan · Collision
- 18Gianmaria BruniMinardi · Collision
- 19Zsolt BaumgartnerMinardi · arrivé 8e
- 20Jarno TrulliRenault · arrivé 4e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347