Grand Prix des États-Unis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 29 septembre 2002
- Longueur
- 4,192 km
- Virages
- 13
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Rubens Barrichello
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 4
- RAI (Moteur), Yoong (Moteur), WEB (Direction)
Repères historiques
- Écurie
- 158e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Rubens Barrichello et Michael Schumacher
- À l'arrivée
- 16 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:13.548 | — | 33 |
| 2 | Irvine | Jaguar | 1:14.123 | +0.575 | 27 |
| 3 | CoulthardCOU | McLaren | 1:14.919 | +1.371 | 39 |
| 4 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:14.986 | +1.438 | 30 |
| 5 | VilleneuveVIL | BAR | 1:15.035 | +1.487 | 40 |
| 6 | Frentzen | Sauber | 1:15.136 | +1.588 | 37 |
| 7 | FisichellaFIS | Jordan | 1:15.209 | +1.661 | 42 |
| 8 | TrulliTRU | Renault | 1:15.256 | +1.708 | 41 |
| 9 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:15.260 | +1.712 | 37 |
| 10 | SchumacherSCH | Williams | 1:15.291 | +1.743 | 37 |
| 11 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:15.304 | +1.756 | 34 |
| 12 | Salo | Toyota | 1:15.421 | +1.873 | 38 |
| 13 | ButtonBUT | Renault | 1:15.548 | +2.000 | 40 |
| 14 | McNish | Toyota | 1:15.589 | +2.041 | 46 |
| 15 | WebberWEB | Minardi | 1:15.629 | +2.081 | 47 |
| 16 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:15.632 | +2.084 | 26 |
| 17 | SatoSAT | Jordan | 1:15.659 | +2.111 | 26 |
| 18 | Panis | BAR | 1:15.941 | +2.393 | 34 |
| 19 | Yoong | Minardi | 1:16.138 | +2.590 | 46 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.158 | — | 28 |
| 2 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:11.394 | +0.236 | 29 |
| 3 | Irvine | Jaguar | 1:11.688 | +0.530 | 25 |
| 4 | SchumacherSCH | Williams | 1:11.849 | +0.691 | 26 |
| 5 | CoulthardCOU | McLaren | 1:11.909 | +0.751 | 22 |
| 6 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:11.910 | +0.752 | 26 |
| 7 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:11.992 | +0.834 | 25 |
| 8 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:12.162 | +1.004 | 26 |
| 9 | FisichellaFIS | Jordan | 1:12.220 | +1.062 | 28 |
| 10 | Frentzen | Sauber | 1:12.589 | +1.431 | 23 |
| 11 | Salo | Toyota | 1:12.656 | +1.498 | 25 |
| 12 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:12.679 | +1.521 | 28 |
| 13 | VilleneuveVIL | BAR | 1:12.726 | +1.568 | 17 |
| 14 | Panis | BAR | 1:12.746 | +1.588 | 28 |
| 15 | TrulliTRU | Renault | 1:12.756 | +1.598 | 30 |
| 16 | SatoSAT | Jordan | 1:12.826 | +1.668 | 17 |
| 17 | ButtonBUT | Renault | 1:12.878 | +1.720 | 28 |
| 18 | McNish | Toyota | 1:13.204 | +2.046 | 33 |
| 19 | WebberWEB | Minardi | 1:13.547 | +2.389 | 20 |
| 20 | Yoong | Minardi | 1:13.562 | +2.404 | 34 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Ferrari | 2▲1 | 73 | 1:31:08.000 | — | 10 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1▼1 | 73 | +0.011 | — | 6 |
| 3 | CoulthardCOU | McLaren | 3 | 73 | +7.799 | — | 4 |
| 4 | Pablo MontoyaMON | Williams | 4 | 73 | +9.911 | — | 3 |
| 5 | TrulliTRU | Renault | 8▲3 | 73 | +56.847 | — | 2 |
| 6 | VilleneuveVIL | BAR | 7▲1 | 73 | +58.211 | — | 1 |
| 7 | FisichellaFIS | Jordan | 9▲2 | 72 | +1 tour | — | |
| 8 | ButtonBUT | Renault | 14▲6 | 72 | +1 tour | — | |
| 9 | HeidfeldHEI | Sauber | 10▲1 | 72 | +1 tour | — | |
| 10 | Irvine | Jaguar | 13▲3 | 72 | +1 tour | — | |
| 11 | SatoSAT | Jordan | 15▲4 | 72 | +1 tour | — | |
| 12 | Panis | BAR | 12 | 72 | +1 tour | — | |
| 13 | Frentzen | Sauber | 11▼2 | 71 | +2 tours | — | |
| 14 | Salo | Toyota | 19▲5 | 71 | +2 tours | — | |
| 15 | McNish | Toyota | 16▲1 | 71 | +2 tours | — | |
| 16 | SchumacherSCH | Williams | 5▼11 | 71 | +2 tours | — | |
| R | RäikkönenRAI | McLaren | 6 | 50 | Moteur | — | |
| R | Yoong | Minardi | 20 | 46 | Moteur | — | |
| R | WebberWEB | Minardi | 18 | 38 | Direction | — | |
| R | de la RosaDLR | Jaguar | 17 | 27 | Transmission | — |
- 1Michael SchumacherFerrari · arrivé 2e
- 2Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 1e
- 3David CoulthardMcLaren · arrivé 3e
- 4Juan Pablo MontoyaWilliams · arrivé 4e
- 5Ralf SchumacherWilliams · arrivé 16e
- 6Kimi RäikkönenMcLaren · Moteur
- 7Jacques VilleneuveBAR · arrivé 6e
- 8Jarno TrulliRenault · arrivé 5e
- 9Giancarlo FisichellaJordan · arrivé 7e
- 10Nick HeidfeldSauber · arrivé 9e
- 11Heinz-Harald FrentzenSauber · arrivé 13e
- 12Olivier PanisBAR · arrivé 12e
- 13Eddie IrvineJaguar · arrivé 10e
- 14Jenson ButtonRenault · arrivé 8e
- 15Takuma SatoJordan · arrivé 11e
- 16Allan McNishToyota · arrivé 15e
- 17Pedro de la RosaJaguar · Transmission
- 18Mark WebberMinardi · Direction
- 19Mika SaloToyota · arrivé 14e
- 20Alex YoongMinardi · Moteur
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347