Grand Prix de France
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny-Cours, France · 21 juillet 2002
- Longueur
- 4,250 km
- Virages
- 15
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 9
- Irvine (Aileron arrière), TRU (Moteur), MAS (Problème mécanique)
Repères historiques
- Écurie
- 153e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 11 classés sur 19 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoulthardCOU | McLaren | 1:14.025 | — | 37 |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:14.097 | +0.072 | 39 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:14.240 | +0.215 | 50 |
| 4 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:14.750 | +0.725 | 40 |
| 5 | SchumacherSCH | Williams | 1:14.970 | +0.945 | 37 |
| 6 | Irvine | Jaguar | 1:14.983 | +0.958 | 39 |
| 7 | Salo | Toyota | 1:15.161 | +1.136 | 28 |
| 8 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:15.179 | +1.154 | 46 |
| 9 | ButtonBUT | Renault | 1:15.218 | +1.193 | 42 |
| 10 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:15.271 | +1.246 | 36 |
| 11 | McNish | Toyota | 1:15.411 | +1.386 | 44 |
| 12 | FisichellaFIS | Jordan | 1:15.422 | +1.397 | 38 |
| 13 | MassaMAS | Sauber | 1:16.030 | +2.005 | 50 |
| 14 | Panis | BAR | 1:16.163 | +2.138 | 43 |
| 15 | SatoSAT | Jordan | 1:16.167 | +2.142 | 47 |
| 16 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:16.209 | +2.184 | 45 |
| 17 | VilleneuveVIL | BAR | 1:16.457 | +2.432 | 35 |
| 18 | WebberWEB | Minardi | 1:16.496 | +2.471 | 38 |
| 19 | TrulliTRU | Renault | 1:16.763 | +2.738 | 18 |
| 20 | Yoong | Minardi | 1:19.015 | +4.990 | 43 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:12.974 | — | 18 |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:12.995 | +0.021 | 23 |
| 3 | CoulthardCOU | McLaren | 1:13.249 | +0.275 | 20 |
| 4 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:13.503 | +0.529 | 20 |
| 5 | ButtonBUT | Renault | 1:13.553 | +0.579 | 30 |
| 6 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:13.633 | +0.659 | 32 |
| 7 | SchumacherSCH | Williams | 1:13.728 | +0.754 | 32 |
| 8 | Irvine | Jaguar | 1:14.018 | +1.044 | 24 |
| 9 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:14.108 | +1.134 | 27 |
| 10 | TrulliTRU | Renault | 1:14.161 | +1.187 | 35 |
| 11 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:14.211 | +1.237 | 33 |
| 12 | MassaMAS | Sauber | 1:14.211 | +1.237 | 24 |
| 13 | SatoSAT | Jordan | 1:14.503 | +1.529 | 34 |
| 14 | Panis | BAR | 1:14.557 | +1.583 | 21 |
| 15 | FisichellaFIS | Jordan | 1:14.949 | +1.975 | 19 |
| 16 | VilleneuveVIL | BAR | 1:15.036 | +2.062 | 26 |
| 17 | Salo | Toyota | 1:15.516 | +2.542 | 27 |
| 18 | McNish | Toyota | 1:15.650 | +2.676 | 28 |
| 19 | WebberWEB | Minardi | 1:15.797 | +2.823 | 21 |
| 20 | Yoong | Minardi | 1:17.207 | +4.233 | 42 |
| 21 | Bernoldi | Arrows | — | — | 1 |
| 22 | Frentzen | Arrows | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 2▲1 | 72 | 1:32:09.837 | — | 10 |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 4▲2 | 72 | +1.104 | — | 6 |
| 3 | CoulthardCOU | McLaren | 6▲3 | 72 | +31.975 | — | 4 |
| 4 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1▼3 | 72 | +40.675 | — | 3 |
| 5 | SchumacherSCH | Williams | 5 | 72 | +41.772 | — | 2 |
| 6 | ButtonBUT | Renault | 7▲1 | 71 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | HeidfeldHEI | Sauber | 10▲3 | 71 | +1 tour | — | |
| 8 | WebberWEB | Minardi | 18▲10 | 71 | +1 tour | — | |
| 9 | de la RosaDLR | Jaguar | 15▲6 | 70 | +2 tours | — | |
| 10 | Yoong | Minardi | 19▲9 | 68 | +4 tours | — | |
| 11 | McNish | Toyota | 17▲6 | 65 | Moteur | — | |
| R | Irvine | Jaguar | 9 | 52 | Aileron arrière | — | |
| R | TrulliTRU | Renault | 8 | 49 | Moteur | — | |
| R | MassaMAS | Sauber | 12 | 48 | Problème mécanique | — | |
| R | Salo | Toyota | 16 | 48 | Moteur | — | |
| R | VilleneuveVIL | BAR | 13 | 35 | Moteur | — | |
| R | Panis | BAR | 11 | 29 | Accident | — | |
| R | SatoSAT | Jordan | 14 | 23 | Tête-à-queue | — | |
| W | BarrichelloBAR | Ferrari | 3 | 0 | Allumage | — | |
| R | FisichellaFIS | Jordan | — | 0 | Blessure | — |
- 1Juan Pablo MontoyaWilliams · arrivé 4e
- 2Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 3Rubens BarrichelloFerrari · Allumage
- 4Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 2e
- 5Ralf SchumacherWilliams · arrivé 5e
- 6David CoulthardMcLaren · arrivé 3e
- 7Jenson ButtonRenault · arrivé 6e
- 8Jarno TrulliRenault · Moteur
- 9Eddie IrvineJaguar · Aileron arrière
- 10Nick HeidfeldSauber · arrivé 7e
- 11Olivier PanisBAR · Accident
- 12Felipe MassaSauber · Problème mécanique
- 13Jacques VilleneuveBAR · Moteur
- 14Takuma SatoJordan · Tête-à-queue
- 15Pedro de la RosaJaguar · arrivé 9e
- 16Mika SaloToyota · Moteur
- 17Allan McNishToyota · arrivé 11e
- 18Mark WebberMinardi · arrivé 8e
- 19Alex YoongMinardi · arrivé 10e
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit de Nevers Magny-Cours
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.377
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 46.8642, 3.1636