Grand Prix d'Australie
Circuit de l'Albert Park · Melbourne, Australie · 2 avril 2006
- Longueur
- 5,303 km
- Virages
- 16
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Fernando Alonso
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 9
- MON (Électricité), TMO (Problème mécanique), LIU (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 28e victoire de Renault
- À l'arrivée
- 13 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidsonDAV | Honda | 1:28.259 | — | 26 |
| 2 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:28.559 | +0.300 | 19 |
| 3 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:28.595 | +0.336 | 16 |
| 4 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:28.713 | +0.454 | 5 |
| 5 | MassaMAS | Ferrari | 1:29.025 | +0.766 | 7 |
| 6 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:29.041 | +0.782 | 5 |
| 7 | SchumacherSCH | Toyota | 1:29.411 | +1.152 | 5 |
| 8 | WurzWUR | Williams | 1:29.461 | +1.202 | 19 |
| 9 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:29.576 | +1.317 | 13 |
| 10 | KlienKLI | Red Bull | 1:29.601 | +1.342 | 7 |
| 11 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:29.676 | +1.417 | 9 |
| 12 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:31.017 | +2.758 | 8 |
| 13 | AlbersALB | MF1 | 1:31.039 | +2.780 | 9 |
| 14 | MonteiroTMO | MF1 | 1:31.812 | +3.553 | 10 |
| 15 | SatoSAT | Super Aguri | 1:34.036 | +5.777 | 9 |
| 16 | IdeIDE | Super Aguri | 1:36.684 | +8.425 | 19 |
| 17 | WinkelhockWIN | MF1 | 1:36.859 | +8.600 | 17 |
| 19 | AlonsoALO | Renault | — | — | 2 |
| 20 | FisichellaFIS | Renault | — | — | 2 |
| 21 | TrulliTRU | Toyota | — | — | 2 |
| 22 | Pablo MontoyaMON | McLaren | — | — | 1 |
| 23 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | — | — | 1 |
| 24 | BarrichelloBAR | Honda | — | — | 1 |
| 25 | LiuzziLIU | Toro Rosso | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidsonDAV | Honda | 1:26.822 | — | 28 |
| 2 | WurzWUR | Williams | 1:26.832 | +0.010 | 27 |
| 3 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:27.200 | +0.378 | 25 |
| 4 | ButtonBUT | Honda | 1:27.213 | +0.391 | 12 |
| 5 | AlonsoALO | Renault | 1:27.443 | +0.621 | 14 |
| 6 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:27.658 | +0.836 | 16 |
| 7 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:27.773 | +0.951 | 16 |
| 8 | BarrichelloBAR | Honda | 1:28.075 | +1.253 | 20 |
| 9 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:28.200 | +1.378 | 15 |
| 10 | MassaMAS | Ferrari | 1:28.227 | +1.405 | 17 |
| 11 | FisichellaFIS | Renault | 1:28.280 | +1.458 | 11 |
| 12 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:28.440 | +1.618 | 22 |
| 13 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:28.531 | +1.709 | 18 |
| 14 | WebberWEB | Williams | 1:28.860 | +2.038 | 10 |
| 15 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:29.053 | +2.231 | 5 |
| 16 | TrulliTRU | Toyota | 1:29.138 | +2.316 | 20 |
| 17 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:29.196 | +2.374 | 18 |
| 18 | SchumacherSCH | Toyota | 1:29.379 | +2.557 | 16 |
| 19 | MonteiroTMO | MF1 | 1:29.713 | +2.891 | 21 |
| 20 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:29.876 | +3.054 | 32 |
| 21 | KlienKLI | Red Bull | 1:29.879 | +3.057 | 9 |
| 22 | RosbergROS | Williams | 1:29.933 | +3.111 | 11 |
| 24 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:30.734 | +3.912 | 14 |
| 25 | AlbersALB | MF1 | 1:30.830 | +4.008 | 18 |
| 26 | WinkelhockWIN | MF1 | 1:31.260 | +4.438 | 25 |
| 27 | SatoSAT | Super Aguri | 1:32.556 | +5.734 | 27 |
| 28 | IdeIDE | Super Aguri | 1:34.224 | +7.402 | 22 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:35.335 | — | 10 |
| 2 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:36.281 | +0.946 | 16 |
| 3 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:36.373 | +1.038 | 10 |
| 4 | FisichellaFIS | Renault | 1:36.414 | +1.079 | 13 |
| 5 | SchumacherSCH | Toyota | 1:36.445 | +1.110 | 10 |
| 6 | MassaMAS | Ferrari | 1:36.506 | +1.171 | 11 |
| 7 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:37.332 | +1.997 | 10 |
| 8 | BarrichelloBAR | Honda | 1:37.481 | +2.146 | 15 |
| 9 | TrulliTRU | Toyota | 1:37.492 | +2.157 | 10 |
| 10 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:37.852 | +2.517 | 11 |
| 11 | KlienKLI | Red Bull | 1:37.947 | +2.612 | 12 |
| 12 | WebberWEB | Williams | 1:38.036 | +2.701 | 7 |
| 13 | ButtonBUT | Honda | 1:38.505 | +3.170 | 11 |
| 14 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:38.683 | +3.348 | 15 |
| 15 | RosbergROS | Williams | 1:39.401 | +4.066 | 11 |
| 16 | MonteiroTMO | MF1 | 1:39.515 | +4.180 | 7 |
| 17 | AlonsoALO | Renault | 1:39.654 | +4.319 | 11 |
| 18 | IdeIDE | Super Aguri | 1:40.261 | +4.926 | 18 |
| 19 | SatoSAT | Super Aguri | 1:41.448 | +6.113 | 5 |
| 20 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:44.350 | +9.015 | 3 |
| 21 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:48.284 | +12.949 | 3 |
| 22 | AlbersALB | MF1 | — | — | 3 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ButtonBUT | Honda | 1:28.081 | 1:26.337 | Meilleur temps : 1:25.229 | Pole |
| 2 | FisichellaFIS | Renault | 1:27.765 | 1:26.196 | 1:25.635 | +0.406 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:28.569 | Meilleur temps : 1:25.729 | 1:25.778 | +0.549 |
| 4 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:27.193 | 1:26.161 | 1:25.822 | +0.593 |
| 5 | Pablo MontoyaMON | McLaren | Meilleur temps : 1:27.079 | 1:25.902 | 1:25.976 | +0.747 |
| 6 | SchumacherSCH | Toyota | 1:28.007 | 1:26.596 | 1:26.612 | +1.383 |
| 7 | WebberWEB | Williams | 1:27.669 | 1:26.075 | 1:26.937 | +1.708 |
| 8 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:27.796 | 1:26.014 | 1:27.579 | +2.350 |
| 9 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:28.460 | 1:26.714 | 1:29.239 | +4.010 |
| 10 | TrulliTRU | Toyota | 1:27.748 | 1:26.327 | — | +1.098 |
| 11 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:28.228 | 1:26.718 | — | +1.489 |
| 12 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:28.408 | 1:27.023 | — | +1.794 |
| 13 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:28.999 | 1:27.219 | — | +1.990 |
| 14 | KlienKLI | Red Bull | 1:28.757 | 1:27.591 | — | +2.362 |
| 15 | RosbergROS | Williams | 1:28.351 | 1:29.422 | — | +4.193 |
| 16 | MassaMAS | Ferrari | 1:28.868 | — | — | +3.639 |
| 17 | BarrichelloBAR | Honda | 1:29.943 | — | — | +4.714 |
| 18 | AlbersALB | MF1 | 1:30.226 | — | — | +4.997 |
| 19 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:30.426 | — | — | +5.197 |
| 20 | MonteiroTMO | MF1 | 1:30.709 | — | — | +5.480 |
| 21 | SatoSAT | Super Aguri | 1:32.279 | — | — | +7.050 |
| 22 | IdeIDE | Super Aguri | 1:36.164 | — | — | +10.935 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | 3▲2 | 57 | 1:34:27.870 | 1:26.189 | 10 |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 4▲2 | 57 | +1.800 | Meilleur 1:26.045 | 8 |
| 3 | SchumacherSCH | Toyota | 6▲3 | 57 | +24.800 | 1:27.810 | 6 |
| 4 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 8▲4 | 57 | +31.000 | 1:27.700 | 5 |
| 5 | FisichellaFIS | Renault | 2▼3 | 57 | +38.100 | 1:27.561 | 4 |
| 6 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 19P▲13 | 57 | +49.500 | 1:28.321 | 3 |
| 7 | BarrichelloBAR | Honda | 16▲9 | 57 | +51.900 | 1:27.690 | 2 |
| 8 | CoulthardCOU | Red Bull | 11▲3 | 57 | +53.900 | 1:28.250 | 1 |
| 9 | SpeedSPE | Toro Rosso | 18▲9 | 57 | +1:18.800dont 25 s de pénalité | 1:28.367 | |
| 10 | ButtonBUT | Honda | 1▼9 | 56 | +1 tour | 1:27.799 | |
| 11 | AlbersALB | MF1 | 17▲6 | 56 | +1 tour | 1:29.238 | |
| 12 | SatoSAT | Super Aguri | 21▲9 | 55 | +2 tours | 1:30.574 | |
| 13 | IdeIDE | Super Aguri | 22▲9 | 54 | +3 tours | 1:33.737 | |
| R | Pablo MontoyaMON | McLaren | 5 | 46 | Électricité | 1:27.464 | |
| R | MonteiroTMO | MF1 | 20 | 39 | Problème mécanique | 1:29.687 | |
| R | LiuzziLIU | Toro Rosso | 12 | 37 | Accident | 1:27.988 | |
| R | SchumacherMSC | Ferrari | 10 | 32 | Accident | 1:27.180 | |
| R | WebberWEB | Williams | 7 | 22 | Transmission | 1:27.800 | |
| R | KlienKLI | Red Bull | 13 | 4 | Accident | 1:41.351 | |
| R | TrulliTRU | Toyota | 9 | 0 | Accident | — | |
| R | RosbergROS | Williams | 14 | 0 | Accident | — | |
| R | MassaMAS | Ferrari | 15 | 0 | Accident | — |
- 1Jenson ButtonHonda · arrivé 10e
- 2Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 5e
- 3Fernando AlonsoRenault · arrivé 1e
- 4Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 2e
- 5Juan Pablo MontoyaMcLaren · Électricité
- 6Ralf SchumacherToyota · arrivé 3e
- 7Mark WebberWilliams · Transmission
- 8Nick HeidfeldBMW Sauber · arrivé 4e
- 9Jarno TrulliToyota · Accident
- 10Michael SchumacherFerrari · Accident
- 11David CoulthardRed Bull · arrivé 8e
- 12Vitantonio LiuzziToro Rosso · Accident
- 13Christian KlienRed Bull · Accident
- 14Nico RosbergWilliams · Accident
- 15Felipe MassaFerrari · Accident
- 16Rubens BarrichelloHonda · arrivé 7e
- 17Christijan AlbersMF1 · arrivé 11e
- 18Scott SpeedToro Rosso · arrivé 9e
- 19Jacques VilleneuveBMW Sauber · arrivé 6e10 places de pénalité
- 20Tiago MonteiroMF1 · Problème mécanique
- 21Takuma SatoSuper Aguri · arrivé 12e
- 22Yuji IdeSuper Aguri · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de l'Albert Park
Le circuit de l'Albert Park (en anglais Albert Park Grand Prix Circuit ou Melbourne Grand Prix Circuit) est un circuit non permanent situé autour du lac d'Albert Park, à trois kilomètres au sud de Melbourne où se déroule depuis 1996 le Grand Prix d'Australie de Formule 1.
Pour un circuit semi-urbain (car plusieurs des routes ont été reconstruites spécifiquement en ayant à l'esprit le Grand Prix) la voie est relativement large et rapide. Il est comparativement lisse et donne quelques occasions de dépassement. Cependant, le terrain plat et les glissières de sécurité ne permettent pas d'avoir une bonne vue de la piste. Annulé en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire mondiale provoquée par la Pandémie de Covid-19, le Grand Prix d'Australie revient en 2022 sur un tracé de l'Albert Park modifié, avec notamment un passage rapide remplaçant la chicane lente des virages n°9 et n°10 ; la course perd alors le statut de Grand Prix d'ouverture qu'elle occupait depuis la première édition à Melbourne en 1996. Elle revient au calendrier à partir de la 2022 et retrouve son statut de Grand Prix d'ouverture en 2025.
- Grands Prix disputés
- 29
- depuis 1996
- Meilleur tour en course
- 1:19.813
- Charles Leclerc, 2024 (données importées)
Coordonnées : -37.8497, 144.9680