Grand Prix de Turquie
Istanbul Park · Istanbul, Turquie · 27 août 2006
- Longueur
- 5,338 km
- Virages
- 14
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Felipe Massa
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 7
- ALB (Tête-à-queue), SAT (+17 tours), ROS (Fuite d'eau)
Repères historiques
- Écurie
- 189e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 15 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:28.315 | — | 5 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:28.777 | +0.462 | 4 |
| 3 | ButtonBUT | Honda | 1:28.785 | +0.470 | 5 |
| 4 | WurzWUR | Williams | 1:28.959 | +0.644 | 24 |
| 5 | DavidsonDAV | Honda | 1:29.193 | +0.878 | 19 |
| 6 | de la RosaDLR | McLaren | 1:29.376 | +1.061 | 5 |
| 7 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:29.780 | +1.465 | 6 |
| 8 | VettelVET | BMW Sauber | 1:29.964 | +1.649 | 25 |
| 9 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:30.391 | +2.076 | 16 |
| 11 | BarrichelloBAR | Honda | 1:30.838 | +2.523 | 5 |
| 13 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:31.416 | +3.101 | 5 |
| 14 | AlbersALB | MF1 | 1:31.475 | +3.160 | 10 |
| 15 | MonteiroTMO | MF1 | 1:31.566 | +3.251 | 10 |
| 16 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:31.814 | +3.499 | 13 |
| 17 | MassaMAS | Ferrari | 1:31.904 | +3.589 | 5 |
| 18 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:32.212 | +3.897 | 11 |
| 19 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:32.497 | +4.182 | 6 |
| 20 | SchumacherSCH | Toyota | — | — | 5 |
| 21 | TrulliTRU | Toyota | — | — | 2 |
| 22 | FisichellaFIS | Renault | — | — | 1 |
| 23 | AlonsoALO | Renault | — | — | 1 |
| 24 | SatoSAT | Super Aguri | — | — | 1 |
| 25 | KubicaKUB | BMW Sauber | — | — | 1 |
| 26 | KlienKLI | Red Bull | — | — | 1 |
| 27 | CoulthardCOU | Red Bull | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | BMW Sauber | 1:28.091 | — | 29 |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | 1:28.164 | +0.073 | 18 |
| 3 | ButtonBUT | Honda | 1:28.506 | +0.415 | 10 |
| 4 | DavidsonDAV | Honda | 1:28.598 | +0.507 | 31 |
| 5 | SchumacherSCH | Toyota | 1:28.614 | +0.523 | 21 |
| 6 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:28.819 | +0.728 | 13 |
| 7 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:28.848 | +0.757 | 15 |
| 8 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:29.042 | +0.951 | 10 |
| 9 | de la RosaDLR | McLaren | 1:29.112 | +1.021 | 10 |
| 10 | BarrichelloBAR | Honda | 1:29.214 | +1.123 | 16 |
| 12 | AlonsoALO | Renault | 1:29.741 | +1.650 | 16 |
| 14 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:29.890 | +1.799 | 20 |
| 15 | TrulliTRU | Toyota | 1:30.006 | +1.915 | 18 |
| 16 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:30.491 | +2.400 | 25 |
| 17 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:30.502 | +2.411 | 9 |
| 18 | FisichellaFIS | Renault | 1:30.504 | +2.413 | 16 |
| 19 | WurzWUR | Williams | 1:30.509 | +2.418 | 36 |
| 20 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:30.551 | +2.460 | 17 |
| 21 | WebberWEB | Williams | 1:30.775 | +2.684 | 13 |
| 22 | KlienKLI | Red Bull | 1:30.889 | +2.798 | 16 |
| 23 | RosbergROS | Williams | 1:31.015 | +2.924 | 17 |
| 24 | SatoSAT | Super Aguri | 1:31.091 | +3.000 | 11 |
| 25 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:31.316 | +3.225 | 21 |
| 26 | MonteiroTMO | MF1 | 1:31.519 | +3.428 | 15 |
| 27 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:31.526 | +3.435 | 10 |
| 28 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:31.540 | +3.449 | 10 |
| 29 | AlbersALB | MF1 | 1:32.102 | +4.011 | 7 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:27.203 | — | 12 |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 1:27.924 | +0.721 | 16 |
| 3 | FisichellaFIS | Renault | 1:27.963 | +0.760 | 17 |
| 4 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:27.964 | +0.761 | 15 |
| 5 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:28.151 | +0.948 | 14 |
| 6 | ButtonBUT | Honda | 1:28.190 | +0.987 | 17 |
| 7 | MassaMAS | Ferrari | 1:28.266 | +1.063 | 14 |
| 8 | BarrichelloBAR | Honda | 1:28.359 | +1.156 | 15 |
| 9 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:28.368 | +1.165 | 11 |
| 10 | KlienKLI | Red Bull | 1:28.830 | +1.627 | 9 |
| 11 | TrulliTRU | Toyota | 1:28.861 | +1.658 | 17 |
| 12 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:28.861 | +1.658 | 14 |
| 13 | de la RosaDLR | McLaren | 1:29.034 | +1.831 | 12 |
| 14 | WebberWEB | Williams | 1:29.069 | +1.866 | 10 |
| 15 | RosbergROS | Williams | 1:29.176 | +1.973 | 13 |
| 16 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:29.357 | +2.154 | 12 |
| 17 | SchumacherSCH | Toyota | 1:29.374 | +2.171 | 18 |
| 18 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:29.426 | +2.223 | 19 |
| 19 | AlbersALB | MF1 | 1:29.668 | +2.465 | 19 |
| 20 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:29.881 | +2.678 | 17 |
| 21 | MonteiroTMO | MF1 | 1:29.915 | +2.712 | 17 |
| 22 | SatoSAT | Super Aguri | 1:30.151 | +2.948 | 21 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MassaMAS | Ferrari | Meilleur temps : 1:27.306 | 1:27.059 | Meilleur temps : 1:26.907 | Pole |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:27.385 | Meilleur temps : 1:25.850 | 1:27.284 | +0.377 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:27.861 | 1:26.917 | 1:27.321 | +0.414 |
| 4 | FisichellaFIS | Renault | 1:28.175 | 1:27.346 | 1:27.564 | +0.657 |
| 5 | SchumacherSCH | Toyota | 1:27.668 | 1:27.062 | 1:27.569 | +0.662 |
| 6 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:28.200 | 1:27.251 | 1:27.785 | +0.878 |
| 7 | ButtonBUT | Honda | 1:28.222 | 1:26.872 | 1:27.790 | +0.883 |
| 8 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:28.236 | 1:27.202 | 1:27.866 | +0.959 |
| 9 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:28.212 | 1:27.405 | 1:28.167 | +1.260 |
| 10 | WebberWEB | Williams | 1:28.307 | 1:27.608 | 1:29.436 | +2.529 |
| 11 | KlienKLI | Red Bull | 1:28.271 | 1:27.852 | — | +0.945 |
| 12 | de la RosaDLR | McLaren | 1:28.403 | 1:27.897 | — | +0.990 |
| 13 | TrulliTRU | Toyota | 1:28.549 | 1:27.973 | — | +1.066 |
| 14 | BarrichelloBAR | Honda | 1:28.411 | 1:28.257 | — | +1.350 |
| 15 | RosbergROS | Williams | 1:28.889 | 1:28.386 | — | +1.479 |
| 16 | AlbersALB | MF1 | 1:29.021 | 1:28.639 | — | +1.732 |
| 17 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:29.136 | — | — | +2.229 |
| 18 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:29.158 | — | — | +2.251 |
| 19 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:29.250 | — | — | +2.343 |
| 20 | MonteiroTMO | MF1 | 1:29.901 | — | — | +2.994 |
| 21 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:30.607 | — | — | +3.700 |
| 22 | SatoSAT | Super Aguri | 1:30.850 | — | — | +3.943 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MassaMAS | Ferrari | 1 | 58 | 1:28:51.082 | 1:28.123 | 10 |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 3▲1 | 58 | +5.575 | 1:28.245 | 8 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 2▼1 | 58 | +5.656 | Meilleur 1:28.005 | 6 |
| 4 | ButtonBUT | Honda | 6▲2 | 58 | +12.334 | 1:28.474 | 5 |
| 5 | de la RosaDLR | McLaren | 11▲6 | 58 | +45.908 | 1:28.959 | 4 |
| 6 | FisichellaFIS | Renault | 4▼2 | 58 | +46.594 | 1:28.546 | 3 |
| 7 | SchumacherSCH | Toyota | 15P▲8 | 58 | +59.337 | 1:29.084 | 2 |
| 8 | BarrichelloBAR | Honda | 13▲5 | 58 | +1:00.034 | 1:28.733 | 1 |
| 9 | TrulliTRU | Toyota | 12▲3 | 57 | +1 tour | 1:30.048 | |
| 10 | WebberWEB | Williams | 9▼1 | 57 | +1 tour | 1:30.088 | |
| 11 | KlienKLI | Red Bull | 10▼1 | 57 | +1 tour | 1:30.025 | |
| 12 | KubicaKUB | BMW Sauber | 8▼4 | 57 | +1 tour | 1:29.723 | |
| 13 | SpeedSPE | Toro Rosso | 17▲4 | 57 | +1 tour | 1:29.933 | |
| 14 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 5▼9 | 56 | +2 tours | 1:30.335 | |
| 15 | CoulthardCOU | Red Bull | 16▲1 | 55 | Boîte de vitesses | 1:30.026 | |
| R | AlbersALB | MF1 | 22P | 46 | Tête-à-queue | 1:30.403 | |
| R | SatoSAT | Super Aguri | 21 | 41 | +17 tours | 1:31.814 | |
| R | RosbergROS | Williams | 14 | 25 | Fuite d'eau | 1:30.071 | |
| R | YamamotoYAM | Super Aguri | 20 | 23 | Tête-à-queue | 1:32.337 | |
| R | LiuzziLIU | Toro Rosso | 18 | 12 | Tête-à-queue | 1:32.148 | |
| R | RäikkönenRAI | McLaren | 7 | 1 | Collision | — | |
| R | MonteiroTMO | MF1 | 19 | 0 | Collision | — |
- 1Felipe MassaFerrari · arrivé 1e
- 2Michael SchumacherFerrari · arrivé 3e
- 3Fernando AlonsoRenault · arrivé 2e
- 4Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 6e
- 5Nick HeidfeldBMW Sauber · arrivé 14e
- 6Jenson ButtonHonda · arrivé 4e
- 7Kimi RäikkönenMcLaren · Collision
- 8Robert KubicaBMW Sauber · arrivé 12e
- 9Mark WebberWilliams · arrivé 10e
- 10Christian KlienRed Bull · arrivé 11e
- 11Pedro de la RosaMcLaren · arrivé 5e
- 12Jarno TrulliToyota · arrivé 9e
- 13Rubens BarrichelloHonda · arrivé 8e
- 14Nico RosbergWilliams · Fuite d'eau
- 15Ralf SchumacherToyota · arrivé 7e10 places de pénalité
- 16David CoulthardRed Bull · arrivé 15e
- 17Scott SpeedToro Rosso · arrivé 13e
- 18Vitantonio LiuzziToro Rosso · Tête-à-queue
- 19Tiago MonteiroMF1 · Collision
- 20Sakon YamamotoSuper Aguri · Tête-à-queue
- 21Takuma SatoSuper Aguri · +17 tours
- 22Christijan AlbersMF1 · Tête-à-queue10 places de pénalité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Istanbul Park
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 2005
- Meilleur tour en course
- 1:24.770
- Juan Pablo Montoya, 2005 (données importées)
Coordonnées : 40.9517, 29.4050