Grand Prix d'Allemagne
Hockenheimring · Hockenheim, Allemagne · 30 juillet 2006
- Longueur
- 4,574 km
- Virages
- 17
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 10
- WEB (Fuite d'eau), SAT (Boîte de vitesses), VIL (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 188e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Michael Schumacher et Felipe Massa
- À l'arrivée
- 12 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WurzWUR | Williams | 1:16.349 | — | 26 |
| 2 | DavidsonDAV | Honda | 1:16.523 | +0.174 | 29 |
| 3 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:17.343 | +0.994 | 29 |
| 4 | ButtonBUT | Honda | 1:17.439 | +1.090 | 5 |
| 5 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:17.835 | +1.486 | 25 |
| 6 | BarrichelloBAR | Honda | 1:18.085 | +1.736 | 6 |
| 7 | AlonsoALO | Renault | 1:18.328 | +1.979 | 5 |
| 9 | FisichellaFIS | Renault | 1:18.664 | +2.315 | 6 |
| 10 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:18.795 | +2.446 | 5 |
| 11 | WinkelhockWIN | MF1 | 1:18.964 | +2.615 | 27 |
| 12 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:18.972 | +2.623 | 6 |
| 13 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:19.214 | +2.865 | 5 |
| 14 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:19.507 | +3.158 | 7 |
| 15 | SatoSAT | Super Aguri | 1:20.102 | +3.753 | 14 |
| 16 | AlbersALB | MF1 | 1:20.132 | +3.783 | 5 |
| 17 | MonteiroTMO | MF1 | 1:20.575 | +4.226 | 7 |
| 18 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:20.950 | +4.601 | 7 |
| 19 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:21.218 | +4.869 | 21 |
| 20 | RosbergROS | Williams | 1:34.942 | +18.593 | 3 |
| 21 | TrulliTRU | Toyota | — | — | 4 |
| 22 | SchumacherSCH | Toyota | — | — | 4 |
| 23 | KlienKLI | Red Bull | — | — | 1 |
| 24 | de la RosaDLR | McLaren | — | — | 1 |
| 25 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:16.225 | — | 18 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:16.502 | +0.277 | 14 |
| 3 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:16.549 | +0.324 | 18 |
| 4 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:17.040 | +0.815 | 9 |
| 5 | MassaMAS | Ferrari | 1:17.205 | +0.980 | 11 |
| 6 | DavidsonDAV | Honda | 1:17.294 | +1.069 | 26 |
| 7 | WebberWEB | Williams | 1:17.344 | +1.119 | 6 |
| 8 | de la RosaDLR | McLaren | 1:17.516 | +1.291 | 10 |
| 9 | BarrichelloBAR | Honda | 1:17.519 | +1.294 | 13 |
| 10 | ButtonBUT | Honda | 1:17.542 | +1.317 | 13 |
| 11 | FisichellaFIS | Renault | 1:17.672 | +1.447 | 10 |
| 12 | TrulliTRU | Toyota | 1:17.844 | +1.619 | 13 |
| 13 | SchumacherSCH | Toyota | 1:17.895 | +1.670 | 14 |
| 14 | WinkelhockWIN | MF1 | 1:17.962 | +1.737 | 20 |
| 15 | AlonsoALO | Renault | 1:18.082 | +1.857 | 8 |
| 16 | WurzWUR | Williams | 1:18.164 | +1.939 | 36 |
| 17 | KlienKLI | Red Bull | 1:18.223 | +1.998 | 13 |
| 18 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:18.366 | +2.141 | 13 |
| 20 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:18.616 | +2.391 | 10 |
| 21 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:18.636 | +2.411 | 10 |
| 22 | AlbersALB | MF1 | 1:18.643 | +2.418 | 11 |
| 23 | MonteiroTMO | MF1 | 1:18.991 | +2.766 | 11 |
| 24 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:19.113 | +2.888 | 9 |
| 25 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:19.232 | +3.007 | 12 |
| 26 | SatoSAT | Super Aguri | 1:19.365 | +3.140 | 8 |
| 27 | YamamotoYAM | Super Aguri | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KlienKLI | Red Bull | 1:15.628 | — | 14 |
| 2 | ButtonBUT | Honda | 1:15.651 | +0.023 | 15 |
| 3 | BarrichelloBAR | Honda | 1:15.963 | +0.335 | 19 |
| 4 | MassaMAS | Ferrari | 1:15.977 | +0.349 | 13 |
| 5 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:16.080 | +0.452 | 14 |
| 6 | FisichellaFIS | Renault | 1:16.130 | +0.502 | 16 |
| 7 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:16.167 | +0.539 | 14 |
| 8 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:16.218 | +0.590 | 12 |
| 9 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:16.307 | +0.679 | 11 |
| 10 | de la RosaDLR | McLaren | 1:16.322 | +0.694 | 12 |
| 11 | AlonsoALO | Renault | 1:16.427 | +0.799 | 15 |
| 12 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:16.532 | +0.904 | 18 |
| 13 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:16.600 | +0.972 | 17 |
| 14 | RosbergROS | Williams | 1:16.690 | +1.062 | 20 |
| 15 | WebberWEB | Williams | 1:16.834 | +1.206 | 16 |
| 16 | SchumacherSCH | Toyota | 1:17.419 | +1.791 | 17 |
| 17 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:17.740 | +2.112 | 16 |
| 18 | MonteiroTMO | MF1 | 1:17.793 | +2.165 | 23 |
| 19 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:18.643 | +3.015 | 19 |
| 20 | SatoSAT | Super Aguri | 1:18.668 | +3.040 | 21 |
| 21 | AlbersALB | MF1 | 1:19.254 | +3.626 | 15 |
| 22 | TrulliTRU | Toyota | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:15.214 | 1:14.410 | Meilleur temps : 1:14.070 | Pole |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:14.904 | Meilleur temps : 1:13.778 | 1:14.205 | +0.135 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | Meilleur temps : 1:14.412 | 1:14.094 | 1:14.569 | +0.499 |
| 4 | ButtonBUT | Honda | 1:15.869 | 1:14.378 | 1:14.862 | +0.792 |
| 5 | FisichellaFIS | Renault | 1:15.916 | 1:14.540 | 1:14.894 | +0.824 |
| 6 | BarrichelloBAR | Honda | 1:15.757 | 1:14.652 | 1:14.934 | +0.864 |
| 7 | AlonsoALO | Renault | 1:15.518 | 1:14.746 | 1:15.282 | +1.212 |
| 8 | SchumacherSCH | Toyota | 1:15.789 | 1:14.743 | 1:15.923 | +1.853 |
| 9 | de la RosaDLR | McLaren | 1:15.655 | 1:15.021 | 1:15.936 | +1.866 |
| 10 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:15.836 | 1:14.826 | 1:16.326 | +2.256 |
| 11 | WebberWEB | Williams | 1:15.719 | 1:15.094 | — | +1.024 |
| 12 | KlienKLI | Red Bull | 1:15.816 | 1:15.141 | — | +1.071 |
| 13 | TrulliTRU | Toyota | 1:15.430 | 1:15.150 | — | +1.080 |
| 14 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:16.281 | 1:15.329 | — | +1.259 |
| 15 | RosbergROS | Williams | 1:16.183 | 1:15.380 | — | +1.310 |
| 16 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:16.234 | 1:15.397 | — | +1.327 |
| 17 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:16.399 | — | — | +2.329 |
| 18 | AlbersALB | MF1 | 1:17.093 | — | — | +3.023 |
| 19 | SatoSAT | Super Aguri | 1:17.185 | — | — | +3.115 |
| 20 | MonteiroTMO | MF1 | 1:17.836 | — | — | +3.766 |
| 21 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:20.444 | — | — | +6.374 |
| 22 | SpeedSPE | Toro Rosso | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 2▲1 | 67 | 1:27:51.693 | Meilleur 1:16.357 | 10 |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | 3▲1 | 67 | +0.700 | 1:16.392 | 8 |
| 3 | RäikkönenRAI | McLaren | 1▼2 | 67 | +13.200 | 1:16.475 | 6 |
| 4 | ButtonBUT | Honda | 4 | 67 | +18.800 | 1:16.818 | 5 |
| 5 | AlonsoALO | Renault | 7▲2 | 67 | +23.700 | 1:17.256 | 4 |
| 6 | FisichellaFIS | Renault | 5▼1 | 67 | +24.800 | 1:16.981 | 3 |
| 7 | TrulliTRU | Toyota | 20P▲13 | 67 | +26.500 | 1:16.807 | 2 |
| 8 | KlienKLI | Red Bull | 12▲4 | 67 | +48.100 | 1:17.719 | 1 |
| 9 | SchumacherSCH | Toyota | 8▼1 | 67 | +1:00.300 | 1:16.763 | |
| 10 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 16▲6 | 66 | +1 tour | 1:17.407 | |
| 11 | CoulthardCOU | Red Bull | 10▼1 | 66 | +1 tour | 1:17.811 | |
| 12 | SpeedSPE | Toro Rosso | 19▲7 | 66 | +1 tour | 1:17.450 | |
| R | WebberWEB | Williams | 11 | 59 | Fuite d'eau | 1:16.812 | |
| R | SatoSAT | Super Aguri | 17 | 38 | Boîte de vitesses | 1:19.413 | |
| R | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 13 | 30 | Accident | 1:18.904 | |
| R | BarrichelloBAR | Honda | 6 | 18 | Moteur | 1:18.029 | |
| R | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 15 | 9 | Freins | 1:19.264 | |
| R | de la RosaDLR | McLaren | 9 | 2 | Pompe à essence | 1:19.649 | |
| R | YamamotoYAM | Super Aguri | 22 | 1 | Arbre de transmission | — | |
| R | RosbergROS | Williams | 14 | 0 | Accident | — | |
| D | AlbersALB | MF1 | 21P | 66 | Disqualifié | 1:18.247 | |
| D | MonteiroTMO | MF1 | 18 | 66 | Disqualifié | 1:18.718 |
- 1Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 3e
- 2Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 3Felipe MassaFerrari · arrivé 2e
- 4Jenson ButtonHonda · arrivé 4e
- 5Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 6e
- 6Rubens BarrichelloHonda · Moteur
- 7Fernando AlonsoRenault · arrivé 5e
- 8Ralf SchumacherToyota · arrivé 9e
- 9Pedro de la RosaMcLaren · Pompe à essence
- 10David CoulthardRed Bull · arrivé 11e
- 11Mark WebberWilliams · Fuite d'eau
- 12Christian KlienRed Bull · arrivé 8e
- 13Jacques VilleneuveBMW Sauber · Accident
- 14Nico RosbergWilliams · Accident
- 15Nick HeidfeldBMW Sauber · Freins
- 16Vitantonio LiuzziToro Rosso · arrivé 10e
- 17Takuma SatoSuper Aguri · Boîte de vitesses
- 18Tiago MonteiroMF1 · Disqualifié
- 19Scott SpeedToro Rosso · arrivé 12e
- 20Jarno TrulliToyota · arrivé 7e10 places de pénalité
- 21Christijan AlbersMF1 · Disqualifié10 places de pénalité
- 22Sakon YamamotoSuper Aguri · Arbre de transmission
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Hockenheimring
- Grands Prix disputés
- 37
- depuis 1970
- Meilleur tour en course
- 1:13.780
- Kimi Räikkönen, 2004 (données importées)
Coordonnées : 49.3278, 8.5658