Grand Prix de France
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny-Cours, France · 16 juillet 2006
- Longueur
- 4,411 km
- Virages
- 17
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 6
- BUT (Problème technique), WEB (Jante), TRU (Freins)
Repères historiques
- Écurie
- 187e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 16 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:16.794 | — | 31 |
| 2 | DavidsonDAV | Honda | 1:17.133 | +0.339 | 29 |
| 3 | ButtonBUT | Honda | 1:18.160 | +1.366 | 4 |
| 4 | SchumacherSCH | Toyota | 1:18.752 | +1.958 | 6 |
| 5 | SutilSUT | MF1 | 1:18.777 | +1.983 | 32 |
| 7 | WurzWUR | Williams | 1:19.055 | +2.261 | 17 |
| 8 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:19.063 | +2.269 | 6 |
| 9 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:19.311 | +2.517 | 20 |
| 10 | RosbergROS | Williams | 1:19.401 | +2.607 | 6 |
| 11 | AlbersALB | MF1 | 1:19.465 | +2.671 | 7 |
| 12 | TrulliTRU | Toyota | 1:19.806 | +3.012 | 7 |
| 13 | MonteiroTMO | MF1 | 1:20.335 | +3.541 | 7 |
| 14 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:20.790 | +3.996 | 11 |
| 15 | SatoSAT | Super Aguri | 1:21.160 | +4.366 | 10 |
| 16 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:23.891 | +7.097 | 11 |
| 17 | FisichellaFIS | Renault | — | — | 1 |
| 18 | AlonsoALO | Renault | — | — | 1 |
| 19 | de la RosaDLR | McLaren | — | — | 1 |
| 20 | SpeedSPE | Toro Rosso | — | — | 1 |
| 21 | LiuzziLIU | Toro Rosso | — | — | 2 |
| 22 | CoulthardCOU | Red Bull | — | — | 1 |
| 23 | KlienKLI | Red Bull | — | — | 1 |
| 24 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:16.902 | — | 33 |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 1:17.498 | +0.596 | 14 |
| 3 | DavidsonDAV | Honda | 1:17.750 | +0.848 | 37 |
| 4 | WurzWUR | Williams | 1:17.859 | +0.957 | 29 |
| 5 | FisichellaFIS | Renault | 1:17.916 | +1.014 | 13 |
| 6 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:17.938 | +1.036 | 16 |
| 7 | SutilSUT | MF1 | 1:18.049 | +1.147 | 31 |
| 8 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:18.175 | +1.273 | 28 |
| 9 | SchumacherSCH | Toyota | 1:18.274 | +1.372 | 21 |
| 11 | TrulliTRU | Toyota | 1:18.721 | +1.819 | 23 |
| 12 | ButtonBUT | Honda | 1:19.005 | +2.103 | 18 |
| 13 | MassaMAS | Ferrari | 1:19.013 | +2.111 | 20 |
| 14 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:19.108 | +2.206 | 15 |
| 15 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:19.140 | +2.238 | 9 |
| 16 | AlbersALB | MF1 | 1:19.183 | +2.281 | 21 |
| 17 | BarrichelloBAR | Honda | 1:19.259 | +2.357 | 5 |
| 18 | WebberWEB | Williams | 1:19.413 | +2.511 | 10 |
| 19 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:19.589 | +2.687 | 14 |
| 20 | RosbergROS | Williams | 1:19.692 | +2.790 | 19 |
| 21 | MonteiroTMO | MF1 | 1:19.701 | +2.799 | 19 |
| 22 | de la RosaDLR | McLaren | 1:19.809 | +2.907 | 14 |
| 23 | SatoSAT | Super Aguri | 1:19.996 | +3.094 | 22 |
| 24 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:20.003 | +3.101 | 12 |
| 25 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:20.135 | +3.233 | 12 |
| 26 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:20.154 | +3.252 | 11 |
| 27 | KlienKLI | Red Bull | 1:20.409 | +3.507 | 14 |
| 28 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:21.132 | +4.230 | 14 |
| 29 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:21.969 | +5.067 | 32 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:17.005 | — | 13 |
| 2 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:17.049 | +0.044 | 16 |
| 3 | TrulliTRU | Toyota | 1:17.056 | +0.051 | 18 |
| 4 | RosbergROS | Williams | 1:17.188 | +0.183 | 16 |
| 5 | WebberWEB | Williams | 1:17.358 | +0.353 | 12 |
| 6 | ButtonBUT | Honda | 1:17.476 | +0.471 | 19 |
| 7 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:17.556 | +0.551 | 12 |
| 8 | de la RosaDLR | McLaren | 1:17.653 | +0.648 | 16 |
| 9 | SchumacherSCH | Toyota | 1:17.666 | +0.661 | 18 |
| 10 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:17.859 | +0.854 | 19 |
| 11 | FisichellaFIS | Renault | 1:17.995 | +0.990 | 17 |
| 12 | AlbersALB | MF1 | 1:18.059 | +1.054 | 24 |
| 13 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:18.199 | +1.194 | 20 |
| 14 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:18.214 | +1.209 | 5 |
| 15 | MassaMAS | Ferrari | 1:18.396 | +1.391 | 8 |
| 16 | AlonsoALO | Renault | 1:18.447 | +1.442 | 16 |
| 17 | MonteiroTMO | MF1 | 1:18.487 | +1.482 | 23 |
| 18 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:18.545 | +1.540 | 20 |
| 19 | KlienKLI | Red Bull | 1:18.631 | +1.626 | 17 |
| 20 | BarrichelloBAR | Honda | 1:18.961 | +1.956 | 20 |
| 21 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:19.497 | +2.492 | 18 |
| 22 | SatoSAT | Super Aguri | 1:21.497 | +4.492 | 10 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:15.865 | Meilleur temps : 1:15.111 | Meilleur temps : 1:15.493 | Pole |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | 1:16.277 | 1:15.679 | 1:15.510 | +0.017 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:16.328 | 1:15.706 | 1:15.785 | +0.292 |
| 4 | TrulliTRU | Toyota | Meilleur temps : 1:15.550 | 1:15.776 | 1:16.036 | +0.543 |
| 5 | SchumacherSCH | Toyota | 1:15.949 | 1:15.625 | 1:16.091 | +0.598 |
| 6 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:16.154 | 1:15.742 | 1:16.281 | +0.788 |
| 7 | FisichellaFIS | Renault | 1:16.825 | 1:15.901 | 1:16.345 | +0.852 |
| 8 | de la RosaDLR | McLaren | 1:16.679 | 1:15.902 | 1:16.632 | +1.139 |
| 9 | RosbergROS | Williams | 1:16.534 | 1:15.926 | 1:18.272 | +2.779 |
| 10 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:16.350 | 1:15.974 | 1:18.663 | +3.170 |
| 11 | WebberWEB | Williams | 1:16.531 | 1:16.129 | — | +0.636 |
| 12 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:16.686 | 1:16.294 | — | +0.801 |
| 13 | KlienKLI | Red Bull | 1:16.921 | 1:16.433 | — | +0.940 |
| 14 | BarrichelloBAR | Honda | 1:17.022 | 1:17.027 | — | +1.534 |
| 15 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:17.117 | 1:17.063 | — | +1.570 |
| 16 | AlbersALB | MF1 | 1:16.962 | 1:17.105 | — | +1.612 |
| 17 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:17.164 | — | — | +1.671 |
| 18 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:17.304 | — | — | +1.811 |
| 19 | ButtonBUT | Honda | 1:17.495 | — | — | +2.002 |
| 20 | MonteiroTMO | MF1 | 1:17.589 | — | — | +2.096 |
| 21 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:18.637 | — | — | +3.144 |
| 22 | SatoSAT | Super Aguri | 1:18.845 | — | — | +3.352 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1 | 70 | 1:32:07.803 | Meilleur 1:17.111 | 10 |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 3▲1 | 70 | +10.100 | 1:17.770 | 8 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | 2▼1 | 70 | +22.500 | 1:17.141 | 6 |
| 4 | SchumacherSCH | Toyota | 5▲1 | 70 | +27.200 | 1:17.809 | 5 |
| 5 | RäikkönenRAI | McLaren | 6▲1 | 70 | +33.000 | 1:17.717 | 4 |
| 6 | FisichellaFIS | Renault | 7▲1 | 70 | +45.200 | 1:18.057 | 3 |
| 7 | de la RosaDLR | McLaren | 8▲1 | 70 | +49.400 | 1:17.625 | 2 |
| 8 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 11▲3 | 69 | +1 tour | 1:18.809 | 1 |
| 9 | CoulthardCOU | Red Bull | 9 | 69 | +1 tour | 1:18.978 | |
| 10 | SpeedSPE | Toro Rosso | 14▲4 | 69 | +1 tour | 1:18.674 | |
| 11 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 16▲5 | 69 | +1 tour | 1:17.906 | |
| 12 | KlienKLI | Red Bull | 12 | 69 | +1 tour | 1:18.968 | |
| 13 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 22▲9 | 69 | +1 tour | 1:18.241 | |
| 14 | RosbergROS | Williams | 18▲4 | 68 | +2 tours | 1:18.796 | |
| 15 | AlbersALB | MF1 | 15 | 68 | +2 tours | 1:19.356 | |
| 16 | MontagnyFMO | Super Aguri | 20▲4 | 67 | +3 tours | 1:20.113 | |
| R | ButtonBUT | Honda | 17 | 61 | Problème technique | 1:18.510 | |
| R | WebberWEB | Williams | 10 | 55 | Jante | 1:18.859 | |
| R | TrulliTRU | Toyota | 4 | 39 | Freins | 1:18.036 | |
| R | BarrichelloBAR | Honda | 13 | 28 | Moteur | 1:20.094 | |
| R | MonteiroTMO | MF1 | 19 | 11 | Problème mécanique | 1:21.663 | |
| R | SatoSAT | Super Aguri | 21 | 0 | Transmission | — |
- 1Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 2Felipe MassaFerrari · arrivé 3e
- 3Fernando AlonsoRenault · arrivé 2e
- 4Jarno TrulliToyota · Freins
- 5Ralf SchumacherToyota · arrivé 4e
- 6Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 5e
- 7Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 6e
- 8Pedro de la RosaMcLaren · arrivé 7e
- 9David CoulthardRed Bull · arrivé 9e
- 10Mark WebberWilliams · Jante
- 11Nick HeidfeldBMW Sauber · arrivé 8e
- 12Christian KlienRed Bull · arrivé 12e
- 13Rubens BarrichelloHonda · Moteur
- 14Scott SpeedToro Rosso · arrivé 10e
- 15Christijan AlbersMF1 · arrivé 15e
- 16Jacques VilleneuveBMW Sauber · arrivé 11e
- 17Jenson ButtonHonda · Problème technique
- 18Nico RosbergWilliams · arrivé 14e
- 19Tiago MonteiroMF1 · Problème mécanique
- 20Franck MontagnySuper Aguri · arrivé 16e
- 21Takuma SatoSuper Aguri · Transmission
- 22Vitantonio LiuzziToro Rosso · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit de Nevers Magny-Cours
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.377
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 46.8642, 3.1636