Grand Prix de France
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny-Cours, France · 3 juillet 2005
- Longueur
- 4,411 km
- Virages
- 17
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Fernando Alonso
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 5
- MON (Moteur), ALB (Crevaison), FRI (Crevaison)
Repères historiques
- Écurie
- 23e victoire de Renault
- À l'arrivée
- 15 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de la RosaDLR | McLaren | 1:14.778 | — | 21 |
| 2 | AlonsoALO | Renault | 1:15.183 | +0.405 | 10 |
| 3 | FisichellaFIS | Renault | 1:15.255 | +0.477 | 10 |
| 4 | SatoSAT | BAR | 1:15.530 | +0.752 | 10 |
| 5 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:15.877 | +1.099 | 10 |
| 6 | ButtonBUT | BAR | 1:16.038 | +1.260 | 11 |
| 7 | Panis | Toyota | 1:16.146 | +1.368 | 24 |
| 8 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:16.366 | +1.588 | 11 |
| 9 | SchumacherSCH | Toyota | 1:16.731 | +1.953 | 6 |
| 10 | HeidfeldHEI | Williams | 1:16.758 | +1.980 | 11 |
| 11 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:16.838 | +2.060 | 11 |
| 12 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:17.168 | +2.390 | 7 |
| 13 | KlienKLI | Red Bull | 1:17.343 | +2.565 | 10 |
| 14 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:17.389 | +2.611 | 10 |
| 15 | WebberWEB | Williams | 1:17.451 | +2.673 | 11 |
| 16 | MassaMAS | Sauber | 1:17.777 | +2.999 | 7 |
| 17 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:18.192 | +3.414 | 6 |
| 18 | LiuzziLIU | Red Bull | 1:18.876 | +4.098 | 16 |
| 19 | DoornbosDOO | Jordan | 1:19.001 | +4.223 | 20 |
| 20 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:20.067 | +5.289 | 13 |
| 21 | AlbersALB | Minardi | 1:20.382 | +5.604 | 17 |
| 22 | FriesacherFRI | Minardi | 1:20.725 | +5.947 | 16 |
| 23 | MonteiroTMO | Jordan | 1:21.725 | +6.947 | 6 |
| 24 | TrulliTRU | Toyota | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de la RosaDLR | McLaren | 1:14.460 | — | 35 |
| 2 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:15.129 | +0.669 | 21 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:15.204 | +0.744 | 24 |
| 4 | AlonsoALO | Renault | 1:15.242 | +0.782 | 23 |
| 5 | FisichellaFIS | Renault | 1:15.380 | +0.920 | 27 |
| 6 | Panis | Toyota | 1:15.483 | +1.023 | 37 |
| 7 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:15.605 | +1.145 | 27 |
| 8 | TrulliTRU | Toyota | 1:15.774 | +1.314 | 24 |
| 9 | SchumacherSCH | Toyota | 1:15.925 | +1.465 | 24 |
| 10 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:16.371 | +1.911 | 26 |
| 11 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:16.430 | +1.970 | 25 |
| 12 | ButtonBUT | BAR | 1:16.597 | +2.137 | 29 |
| 13 | MassaMAS | Sauber | 1:16.753 | +2.293 | 27 |
| 14 | SatoSAT | BAR | 1:16.890 | +2.430 | 28 |
| 15 | LiuzziLIU | Red Bull | 1:16.987 | +2.527 | 25 |
| 16 | WebberWEB | Williams | 1:17.107 | +2.647 | 27 |
| 17 | HeidfeldHEI | Williams | 1:17.192 | +2.732 | 28 |
| 18 | DoornbosDOO | Jordan | 1:17.574 | +3.114 | 25 |
| 19 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:17.790 | +3.330 | 23 |
| 20 | AlbersALB | Minardi | 1:18.508 | +4.048 | 14 |
| 21 | FriesacherFRI | Minardi | 1:18.814 | +4.354 | 25 |
| 22 | KlienKLI | Red Bull | 1:18.897 | +4.437 | 5 |
| 23 | MonteiroTMO | Jordan | 1:19.186 | +4.726 | 18 |
| 24 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | 1:23.939 | — | 11 |
| 2 | FisichellaFIS | Renault | 1:24.922 | +0.983 | 10 |
| 3 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:26.483 | +2.544 | 5 |
| 4 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:27.019 | +3.080 | 3 |
| 5 | ButtonBUT | BAR | 1:27.276 | +3.337 | 6 |
| 6 | WebberWEB | Williams | 1:27.313 | +3.374 | 8 |
| 7 | HeidfeldHEI | Williams | 1:27.510 | +3.571 | 7 |
| 8 | FriesacherFRI | Minardi | 1:30.166 | +6.227 | 5 |
| 9 | AlbersALB | Minardi | 1:31.872 | +7.933 | 6 |
| 10 | TrulliTRU | Toyota | — | — | 3 |
| 11 | Pablo MontoyaMON | McLaren | — | — | 1 |
| 12 | MonteiroTMO | Jordan | — | — | 1 |
| 13 | SatoSAT | BAR | — | — | 1 |
| 14 | SchumacherSCH | Toyota | — | — | 2 |
| 15 | KarthikeyanKAR | Jordan | — | — | 2 |
| 16 | MassaMAS | Sauber | — | — | 1 |
| 17 | VilleneuveVIL | Sauber | — | — | 1 |
| 18 | KlienKLI | Red Bull | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | Meilleur temps : 1:14.412 | — | — | Pole |
| 2 | TrulliTRU | Toyota | 1:14.521 | — | — | +0.109 |
| 3 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:14.559 | — | — | +0.147 |
| 4 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:14.572 | — | — | +0.160 |
| 5 | SatoSAT | BAR | 1:14.655 | — | — | +0.243 |
| 6 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:14.832 | — | — | +0.420 |
| 7 | FisichellaFIS | Renault | 1:14.887 | — | — | +0.475 |
| 8 | ButtonBUT | BAR | 1:15.051 | — | — | +0.639 |
| 9 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:15.406 | — | — | +0.994 |
| 10 | MassaMAS | Sauber | 1:15.566 | — | — | +1.154 |
| 11 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:15.699 | — | — | +1.287 |
| 12 | SchumacherSCH | Toyota | 1:15.771 | — | — | +1.359 |
| 13 | WebberWEB | Williams | 1:15.885 | — | — | +1.473 |
| 14 | HeidfeldHEI | Williams | 1:16.207 | — | — | +1.795 |
| 15 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:16.434 | — | — | +2.022 |
| 16 | KlienKLI | Red Bull | 1:16.547 | — | — | +2.135 |
| 17 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:17.857 | — | — | +3.445 |
| 18 | FriesacherFRI | Minardi | 1:17.960 | — | — | +3.548 |
| 19 | MonteiroTMO | Jordan | 1:18.047 | — | — | +3.635 |
| 20 | AlbersALB | Minardi | 1:18.335 | — | — | +3.923 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | 1 | 70 | 1:31:22.232 | 1:16.502 | 10 |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 13P▲11 | 70 | +11.800 | Meilleur 1:16.423 | 8 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 3 | 70 | +1:21.900 | 1:17.714 | 6 |
| 4 | ButtonBUT | BAR | 7▲3 | 69 | +1 tour | 1:17.408 | 5 |
| 5 | TrulliTRU | Toyota | 2▼3 | 69 | +1 tour | 1:17.792 | 4 |
| 6 | FisichellaFIS | Renault | 6 | 69 | +1 tour | 1:17.511 | 3 |
| 7 | SchumacherSCH | Toyota | 11▲4 | 69 | +1 tour | 1:18.103 | 2 |
| 8 | VilleneuveVIL | Sauber | 10▲2 | 69 | +1 tour | 1:17.841 | 1 |
| 9 | BarrichelloBAR | Ferrari | 5▼4 | 69 | +1 tour | 1:17.960 | |
| 10 | CoulthardCOU | Red Bull | 15▲5 | 69 | +1 tour | 1:17.611 | |
| 11 | SatoSAT | BAR | 4▼7 | 69 | +1 tour | 1:17.929 | |
| 12 | WebberWEB | Williams | 12 | 68 | +2 tours | 1:18.395 | |
| 13 | MonteiroTMO | Jordan | 19▲6 | 67 | +3 tours | 1:20.004 | |
| 14 | HeidfeldHEI | Williams | 14 | 66 | +4 tours | 1:18.102 | |
| 15 | KarthikeyanKAR | Jordan | 17▲2 | 66 | +4 tours | 1:20.156 | |
| R | Pablo MontoyaMON | McLaren | 8 | 46 | Moteur | 1:16.656 | |
| R | AlbersALB | Minardi | 20 | 37 | Crevaison | 1:21.077 | |
| R | FriesacherFRI | Minardi | 18 | 33 | Crevaison | 1:21.451 | |
| R | MassaMAS | Sauber | 9 | 30 | Hydraulique | 1:17.805 | |
| R | KlienKLI | Red Bull | 16 | 1 | Pression d'essence | — |
- 1Fernando AlonsoRenault · arrivé 1e
- 2Jarno TrulliToyota · arrivé 5e
- 3Michael SchumacherFerrari · arrivé 3e
- 4Takuma SatoBAR · arrivé 11e
- 5Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 9e
- 6Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 6e
- 7Jenson ButtonBAR · arrivé 4e
- 8Juan Pablo MontoyaMcLaren · Moteur
- 9Felipe MassaSauber · Hydraulique
- 10Jacques VilleneuveSauber · arrivé 8e
- 11Ralf SchumacherToyota · arrivé 7e
- 12Mark WebberWilliams · arrivé 12e
- 13Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 2e10 places de pénalité
- 14Nick HeidfeldWilliams · arrivé 14e
- 15David CoulthardRed Bull · arrivé 10e
- 16Christian KlienRed Bull · Pression d'essence
- 17Narain KarthikeyanJordan · arrivé 15e
- 18Patrick FriesacherMinardi · Crevaison
- 19Tiago MonteiroJordan · arrivé 13e
- 20Christijan AlbersMinardi · Crevaison
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit de Nevers Magny-Cours
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.377
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 46.8642, 3.1636