Grand Prix des États-Unis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 19 juin 2005
- Longueur
- 4,192 km
- Virages
- 13
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- TRU (Forfait), RAI (Forfait), BUT (Forfait)
Repères historiques
- Écurie
- 183e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Michael Schumacher et Rubens Barrichello
- À l'arrivée
- 6 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:12.027 | — | 6 |
| 2 | ZontaZON | Toyota | 1:12.085 | +0.058 | 18 |
| 3 | AlonsoALO | Renault | 1:12.666 | +0.639 | 10 |
| 4 | HeidfeldHEI | Williams | 1:12.804 | +0.777 | 9 |
| 5 | ButtonBUT | BAR | 1:12.865 | +0.838 | 11 |
| 6 | de la RosaDLR | McLaren | 1:12.913 | +0.886 | 4 |
| 7 | SatoSAT | BAR | 1:13.013 | +0.986 | 9 |
| 8 | FisichellaFIS | Renault | 1:13.024 | +0.997 | 10 |
| 9 | WebberWEB | Williams | 1:13.082 | +1.055 | 10 |
| 10 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:13.242 | +1.215 | 12 |
| 11 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:13.245 | +1.218 | 12 |
| 12 | SchumacherSCH | Toyota | 1:13.461 | +1.434 | 7 |
| 13 | TrulliTRU | Toyota | 1:13.683 | +1.656 | 7 |
| 14 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:13.740 | +1.713 | 8 |
| 15 | SpeedSPE | Red Bull | 1:13.846 | +1.819 | 21 |
| 16 | KlienKLI | Red Bull | 1:14.444 | +2.417 | 8 |
| 17 | MassaMAS | Sauber | 1:14.637 | +2.610 | 7 |
| 18 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:14.696 | +2.669 | 6 |
| 19 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:14.803 | +2.776 | 18 |
| 20 | MonteiroTMO | Jordan | 1:14.978 | +2.951 | 20 |
| 21 | DoornbosDOO | Jordan | 1:15.791 | +3.764 | 27 |
| 22 | FriesacherFRI | Minardi | 1:16.343 | +4.316 | 16 |
| 23 | AlbersALB | Minardi | 1:16.357 | +4.330 | 12 |
| 24 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 3 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:11.118 | — | 21 |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:11.228 | +0.110 | 24 |
| 3 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:11.746 | +0.628 | 22 |
| 4 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.758 | +0.640 | 22 |
| 5 | HeidfeldHEI | Williams | 1:11.825 | +0.707 | 24 |
| 6 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:12.076 | +0.958 | 9 |
| 7 | de la RosaDLR | McLaren | 1:12.119 | +1.001 | 37 |
| 8 | SpeedSPE | Red Bull | 1:12.143 | +1.025 | 34 |
| 9 | AlonsoALO | Renault | 1:12.265 | +1.147 | 28 |
| 10 | TrulliTRU | Toyota | 1:12.344 | +1.226 | 10 |
| 11 | FisichellaFIS | Renault | 1:12.384 | +1.266 | 29 |
| 12 | MassaMAS | Sauber | 1:12.464 | +1.346 | 25 |
| 13 | WebberWEB | Williams | 1:12.578 | +1.460 | 24 |
| 14 | KlienKLI | Red Bull | 1:12.664 | +1.546 | 20 |
| 15 | ButtonBUT | BAR | 1:12.803 | +1.685 | 24 |
| 16 | SatoSAT | BAR | 1:13.037 | +1.919 | 26 |
| 17 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:13.079 | +1.961 | 23 |
| 18 | DoornbosDOO | Jordan | 1:13.361 | +2.243 | 36 |
| 19 | ZontaZON | Toyota | 1:13.567 | +2.449 | 6 |
| 20 | FriesacherFRI | Minardi | 1:13.783 | +2.665 | 16 |
| 21 | AlbersALB | Minardi | 1:13.963 | +2.845 | 24 |
| 22 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:14.008 | +2.890 | 31 |
| 23 | MonteiroTMO | Jordan | 1:14.336 | +3.218 | 35 |
| 24 | SchumacherSCH | Toyota | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:10.726 | — | 4 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.769 | +1.043 | 11 |
| 3 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:11.838 | +1.112 | 9 |
| 4 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:12.409 | +1.683 | 7 |
| 5 | MonteiroTMO | Jordan | 1:13.399 | +2.673 | 12 |
| 6 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:13.764 | +3.038 | 12 |
| 7 | FriesacherFRI | Minardi | 1:14.572 | +3.846 | 16 |
| 8 | AlbersALB | Minardi | 1:15.164 | +4.438 | 6 |
| 9 | VilleneuveVIL | Sauber | — | — | 7 |
| 10 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 6 |
| 11 | ButtonBUT | BAR | — | — | 7 |
| 12 | SatoSAT | BAR | — | — | 6 |
| 13 | HeidfeldHEI | Williams | — | — | 5 |
| 14 | FisichellaFIS | Renault | — | — | 6 |
| 15 | WebberWEB | Williams | — | — | 4 |
| 16 | MassaMAS | Sauber | — | — | 7 |
| 17 | AlonsoALO | Renault | — | — | 4 |
| 18 | KlienKLI | Red Bull | — | — | 4 |
| 19 | ZontaZON | Toyota | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrulliTRU | Toyota | Meilleur temps : 1:10.625 | — | — | Pole |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:10.694 | — | — | +0.069 |
| 3 | ButtonBUT | BAR | 1:11.277 | — | — | +0.652 |
| 4 | FisichellaFIS | Renault | 1:11.290 | — | — | +0.665 |
| 5 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.369 | — | — | +0.744 |
| 6 | AlonsoALO | Renault | 1:11.380 | — | — | +0.755 |
| 7 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:11.431 | — | — | +0.806 |
| 8 | SatoSAT | BAR | 1:11.497 | — | — | +0.872 |
| 9 | WebberWEB | Williams | 1:11.527 | — | — | +0.902 |
| 10 | MassaMAS | Sauber | 1:11.555 | — | — | +0.930 |
| 11 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:11.681 | — | — | +1.056 |
| 12 | VilleneuveVIL | Sauber | 1:11.691 | — | — | +1.066 |
| 13 | ZontaZON | Toyota | 1:11.754 | — | — | +1.129 |
| 14 | KlienKLI | Red Bull | 1:12.132 | — | — | +1.507 |
| 15 | HeidfeldHEI | Williams | 1:12.430 | — | — | +1.805 |
| 16 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:12.682 | — | — | +2.057 |
| 17 | MonteiroTMO | Jordan | 1:13.462 | — | — | +2.837 |
| 18 | AlbersALB | Minardi | 1:13.632 | — | — | +3.007 |
| 19 | KarthikeyanKAR | Jordan | 1:13.776 | — | — | +3.151 |
| 20 | FriesacherFRI | Minardi | 1:14.494 | — | — | +3.869 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 5▲4 | 73 | 1:29:43.181 | Meilleur 1:11.497 | 10 |
| 2 | BarrichelloBAR | Ferrari | 7▲5 | 73 | +1.500 | 1:11.649 | 8 |
| 3 | MonteiroTMO | Jordan | 17▲14 | 72 | +1 tour | 1:13.237 | 6 |
| 4 | KarthikeyanKAR | Jordan | 19▲15 | 72 | +1 tour | 1:13.370 | 5 |
| 5 | AlbersALB | Minardi | 18▲13 | 71 | +2 tours | 1:13.907 | 4 |
| 6 | FriesacherFRI | Minardi | 20▲14 | 71 | +2 tours | 1:14.490 | 3 |
| W | TrulliTRU | Toyota | 1 | 0 | Forfait | — | |
| W | RäikkönenRAI | McLaren | 2 | 0 | Forfait | — | |
| W | ButtonBUT | BAR | 3 | 0 | Forfait | — | |
| W | FisichellaFIS | Renault | 4 | 0 | Forfait | — | |
| W | AlonsoALO | Renault | 6 | 0 | Forfait | — | |
| W | SatoSAT | BAR | 8 | 0 | Forfait | — | |
| W | WebberWEB | Williams | 9 | 0 | Forfait | — | |
| W | MassaMAS | Sauber | 10 | 0 | Forfait | — | |
| W | Pablo MontoyaMON | McLaren | 11 | 0 | Forfait | — | |
| W | VilleneuveVIL | Sauber | 12 | 0 | Forfait | — | |
| W | ZontaZON | Toyota | 13 | 0 | Forfait | — | |
| W | KlienKLI | Red Bull | 14 | 0 | Forfait | — | |
| W | HeidfeldHEI | Williams | 15 | 0 | Forfait | — | |
| W | CoulthardCOU | Red Bull | 16 | 0 | Forfait | — |
- 1Jarno TrulliToyota · Forfait
- 2Kimi RäikkönenMcLaren · Forfait
- 3Jenson ButtonBAR · Forfait
- 4Giancarlo FisichellaRenault · Forfait
- 5Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 6Fernando AlonsoRenault · Forfait
- 7Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 2e
- 8Takuma SatoBAR · Forfait
- 9Mark WebberWilliams · Forfait
- 10Felipe MassaSauber · Forfait
- 11Juan Pablo MontoyaMcLaren · Forfait
- 12Jacques VilleneuveSauber · Forfait
- 13Ricardo ZontaToyota · Forfait
- 14Christian KlienRed Bull · Forfait
- 15Nick HeidfeldWilliams · Forfait
- 16David CoulthardRed Bull · Forfait
- 17Tiago MonteiroJordan · arrivé 3e
- 18Christijan AlbersMinardi · arrivé 5e
- 19Narain KarthikeyanJordan · arrivé 4e
- 20Patrick FriesacherMinardi · arrivé 6e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347