Grand Prix des États-Unis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 2 juillet 2006
- Longueur
- 4,192 km
- Virages
- 13
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 13
- SCH (+11 tours), ALB (Transmission), VIL (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 186e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Michael Schumacher et Felipe Massa
- À l'arrivée
- 9 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidsonDAV | Honda | 1:12.083 | — | 27 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:12.458 | +0.375 | 3 |
| 3 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:13.008 | +0.925 | 31 |
| 4 | BarrichelloBAR | Honda | 1:13.090 | +1.007 | 5 |
| 5 | ButtonBUT | Honda | 1:13.189 | +1.106 | 6 |
| 8 | WurzWUR | Williams | 1:14.745 | +2.662 | 38 |
| 9 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:14.791 | +2.708 | 8 |
| 10 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:15.018 | +2.935 | 22 |
| 11 | MonteiroTMO | MF1 | 1:15.091 | +3.008 | 8 |
| 12 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:15.532 | +3.449 | 8 |
| 13 | AlbersALB | MF1 | 1:15.647 | +3.564 | 10 |
| 14 | SatoSAT | Super Aguri | 1:15.971 | +3.888 | 17 |
| 15 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:16.116 | +4.033 | 31 |
| 16 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:16.489 | +4.406 | 17 |
| 17 | TrulliTRU | Toyota | — | — | 2 |
| 18 | SchumacherSCH | Toyota | — | — | 2 |
| 19 | FisichellaFIS | Renault | — | — | 3 |
| 20 | AlonsoALO | Renault | — | — | 1 |
| 21 | KlienKLI | Red Bull | — | — | 1 |
| 22 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 1 |
| 23 | CoulthardCOU | Red Bull | — | — | 1 |
| 24 | Pablo MontoyaMON | McLaren | — | — | 1 |
| 25 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | — | — | 1 |
| 26 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidsonDAV | Honda | 1:12.013 | — | 38 |
| 2 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:12.809 | +0.796 | 39 |
| 3 | FisichellaFIS | Renault | 1:12.933 | +0.920 | 14 |
| 4 | MassaMAS | Ferrari | 1:13.264 | +1.251 | 26 |
| 6 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:13.346 | +1.333 | 18 |
| 7 | MonteiroTMO | MF1 | 1:13.387 | +1.374 | 21 |
| 8 | ButtonBUT | Honda | 1:13.397 | +1.384 | 16 |
| 9 | AlonsoALO | Renault | 1:13.474 | +1.461 | 14 |
| 10 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:13.554 | +1.541 | 9 |
| 11 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:13.688 | +1.675 | 26 |
| 12 | WebberWEB | Williams | 1:13.691 | +1.678 | 15 |
| 13 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:13.725 | +1.712 | 14 |
| 14 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:13.735 | +1.722 | 24 |
| 15 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:13.825 | +1.812 | 10 |
| 16 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:13.857 | +1.844 | 17 |
| 18 | BarrichelloBAR | Honda | 1:14.011 | +1.998 | 20 |
| 19 | WurzWUR | Williams | 1:14.050 | +2.037 | 39 |
| 20 | KlienKLI | Red Bull | 1:14.084 | +2.071 | 15 |
| 21 | AlbersALB | MF1 | 1:14.169 | +2.156 | 19 |
| 22 | SatoSAT | Super Aguri | 1:14.391 | +2.378 | 24 |
| 23 | TrulliTRU | Toyota | 1:14.449 | +2.436 | 16 |
| 24 | RosbergROS | Williams | 1:14.562 | +2.549 | 17 |
| 25 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:14.676 | +2.663 | 18 |
| 26 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:14.839 | +2.826 | 13 |
| 27 | SchumacherSCH | Toyota | 1:15.063 | +3.050 | 10 |
| 28 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:15.120 | +3.107 | 33 |
| 29 | MontagnyFMO | Super Aguri | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:10.760 | — | 15 |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | 1:11.039 | +0.279 | 8 |
| 3 | FisichellaFIS | Renault | 1:11.940 | +1.180 | 15 |
| 4 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:12.049 | +1.289 | 18 |
| 5 | BarrichelloBAR | Honda | 1:12.149 | +1.389 | 13 |
| 6 | AlonsoALO | Renault | 1:12.202 | +1.442 | 15 |
| 7 | ButtonBUT | Honda | 1:12.269 | +1.509 | 18 |
| 8 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:12.327 | +1.567 | 13 |
| 9 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:12.569 | +1.809 | 13 |
| 10 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:12.592 | +1.832 | 10 |
| 11 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:12.675 | +1.915 | 18 |
| 12 | WebberWEB | Williams | 1:12.904 | +2.144 | 15 |
| 13 | MonteiroTMO | MF1 | 1:12.913 | +2.153 | 18 |
| 14 | TrulliTRU | Toyota | 1:13.091 | +2.331 | 21 |
| 15 | SchumacherSCH | Toyota | 1:13.101 | +2.341 | 19 |
| 16 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:13.103 | +2.343 | 17 |
| 17 | KlienKLI | Red Bull | 1:13.113 | +2.353 | 15 |
| 18 | AlbersALB | MF1 | 1:13.172 | +2.412 | 19 |
| 19 | RosbergROS | Williams | 1:13.230 | +2.470 | 12 |
| 20 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:13.364 | +2.604 | 17 |
| 21 | SatoSAT | Super Aguri | 1:13.806 | +3.046 | 16 |
| 22 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:14.454 | +3.694 | 10 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:11.588 | Meilleur temps : 1:10.636 | Meilleur temps : 1:10.832 | Pole |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | Meilleur temps : 1:11.088 | 1:11.146 | 1:11.435 | +0.603 |
| 3 | FisichellaFIS | Renault | 1:12.287 | 1:11.200 | 1:11.920 | +1.088 |
| 4 | BarrichelloBAR | Honda | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 | +1.277 |
| 5 | AlonsoALO | Renault | 1:12.416 | 1:11.877 | 1:12.449 | +1.617 |
| 6 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:12.114 | 1:11.724 | 1:12.479 | +1.647 |
| 7 | ButtonBUT | Honda | 1:12.238 | 1:11.865 | 1:12.523 | +1.691 |
| 8 | SchumacherSCH | Toyota | 1:11.879 | 1:11.673 | 1:12.795 | +1.963 |
| 9 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:12.777 | 1:12.135 | 1:13.174 | +2.342 |
| 10 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:11.891 | 1:11.718 | 1:15.280 | +4.448 |
| 11 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:12.477 | 1:12.150 | — | +1.318 |
| 12 | WebberWEB | Williams | 1:12.935 | 1:12.292 | — | +1.460 |
| 13 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:13.167 | 1:12.792 | — | +1.960 |
| 14 | AlbersALB | MF1 | 1:12.711 | 1:12.854 | — | +2.022 |
| 15 | MonteiroTMO | MF1 | 1:12.627 | 1:12.864 | — | +2.032 |
| 16 | KlienKLI | Red Bull | 1:12.773 | 1:12.925 | — | +2.093 |
| 17 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:13.180 | — | — | +2.348 |
| 18 | SatoSAT | Super Aguri | 1:13.496 | — | — | +2.664 |
| 19 | RosbergROS | Williams | 1:13.506 | — | — | +2.674 |
| 20 | TrulliTRU | Toyota | 1:13.787 | — | — | +2.955 |
| 21 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:14.041 | — | — | +3.209 |
| 22 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:16.036 | — | — | +5.204 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1 | 73 | 1:34:35.199 | Meilleur 1:12.719 | 10 |
| 2 | MassaMAS | Ferrari | 2 | 73 | +7.984 | 1:12.954 | 8 |
| 3 | FisichellaFIS | Renault | 3 | 73 | +16.595 | 1:13.131 | 6 |
| 4 | TrulliTRU | Toyota | 22▲18 | 73 | +23.604 | 1:13.269 | 5 |
| 5 | AlonsoALO | Renault | 5 | 73 | +28.410 | 1:13.316 | 4 |
| 6 | BarrichelloBAR | Honda | 4▼2 | 73 | +36.513 | 1:13.611 | 3 |
| 7 | CoulthardCOU | Red Bull | 17▲10 | 72 | +1 tour | 1:14.730 | 2 |
| 8 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 20P▲12 | 72 | +1 tour | 1:14.286 | 1 |
| 9 | RosbergROS | Williams | 21▲12 | 72 | +1 tour | 1:14.707 | |
| R | SchumacherSCH | Toyota | 8 | 62 | +11 tours | 1:13.225 | |
| R | AlbersALB | MF1 | 14 | 37 | Transmission | 1:14.731 | |
| R | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 6 | 23 | Moteur | 1:13.934 | |
| R | MonteiroTMO | MF1 | 15 | 9 | Accident | 1:22.036 | |
| R | SatoSAT | Super Aguri | 18 | 6 | Accident | 1:43.802 | |
| R | ButtonBUT | Honda | 7 | 3 | Accident | 2:04.692 | |
| R | RäikkönenRAI | McLaren | 9 | 0 | Accident | — | |
| R | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 10 | 0 | Accident | — | |
| R | Pablo MontoyaMON | McLaren | 11 | 0 | Accident | — | |
| R | WebberWEB | Williams | 12 | 0 | Accident | — | |
| R | SpeedSPE | Toro Rosso | 13 | 0 | Accident | — | |
| R | KlienKLI | Red Bull | 16 | 0 | Accident | — | |
| R | MontagnyFMO | Super Aguri | 19 | 0 | Accident | — |
- 1Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 2Felipe MassaFerrari · arrivé 2e
- 3Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 3e
- 4Rubens BarrichelloHonda · arrivé 6e
- 5Fernando AlonsoRenault · arrivé 5e
- 6Jacques VilleneuveBMW Sauber · Moteur
- 7Jenson ButtonHonda · Accident
- 8Ralf SchumacherToyota · +11 tours
- 9Kimi RäikkönenMcLaren · Accident
- 10Nick HeidfeldBMW Sauber · Accident
- 11Juan Pablo MontoyaMcLaren · Accident
- 12Mark WebberWilliams · Accident
- 13Scott SpeedToro Rosso · Accident
- 14Christijan AlbersMF1 · Transmission
- 15Tiago MonteiroMF1 · Accident
- 16Christian KlienRed Bull · Accident
- 17David CoulthardRed Bull · arrivé 7e
- 18Takuma SatoSuper Aguri · Accident
- 19Franck MontagnySuper Aguri · Accident
- 20Vitantonio LiuzziToro Rosso · arrivé 8e10 places de pénalité
- 21Nico RosbergWilliams · arrivé 9e
- 22Jarno TrulliToyota · arrivé 4e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347