Grand Prix de Grande-Bretagne
Circuit de Silverstone · Silverstone, Royaume-Uni · 11 juin 2006
- Longueur
- 5,141 km
- Virages
- 17
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Fernando Alonso
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 4
- BUT (Fuite d'huile), SPE (Accident), SCH (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 31e victoire de Renault
- À l'arrivée
- 18 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WurzWUR | Williams | 1:21.946 | — | 26 |
| 2 | DavidsonDAV | Honda | 1:22.003 | +0.057 | 31 |
| 3 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:22.365 | +0.419 | 30 |
| 4 | TrulliTRU | Toyota | 1:22.877 | +0.931 | 7 |
| 5 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:22.925 | +0.979 | 3 |
| 6 | BarrichelloBAR | Honda | 1:23.128 | +1.182 | 5 |
| 7 | ButtonBUT | Honda | 1:23.415 | +1.469 | 6 |
| 8 | MassaMAS | Ferrari | 1:23.816 | +1.870 | 4 |
| 9 | AlbersALB | MF1 | 1:24.019 | +2.073 | 6 |
| 10 | MonteiroTMO | MF1 | 1:24.070 | +2.124 | 6 |
| 13 | SatoSAT | Super Aguri | 1:27.724 | +5.778 | 10 |
| 14 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:29.678 | +7.732 | 22 |
| 15 | DoornbosDOO | Red Bull | — | — | 9 |
| 16 | MontagnyFMO | Super Aguri | — | — | 3 |
| 17 | SchumacherSCH | Toyota | — | — | 2 |
| 18 | AlonsoALO | Renault | — | — | 1 |
| 19 | FisichellaFIS | Renault | — | — | 1 |
| 20 | KlienKLI | Red Bull | — | — | 1 |
| 21 | CoulthardCOU | Red Bull | — | — | 1 |
| 22 | RäikkönenRAI | McLaren | — | — | 1 |
| 23 | Pablo MontoyaMON | McLaren | — | — | 1 |
| 24 | SpeedSPE | Toro Rosso | — | — | 1 |
| 25 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | — | — | 1 |
| 26 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | — | — | 1 |
| 27 | LiuzziLIU | Toro Rosso | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KubicaKUB | BMW Sauber | 1:21.082 | — | 29 |
| 2 | FisichellaFIS | Renault | 1:22.294 | +1.212 | 3 |
| 3 | WurzWUR | Williams | 1:22.300 | +1.218 | 30 |
| 4 | DavidsonDAV | Honda | 1:22.310 | +1.228 | 34 |
| 5 | TrulliTRU | Toyota | 1:22.437 | +1.355 | 17 |
| 6 | MassaMAS | Ferrari | 1:22.476 | +1.394 | 19 |
| 7 | AlonsoALO | Renault | 1:22.603 | +1.521 | 13 |
| 8 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:22.825 | +1.743 | 14 |
| 9 | WebberWEB | Williams | 1:23.099 | +2.017 | 15 |
| 10 | BarrichelloBAR | Honda | 1:23.104 | +2.022 | 17 |
| 11 | SchumacherSCH | Toyota | 1:23.114 | +2.032 | 22 |
| 12 | DoornbosDOO | Red Bull | 1:23.140 | +2.058 | 25 |
| 13 | MonteiroTMO | MF1 | 1:23.194 | +2.112 | 23 |
| 14 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:23.199 | +2.117 | 10 |
| 15 | AlbersALB | MF1 | 1:23.499 | +2.417 | 14 |
| 17 | ButtonBUT | Honda | 1:23.707 | +2.625 | 18 |
| 18 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:23.750 | +2.668 | 13 |
| 19 | RosbergROS | Williams | 1:23.816 | +2.734 | 16 |
| 20 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:23.895 | +2.813 | 14 |
| 21 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:23.915 | +2.833 | 4 |
| 22 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:24.012 | +2.930 | 19 |
| 23 | KlienKLI | Red Bull | 1:24.158 | +3.076 | 12 |
| 24 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:24.167 | +3.085 | 19 |
| 25 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:24.392 | +3.310 | 13 |
| 27 | SatoSAT | Super Aguri | 1:25.870 | +4.788 | 26 |
| 28 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:26.248 | +5.166 | 22 |
| 29 | YamamotoYAM | Super Aguri | 1:27.908 | +6.826 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:20.919 | — | 13 |
| 2 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:21.361 | +0.442 | 13 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | 1:21.633 | +0.714 | 15 |
| 4 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:21.771 | +0.852 | 12 |
| 5 | FisichellaFIS | Renault | 1:21.859 | +0.940 | 12 |
| 6 | AlonsoALO | Renault | 1:21.870 | +0.951 | 13 |
| 7 | BarrichelloBAR | Honda | 1:22.023 | +1.104 | 12 |
| 8 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:22.229 | +1.310 | 14 |
| 9 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:22.456 | +1.537 | 18 |
| 10 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:22.532 | +1.613 | 14 |
| 11 | ButtonBUT | Honda | 1:22.596 | +1.677 | 15 |
| 12 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:22.681 | +1.762 | 15 |
| 13 | MonteiroTMO | MF1 | 1:22.812 | +1.893 | 19 |
| 14 | KlienKLI | Red Bull | 1:22.921 | +2.002 | 14 |
| 15 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:23.412 | +2.493 | 7 |
| 16 | TrulliTRU | Toyota | 1:23.459 | +2.540 | 13 |
| 17 | WebberWEB | Williams | 1:23.964 | +3.045 | 12 |
| 18 | RosbergROS | Williams | 1:24.010 | +3.091 | 11 |
| 19 | SchumacherSCH | Toyota | 1:24.386 | +3.467 | 12 |
| 20 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:27.229 | +6.310 | 10 |
| 21 | SatoSAT | Super Aguri | 1:27.525 | +6.606 | 12 |
| 22 | AlbersALB | MF1 | — | — | 3 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | Meilleur temps : 1:21.018 | Meilleur temps : 1:20.271 | Meilleur temps : 1:20.253 | Pole |
| 2 | RäikkönenRAI | McLaren | 1:21.648 | 1:20.497 | 1:20.397 | +0.144 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:22.096 | 1:20.659 | 1:20.574 | +0.321 |
| 4 | MassaMAS | Ferrari | 1:21.647 | 1:20.846 | 1:20.764 | +0.511 |
| 5 | FisichellaFIS | Renault | 1:22.411 | 1:20.594 | 1:20.919 | +0.666 |
| 6 | BarrichelloBAR | Honda | 1:22.965 | 1:20.929 | 1:20.943 | +0.690 |
| 7 | SchumacherSCH | Toyota | 1:22.886 | 1:21.043 | 1:21.073 | +0.820 |
| 8 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 1:22.169 | 1:20.816 | 1:21.107 | +0.854 |
| 9 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:21.670 | 1:20.629 | 1:21.329 | +1.076 |
| 10 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 1:21.637 | 1:20.672 | 1:21.599 | +1.346 |
| 11 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:22.424 | 1:21.442 | — | +1.189 |
| 12 | RosbergROS | Williams | 1:23.083 | 1:21.567 | — | +1.314 |
| 13 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:22.685 | 1:21.699 | — | +1.446 |
| 14 | KlienKLI | Red Bull | 1:22.773 | 1:21.990 | — | +1.737 |
| 15 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:22.541 | 1:22.076 | — | +1.823 |
| 16 | MonteiroTMO | MF1 | 1:22.860 | 1:22.207 | — | +1.954 |
| 17 | WebberWEB | Williams | 1:23.129 | — | — | +2.876 |
| 18 | AlbersALB | MF1 | 1:23.210 | — | — | +2.957 |
| 19 | ButtonBUT | Honda | 1:23.247 | — | — | +2.994 |
| 20 | SatoSAT | Super Aguri | 1:26.158 | — | — | +5.905 |
| 21 | MontagnyFMO | Super Aguri | 1:26.316 | — | — | +6.063 |
| 22 | TrulliTRU | Toyota | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Renault | 1 | 60 | 1:25:51.927 | Meilleur 1:21.599 | 10 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 3▲1 | 60 | +13.951 | 1:21.934 | 8 |
| 3 | RäikkönenRAI | McLaren | 2▼1 | 60 | +18.672 | 1:22.461 | 6 |
| 4 | FisichellaFIS | Renault | 5▲1 | 60 | +19.976 | 1:22.238 | 5 |
| 5 | MassaMAS | Ferrari | 4▼1 | 60 | +31.559 | 1:22.371 | 4 |
| 6 | Pablo MontoyaMON | McLaren | 8▲2 | 60 | +1:04.769 | 1:22.780 | 3 |
| 7 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 9▲2 | 60 | +1:14.594 | 1:22.706 | 2 |
| 8 | VilleneuveVIL | BMW Sauber | 10▲2 | 60 | +1:18.299 | 1:22.921 | 1 |
| 9 | RosbergROS | Williams | 12▲3 | 60 | +1:19.008 | 1:22.916 | |
| 10 | BarrichelloBAR | Honda | 6▼4 | 59 | +1 tour | 1:23.224 | |
| 11 | TrulliTRU | Toyota | 22▲11 | 59 | +1 tour | 1:22.744 | |
| 12 | CoulthardCOU | Red Bull | 11▼1 | 59 | +1 tour | 1:23.995 | |
| 13 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 13 | 59 | +1 tour | 1:24.221 | |
| 14 | KlienKLI | Red Bull | 14 | 59 | +1 tour | 1:23.712 | |
| 15 | AlbersALB | MF1 | 18▲3 | 59 | +1 tour | 1:23.977 | |
| 16 | MonteiroTMO | MF1 | 16 | 58 | +2 tours | 1:24.636 | |
| 17 | SatoSAT | Super Aguri | 20▲3 | 57 | +3 tours | 1:26.520 | |
| 18 | MontagnyFMO | Super Aguri | 21▲3 | 57 | +3 tours | 1:27.167 | |
| R | ButtonBUT | Honda | 19 | 8 | Fuite d'huile | 1:25.207 | |
| R | SpeedSPE | Toro Rosso | 15 | 1 | Accident | — | |
| R | SchumacherSCH | Toyota | 7 | 0 | Accident | — | |
| R | WebberWEB | Williams | 17 | 0 | Accident | — |
- 1Fernando AlonsoRenault · arrivé 1e
- 2Kimi RäikkönenMcLaren · arrivé 3e
- 3Michael SchumacherFerrari · arrivé 2e
- 4Felipe MassaFerrari · arrivé 5e
- 5Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 4e
- 6Rubens BarrichelloHonda · arrivé 10e
- 7Ralf SchumacherToyota · Accident
- 8Juan Pablo MontoyaMcLaren · arrivé 6e
- 9Nick HeidfeldBMW Sauber · arrivé 7e
- 10Jacques VilleneuveBMW Sauber · arrivé 8e
- 11David CoulthardRed Bull · arrivé 12e
- 12Nico RosbergWilliams · arrivé 9e
- 13Vitantonio LiuzziToro Rosso · arrivé 13e
- 14Christian KlienRed Bull · arrivé 14e
- 15Scott SpeedToro Rosso · Accident
- 16Tiago MonteiroMF1 · arrivé 16e
- 17Mark WebberWilliams · Accident
- 18Christijan AlbersMF1 · arrivé 15e
- 19Jenson ButtonHonda · Fuite d'huile
- 20Takuma SatoSuper Aguri · arrivé 17e
- 21Franck MontagnySuper Aguri · arrivé 18e
- 22Jarno TrulliToyota · arrivé 11e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Silverstone
Le circuit de Silverstone est un circuit automobile situé à Silverstone, Angleterre. Une moitié du circuit se trouve dans le Northamptonshire, l'autre moitié dans le Buckinghamshire. Il se trouve entre les villes de Milton Keynes, Northampton et Oxford. Le circuit de Silverstone a été le théâtre de la première course de Formule 1 comptant pour le championnat du monde, le 13 mai 1950, puis a accueilli en alternance avec d'autres circuits le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne de Formule 1, jusqu'en 1987 où il est devenu l'hôte permanent de cette épreuve.
- Grands Prix disputés
- 61
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:18.739
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 52.0786, -1.0169