Grand Prix des États-Unis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 17 juin 2007
- Longueur
- 4,192 km
- Virages
- 13
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Lewis Hamilton
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 5
- HEI (Transmission), SAT (Tête-à-queue), COU (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 148e victoire de McLaren
- Doublé
- McLaren : Lewis Hamilton et Fernando Alonso
- À l'arrivée
- 17 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | McLaren | 1:11.925 | — | 16 |
| 2 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:12.391 | +0.466 | 24 |
| 3 | HamiltonHAM | McLaren | 1:12.628 | +0.703 | 21 |
| 4 | VettelVET | BMW Sauber | 1:12.869 | +0.944 | 33 |
| 5 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:12.966 | +1.041 | 21 |
| 6 | RosbergROS | Williams | 1:13.020 | +1.095 | 24 |
| 7 | MassaMAS | Ferrari | 1:13.040 | +1.115 | 22 |
| 8 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:13.159 | +1.234 | 22 |
| 9 | ButtonBUT | Honda | 1:13.597 | +1.672 | 23 |
| 10 | WebberWEB | Red Bull | 1:13.682 | +1.757 | 26 |
| 11 | TrulliTRU | Toyota | 1:13.777 | +1.852 | 32 |
| 12 | NakajimaNAK | Williams | 1:13.786 | +1.861 | 27 |
| 13 | SchumacherSCH | Toyota | 1:13.819 | +1.894 | 27 |
| 14 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:13.907 | +1.982 | 28 |
| 15 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:13.990 | +2.065 | 24 |
| 16 | FisichellaFIS | Renault | 1:14.000 | +2.075 | 19 |
| 17 | SatoSAT | Super Aguri | 1:14.037 | +2.112 | 20 |
| 18 | BarrichelloBAR | Honda | 1:14.052 | +2.127 | 23 |
| 19 | KovalainenKOV | Renault | 1:14.189 | +2.264 | 18 |
| 20 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:14.632 | +2.707 | 10 |
| 21 | AlbersALB | Spyker | 1:14.636 | +2.711 | 28 |
| 22 | SutilSUT | Spyker | 1:14.810 | +2.885 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | McLaren | 1:12.156 | — | 35 |
| 2 | HamiltonHAM | McLaren | 1:12.309 | +0.153 | 34 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | 1:12.435 | +0.279 | 36 |
| 4 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:12.587 | +0.431 | 38 |
| 5 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:13.026 | +0.870 | 43 |
| 6 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:13.042 | +0.886 | 41 |
| 7 | RosbergROS | Williams | 1:13.057 | +0.901 | 35 |
| 8 | KovalainenKOV | Renault | 1:13.110 | +0.954 | 48 |
| 9 | BarrichelloBAR | Honda | 1:13.144 | +0.988 | 40 |
| 10 | ButtonBUT | Honda | 1:13.202 | +1.046 | 46 |
| 11 | VettelVET | BMW Sauber | 1:13.217 | +1.061 | 50 |
| 12 | WebberWEB | Red Bull | 1:13.263 | +1.107 | 21 |
| 13 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:13.332 | +1.176 | 41 |
| 14 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:13.364 | +1.208 | 46 |
| 15 | FisichellaFIS | Renault | 1:13.394 | +1.238 | 44 |
| 16 | WurzWUR | Williams | 1:13.539 | +1.383 | 29 |
| 17 | TrulliTRU | Toyota | 1:13.692 | +1.536 | 42 |
| 18 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:13.712 | +1.556 | 34 |
| 19 | SatoSAT | Super Aguri | 1:13.753 | +1.597 | 46 |
| 20 | SchumacherSCH | Toyota | 1:13.765 | +1.609 | 39 |
| 21 | AlbersALB | Spyker | 1:14.225 | +2.069 | 30 |
| 22 | SutilSUT | Spyker | 1:14.513 | +2.357 | 33 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | McLaren | 1:12.150 | — | 12 |
| 2 | VettelVET | BMW Sauber | 1:12.321 | +0.171 | 27 |
| 3 | HamiltonHAM | McLaren | 1:12.378 | +0.228 | 14 |
| 4 | KovalainenKOV | Renault | 1:12.574 | +0.424 | 21 |
| 5 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:12.646 | +0.496 | 24 |
| 6 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:12.692 | +0.542 | 16 |
| 7 | MassaMAS | Ferrari | 1:12.709 | +0.559 | 17 |
| 8 | FisichellaFIS | Renault | 1:12.710 | +0.560 | 20 |
| 9 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:12.940 | +0.790 | 17 |
| 10 | RosbergROS | Williams | 1:13.031 | +0.881 | 18 |
| 11 | TrulliTRU | Toyota | 1:13.057 | +0.907 | 23 |
| 12 | SchumacherSCH | Toyota | 1:13.061 | +0.911 | 23 |
| 13 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:13.069 | +0.919 | 20 |
| 14 | WebberWEB | Red Bull | 1:13.289 | +1.139 | 14 |
| 15 | ButtonBUT | Honda | 1:13.318 | +1.168 | 20 |
| 16 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:13.415 | +1.265 | 23 |
| 17 | SatoSAT | Super Aguri | 1:13.476 | +1.326 | 19 |
| 18 | BarrichelloBAR | Honda | 1:13.573 | +1.423 | 17 |
| 19 | WurzWUR | Williams | 1:13.626 | +1.476 | 18 |
| 20 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:13.979 | +1.829 | 18 |
| 21 | SutilSUT | Spyker | 1:14.142 | +1.992 | 24 |
| 22 | AlbersALB | Spyker | 1:14.402 | +2.252 | 24 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | McLaren | 1:12.563 | 1:12.065 | Meilleur temps : 1:12.331 | Pole |
| 2 | AlonsoALO | McLaren | Meilleur temps : 1:12.416 | Meilleur temps : 1:11.926 | 1:12.500 | +0.169 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | 1:12.731 | 1:12.180 | 1:12.703 | +0.372 |
| 4 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 | +0.508 |
| 5 | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 | +0.516 |
| 6 | KovalainenKOV | Renault | 1:12.998 | 1:12.599 | 1:13.308 | +0.977 |
| 7 | VettelVET | BMW Sauber | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 | +1.182 |
| 8 | TrulliTRU | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 | +1.458 |
| 9 | WebberWEB | Red Bull | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 | +1.540 |
| 10 | FisichellaFIS | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 | +1.622 |
| 11 | CoulthardCOU | Red Bull | 1:13.424 | 1:12.873 | — | +0.542 |
| 12 | SchumacherSCH | Toyota | 1:12.851 | 1:12.920 | — | +0.589 |
| 13 | ButtonBUT | Honda | 1:13.306 | 1:12.998 | — | +0.667 |
| 14 | RosbergROS | Williams | 1:13.128 | 1:13.060 | — | +0.729 |
| 15 | BarrichelloBAR | Honda | 1:13.203 | 1:13.201 | — | +0.870 |
| 16 | DavidsonDAV | Super Aguri | 1:13.164 | 1:13.259 | — | +0.928 |
| 17 | WurzWUR | Williams | 1:13.441 | — | — | +1.110 |
| 18 | SatoSAT | Super Aguri | 1:13.477 | — | — | +1.146 |
| 19 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 1:13.484 | — | — | +1.153 |
| 20 | SpeedSPE | Toro Rosso | 1:13.712 | — | — | +1.381 |
| 21 | SutilSUT | Spyker | 1:14.122 | — | — | +1.791 |
| 22 | AlbersALB | Spyker | 1:14.597 | — | — | +2.266 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | McLaren | 1 | 73 | 1:31:09.965 | 1:13.222 | 10 |
| 2 | AlonsoALO | McLaren | 2 | 73 | +1.500 | 1:13.257 | 8 |
| 3 | MassaMAS | Ferrari | 3 | 73 | +12.800 | 1:13.380 | 6 |
| 4 | RäikkönenRAI | Ferrari | 4 | 73 | +15.400 | Meilleur 1:13.117 | 5 |
| 5 | KovalainenKOV | Renault | 6▲1 | 73 | +41.400 | 1:13.998 | 4 |
| 6 | TrulliTRU | Toyota | 8▲2 | 73 | +1:06.700 | 1:14.016 | 3 |
| 7 | WebberWEB | Red Bull | 9▲2 | 73 | +1:07.300 | 1:14.004 | 2 |
| 8 | VettelVET | BMW Sauber | 7▼1 | 73 | +1:07.700 | 1:13.862 | 1 |
| 9 | FisichellaFIS | Renault | 10▲1 | 72 | +1 tour | 1:14.009 | |
| 10 | WurzWUR | Williams | 17▲7 | 72 | +1 tour | 1:14.486 | |
| 11 | DavidsonDAV | Super Aguri | 16▲5 | 72 | +1 tour | 1:14.066 | |
| 12 | ButtonBUT | Honda | 13▲1 | 72 | +1 tour | 1:14.703 | |
| 13 | SpeedSPE | Toro Rosso | 20▲7 | 71 | +2 tours | 1:15.092 | |
| 14 | SutilSUT | Spyker | 21▲7 | 71 | +2 tours | 1:14.858 | |
| 15 | AlbersALB | Spyker | 22▲7 | 70 | +3 tours | 1:15.902 | |
| 16 | RosbergROS | Williams | 14▼2 | 68 | Moteur | 1:14.066 | |
| 17 | LiuzziLIU | Toro Rosso | 19▲2 | 68 | Pression d'eau | 1:15.426 | |
| R | HeidfeldHEI | BMW Sauber | 5 | 56 | Transmission | 1:13.414 | |
| R | SatoSAT | Super Aguri | 18 | 13 | Tête-à-queue | 1:16.680 | |
| R | CoulthardCOU | Red Bull | 11 | 0 | Collision | — | |
| R | BarrichelloBAR | Honda | 15 | 0 | Collision | — | |
| R | SchumacherSCH | Toyota | 12 | 0 | Collision | — |
- 1Lewis HamiltonMcLaren · arrivé 1e
- 2Fernando AlonsoMcLaren · arrivé 2e
- 3Felipe MassaFerrari · arrivé 3e
- 4Kimi RäikkönenFerrari · arrivé 4e
- 5Nick HeidfeldBMW Sauber · Transmission
- 6Heikki KovalainenRenault · arrivé 5e
- 7Sebastian VettelBMW Sauber · arrivé 8e
- 8Jarno TrulliToyota · arrivé 6e
- 9Mark WebberRed Bull · arrivé 7e
- 10Giancarlo FisichellaRenault · arrivé 9e
- 11David CoulthardRed Bull · Collision
- 12Ralf SchumacherToyota · Collision
- 13Jenson ButtonHonda · arrivé 12e
- 14Nico RosbergWilliams · arrivé 16e
- 15Rubens BarrichelloHonda · Collision
- 16Anthony DavidsonSuper Aguri · arrivé 11e
- 17Alexander WurzWilliams · arrivé 10e
- 18Takuma SatoSuper Aguri · Tête-à-queue
- 19Vitantonio LiuzziToro Rosso · arrivé 17e
- 20Scott SpeedToro Rosso · arrivé 13e
- 21Adrian SutilSpyker · arrivé 14e
- 22Christijan AlbersSpyker · arrivé 15e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347