Grand Prix de Mexico
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico, Mexique · 1 novembre 2026
- Longueur
- 4,304 km
- Virages
- 17
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Direction de course
- 3 safety cars · 1 drapeau rouge
- 8 pénalités
- Abandons / non classés
- 5
- LIN (Abandon), BEA (Abandon), BOT (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 133e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 17 classés sur 22 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 21–24 °C
- Piste
- 39–46 °C
- Humidité
- 50 %
- Vent moyen
- 5 km/h (OSO)
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:18.128 | — | 29 | |
| 2 | AntonelliANT | Mercedes | 1:18.787 | +0.659 | 30 | |
| 3 | Vesti | Mercedes | 1:18.861 | +0.733 | 24 | |
| 4 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:18.866 | +0.738 | 25 | |
| 5 | Iwasa | Red Bull | 1:19.113 | +0.985 | 23 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:19.210 | +1.082 | 33 | |
| 7 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:19.357 | +1.229 | 29 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:19.376 | +1.248 | 30 | |
| 9 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:19.412 | +1.284 | 28 | |
| 10 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:19.478 | +1.350 | 30 | |
| 11 | HadjarHAD | Red Bull | 1:19.545 | +1.417 | 21 | |
| 12 | Tsolov | Red Bull | 1:19.604 | +1.476 | 29 | |
| 13 | HülkenbergHUL | Audi | 1:19.608 | +1.480 | 27 | |
| 14 | MiniMIN | Alpine F1 Team | 1:19.946 | +1.818 | 22 | |
| 15 | HirakawaHIR | Haas F1 Team | 1:19.982 | +1.854 | 30 | |
| 16 | SainzSAI | Williams | 1:20.006 | +1.878 | 31 | |
| 17 | Fornaroli | McLaren | 1:20.235 | +2.107 | 25 | |
| 18 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:20.395 | +2.267 | 31 | |
| 19 | Crawford | Aston Martin | 1:20.803 | +2.675 | 15 | |
| 20 | Browning | Williams | 1:20.869 | +2.741 | 33 | |
| 21 | Slater | Audi | 1:20.945 | +2.817 | 14 | |
| 22 | Herta | Cadillac F1 Team | 1:21.365 | +3.237 | 30 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 24–25 °C
- Piste
- 0–39 °C
- Humidité
- 36 %
- Vent moyen
- 6 km/h (OSO)
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:17.827 | — | 35 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:17.930 | +0.103 | 33 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:17.933 | +0.106 | 31 | |
| 4 | AntonelliANT | Mercedes | 1:18.044 | +0.217 | 33 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:18.138 | +0.311 | 26 | |
| 6 | HadjarHAD | Red Bull | 1:18.237 | +0.410 | 31 | |
| 7 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:18.389 | +0.562 | 34 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:18.407 | +0.580 | 33 | |
| 9 | LawsonLAW | Red Bull | 1:18.455 | +0.628 | 32 | |
| 10 | PiastriPIA | McLaren | 1:18.469 | +0.642 | 31 | |
| 11 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:18.512 | +0.685 | 13 | |
| 12 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:18.596 | +0.769 | 30 | |
| 13 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:18.774 | +0.947 | 32 | |
| 14 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:18.849 | +1.022 | 32 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Audi | 1:19.023 | +1.196 | 35 | |
| 16 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:19.132 | +1.305 | 34 | |
| 17 | SainzSAI | Williams | 1:19.248 | +1.421 | 28 | |
| 18 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:19.406 | +1.579 | 33 | |
| 19 | AlbonALB | Williams | 1:19.578 | +1.751 | 31 | |
| 20 | StrollSTR | Aston Martin | 1:19.631 | +1.804 | 24 | |
| 21 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:20.165 | +2.338 | 33 | |
| 22 | BortoletoBOR | Audi | 1:20.174 | +2.347 | 12 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 23–24 °C
- Piste
- 44–49 °C
- Humidité
- 38 %
- Vent moyen
- 6 km/h (SSO)
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:17.600 | — | 26 | |
| 2 | AntonelliANT | Mercedes | 1:17.601 | +0.001 | 24 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:17.717 | +0.117 | 21 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 1:17.795 | +0.195 | 20 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:17.951 | +0.351 | 21 | |
| 6 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:18.069 | +0.469 | 18 | |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:18.107 | +0.507 | 27 | |
| 8 | HadjarHAD | Red Bull | 1:18.109 | +0.509 | 19 | |
| 9 | LawsonLAW | Red Bull | 1:18.113 | +0.513 | 28 | |
| 10 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:18.137 | +0.537 | 29 | |
| 11 | HülkenbergHUL | Audi | 1:18.560 | +0.960 | 32 | |
| 12 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:18.652 | +1.052 | 31 | |
| 13 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:18.674 | +1.074 | 26 | |
| 14 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:18.850 | +1.250 | 25 | |
| 15 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:18.927 | +1.327 | 22 | |
| 16 | SainzSAI | Williams | 1:19.214 | +1.614 | 22 | |
| 17 | AlbonALB | Williams | 1:19.301 | +1.701 | 26 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:19.376 | +1.776 | 21 | |
| 19 | HirakawaHIR | Haas F1 Team | 1:19.504 | +1.904 | 32 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:20.342 | +2.742 | 22 | |
| 21 | BortoletoBOR | Audi | — | — | 2 | |
| 22 | PérezPER | Cadillac F1 Team | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–27 °C
- Piste
- 37–49 °C
- Humidité
- 30 %
- Vent moyen
- 10 km/h (OSO)
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Ferrari | Meilleur temps : 1:17.341 | 1:16.953 | Meilleur temps : 1:16.514 | Pole | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | +0.009 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | +0.119 | |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | +0.178 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | +0.193 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:17.733 | Meilleur temps : 1:16.728 | 1:16.824 | +0.310 | |
| 7 | HadjarHAD | Red Bull | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | +0.386 | |
| 8 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | +0.603 | |
| 8 | LawsonLAW | RB F1 Team | — | 1:17.207 | 1:17.029 | +0.515 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | +0.639 | |
| 10 | HülkenbergHUL | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | — | +0.792 | |
| 11 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:18.517 | 1:17.640 | — | +1.126 | |
| 12 | PiastriPIA | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | — | +1.132 | |
| 13 | BortoletoBOR | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | — | +1.166 | |
| 14 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | — | +1.569 | |
| 15 | SainzSAI | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | — | +2.371 | |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:18.630 | — | — | +2.116 | |
| 17 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:18.908 | — | — | +2.394 | |
| 18 | HirakawaHIR | Haas F1 Team | 1:18.958 | — | — | +2.444 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | 1:19.072 | — | — | +2.558 | |
| 20 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:19.105 | — | — | +2.591 | |
| 21 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:19.852 | — | — | +3.338 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 22–25 °C
- Piste
- 0–51 °C
- Humidité
- 40 %
- Vent moyen
- 6 km/h (O)
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 5P▲4 | 71 | 28 | 2:20:28.772 | 1:19.328 | 25 | |
| 2 | HamiltonHAM | Ferrari | 1▼1 | 71 | +0.799 | Meilleur 1:19.268 | 18 | ||
| 3 | AntonelliANT | Mercedes | 4▲1 | 71 | 16 | +4.006 | 1:19.427 | 15 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 3▼1 | 71 | 27 | +10.707 | 1:19.851 | 12 | |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 6▲1 | 71 | +11.778 | 1:19.800 | 10 | ||
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 2▼4 | 71 | +12.263 | 1:20.147 | 8 | ||
| 7 | LawsonLAW | RB F1 Team | 22P▲15 | 71 | +20.899 | 1:20.713 | 6 | ||
| 8 | BortoletoBOR | Audi | 13▲5 | 71 | +22.041 | 1:20.872 | 4 | ||
| 9 | HadjarHAD | Red Bull | 7▼2 | 71 | +22.503 | 1:20.244 | 2 | ||
| 10 | HirakawaHIR | Haas F1 Team | 18▲8 | 71 | +25.373 | 1:20.984 | 1 | ||
| 11 | AlbonALB | Williams | 16▲5 | 71 | +27.562 | 1:21.114 | |||
| 12 | SainzSAI | Williams | 15▲3 | 71 | +28.638 | 1:21.339 | |||
| 13 | PiastriPIA | McLaren | 12▼1 | 71 | +29.475dont 10 s de pénalité | 1:20.690 | |||
| 14 | HülkenbergHUL | Audi | 10▼4 | 71 | +29.977 | 1:20.732 | |||
| 15 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 11▼4 | 71 | +30.204dont 10 s de pénalité | 1:20.750 | |||
| 16 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 20▲4 | 71 | +30.695 | 1:21.256 | |||
| 17 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 9▼8 | 71 | +51.483dont 30 s de pénalité | 1:20.754 | |||
| R | LindbladLIN | RB F1 Team | 8 | 58 | Abandon | 1:20.555 | |||
| R | BearmanBEA | Haas F1 Team | 14 | 47 | Abandon | 1:21.068 | |||
| R | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 21P | 42 | Abandon | 1:22.487 | |||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 19 | 5 | Abandon | 1:23.696 | |||
| R | AlonsoALO | Aston Martin | 17 | 5 | Abandon | 1:23.544 |
- 1Lewis HamiltonFerrari · arrivé 2e
- 2George RussellMercedes · arrivé 6e
- 3Charles LeclercFerrari · arrivé 4e
- 4Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 3e
- 5Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e1 place de pénalité
- 6Lando NorrisMcLaren · arrivé 5e
- 7Isack HadjarRed Bull · arrivé 9e
- 8Arvid LindbladRB F1 Team · Abandon
- 9Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 17e
- 10Nico HülkenbergAudi · arrivé 14e
- 11Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 15e
- 12Oscar PiastriMcLaren · arrivé 13e
- 13Gabriel BortoletoAudi · arrivé 8e
- 14Oliver BearmanHaas F1 Team · Abandon
- 15Carlos SainzWilliams · arrivé 12e
- 16Alexander AlbonWilliams · arrivé 11e
- 17Fernando AlonsoAston Martin · Abandon
- 18Ryo HirakawaHaas F1 Team · arrivé 10e
- 19Lance StrollAston Martin · Abandon
- 20Sergio PérezCadillac F1 Team · arrivé 16e
- 21Valtteri BottasCadillac F1 Team · Abandon50 places de pénalité
- 22Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 7e1 place de pénalité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
| Pos. | Évolution | Pilote | Avant | Marqués | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Antonelli | 365 | +15 | 380 |
| 2(4) | 2 | Verstappen | 236 | +25 | 261 |
| 3 | = | Hamilton | 241 | +18 | 259 |
| 4(2) | 2 | Russell | 242 | +8 | 250 |
| 5 | = | Leclerc | 233 | +12 | 245 |
| 6 | = | Norris | 211 | +10 | 221 |
| 7 | = | Piastri | 144 | +6 | 150 |
| 8 | = | Hadjar | 105 | — | 105 |
| 9 | = | Lawson | 77 | +2 | 79 |
| 10 | = | Gasly | 42 | +1 | 43 |
| 11 | = | Lindblad | 38 | — | 38 |
| 12 | = | Colapinto | 27 | +4 | 31 |
| 13 | = | Bearman | 23 | — | 23 |
| 14 | = | Hülkenberg | 13 | — | 13 |
| 15 | = | Bortoleto | 10 | — | 10 |
| 16 | = | Ocon | 7 | — | 7 |
| 17 | = | Alonso | 7 | — | 7 |
| 18 | = | Sainz | 7 | — | 7 |
| 19 | = | Albon | 5 | — | 5 |
| 21 | = | Stroll | 0 | — | 0 |
| 22 | = | Bottas | 0 | — | 0 |
| 23(24) | 1 | Hirakawa | 0 | — | 0 |
| 24(23) | 1 | Pérez | 0 | — | 0 |
| Pos. | Évolution | Écurie | Avant | Marqués | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mercedes | 607 | +23 | 630 |
| 2 | = | Ferrari | 474 | +30 | 504 |
| 3 | = | Red Bull | 355 | +25 | 380 |
| 4 | = | McLaren | 355 | +16 | 371 |
| 5 | = | RB F1 Team | 102 | +2 | 104 |
| 6 | = | Alpine F1 Team | 69 | +5 | 74 |
| 7 | = | Haas F1 Team | 30 | — | 30 |
| 8 | = | Audi | 23 | — | 23 |
| 9 | = | Williams | 12 | — | 12 |
| 10 | = | Aston Martin | 7 | — | 7 |
| 11 | = | Cadillac F1 Team | 0 | — | 0 |
Championnat du monde avant et après la course : entre parenthèses, la place avant le départ (pénalités d'après-course comprises une fois publiées).
- Tendre
- Medium
- Inconnu
- 1VERVerstappenMTT
- 2HAMHamiltonTMT
- 3ANTAntonelliTT
- 4LECLeclercTMT
- 5NORNorrisTMT
- 6RUSRussellTMT
- 7LAWLawsonTT
- 8BORBortoletoMTT
- 9HADHadjarTMTT
- 10HIRHirakawaTTT
- 11ALBAlbonTTT
- 12SAISainzTMT
- 13PIAPiastriTMT
- 14HULHülkenbergMTTT
- 15COLColapintoMTT
- 16PERPérezTMTT
- 17GASGaslyTMT
- Ab.LINLindbladTMT
- Ab.BEABearmanTM
- Ab.BOTBottasTM
- Ab.STRStroll
- Ab.ALOAlonso
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| VER | Medium 1–27 → Tendre 28–45 → Tendre 46–71 | 2 |
| HAM | Tendre 1–28 → Medium 29–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–71 | 3 |
| ANT | Tendre 1–43 → Medium 44–45 → Tendre 46–71 | 2 |
| LEC | Tendre 1–27 → Medium 28–45 → Tendre 46–71 | 2 |
| NOR | Tendre 1–39 → Medium 40–45 → Tendre 46–71 | 2 |
| RUS | Tendre 1–33 → Medium 34–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–71 | 3 |
| LAW | Medium 1–1 → Tendre 2–42 → Tendre 43–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–71 | 4 |
| BOR | Medium 1–38 → Tendre 39–45 → Tendre 46–71 | 2 |
| HAD | Tendre 1–7 → Medium 8–41 → Tendre 42–45 → Tendre 46–71 | 3 |
| HIR | Medium 1–1 → Tendre 2–43 → Tendre 44–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–59 → Tendre 60–71 | 5 |
| ALB | Tendre 1–18 → Tendre 19–41 → Medium 42–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–71 | 4 |
| SAI | Tendre 1–36 → Medium 37–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–71 | 3 |
| PIA | Tendre 1–26 → Medium 27–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–71 | 3 |
| HUL | Medium 1–31 → Tendre 32–45 → Tendre 46–59 → Tendre 60–71 | 3 |
| COL | Medium 1–34 → Tendre 35–45 → Tendre 46–71 | 2 |
| PER | Tendre 1–30 → Medium 31–43 → Tendre 44–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–59 → Tendre 60–71 | 5 |
| GAS | Tendre 1–17 → Medium 18–44 → Tendre 45–45 → Tendre 46–71 | 3 |
| LIN | Tendre 1–35 → Medium 36–45 → Tendre 46–58 | 2 |
| BEA | Tendre 1–40 → Medium 41–45 → Tendre 46–47 | 2 |
| BOT | Tendre 1–30 → Medium 31–42 | 1 |
| STR | Tendre 1–3 → Inconnu 4–5 | 1 |
| ALO | Tendre 1–3 → Tendre 4–5 | 1 |
Drapeau rougeQualifs · 22:06
Drapeau rouge
Safety carCourse · tour 7 · 21:12
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 12 · 21:20
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 16 (LEC) — a quitté la piste et pris un avantage (14:03:57)
PénalitéCourse · tour 13 · 21:21
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 63 (RUS) — a provoqué une collision (14:04:08)
PénalitéCourse · tour 30 · 21:44
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 16 (LEC) (14:03:57)
PénalitéCourse · tour 37 · 21:53
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 10 secondes pour la voiture 63 (RUS) — a provoqué une collision (14:04:08)
Safety carCourse · tour 44 · 22:04
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 46 · 22:39
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 11 (PER) — excès de vitesse dans la voie des stands (15:04:43)
PénalitéCourse · tour 51 · 22:54
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 27 (HUL) — a provoqué une collision (15:48:50)
Safety carCourse · tour 59 · 23:05
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 70 · 23:21
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 11 (PER) — excès de vitesse dans la voie des stands (15:04:43)
PénalitéCourse · tour 70 · 23:22
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 10 secondes pour la voiture 27 (HUL) — a provoqué une collision (15:48:50)
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Documents officiels publiés par la FIA, en anglais.
À lire
- Ferrari sous tension : Hamilton ne décolère pas après Mexico et recadre le duel interne 3 nov.
- Des points inespérés pour Audi à Mexico : Bortoleto récompensé, Hülkenberg dans la tourmente 3 nov.
- Baptême du feu réussi : comment Ryo Hirakawa a arraché un point miraculeux pour Haas à Mexico 3 nov.
- Débâcle mexicaine : pourquoi le calvaire d'Aston Martin et Honda sonne comme une alerte technique 3 nov.
- L'imbroglio de la Super Licence : pourquoi Colton Herta reste bloqué aux portes de la F1 3 nov.
- Tensions chez Ferrari : Leclerc pointe l’architecture du circuit, Vasseur recadre le débat 3 nov.
- De nouvelles révélations sur l'incident entre Ocon et Komatsu, vers une rupture immédiate ? 2 nov.
- Frédéric Vasseur furieux après le duel Hamilton-Leclerc : « Une question de respect » 2 nov.
- Pluie de pénalités pour Alpine et Piastri, premier point historique pour Hirakawa 2 nov.
- Hamilton réclame une « explication sérieuse » chez Ferrari après son accrochage avec Leclerc 2 nov.
Le circuit : Autódromo Hermanos Rodríguez
L'Autódromo Hermanos Rodríguez (Circuit des frères Rodriguez) est un circuit automobile de 4,304 km situé à Mexico, au Mexique. Son nom est un hommage aux frères Ricardo et Pedro Rodríguez, parmi les plus grands représentants du sport automobile mexicain à cette époque, décédés sur les circuits en 1962 et 1971.
- Grands Prix disputés
- 26
- depuis 1963
- Meilleur tour en course
- 1:17.774
- Valtteri Bottas, 2021 (données importées)
Coordonnées : 19.4042, -99.0907